
Mammotion
LUBA mini 2 AWD 1500
SKU MTLA25LUM215HEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu
7 306,00 złOcena 9,7/10 · Opłacalność 9,1/10
Mammotion — oficjalny sklep PL ·
Sprawdź w sklepieZ przewodem ograniczającym · Bezprzewodowe — RTK i kamery · Bezprzewodowe — LiDAR i kamery
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Mammotion
SKU MTLA25LUM215HEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu
7 306,00 złOcena 9,7/10 · Opłacalność 9,1/10
Mammotion — oficjalny sklep PL ·
Sprawdź w sklepie
Worx
WR141E · akumulator 20 V Max 2 Ah, stacja i przewód 130 m
1 690,64 złOcena 5,1/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
GARDENA
Art. 15202-32 · PNC 970462907 · zestaw 500 m² z Bluetooth
2 299,00 złOcena 4,5/10 · Opłacalność 6,4/10
GARDENA — oficjalny sklep PL ·
Sprawdź w sklepieROBOTY KOSZĄCE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

WR141E · akumulator 20 V Max 2 Ah, stacja i przewód 130 m

Art. 15202-32 · PNC 970462907 · zestaw 500 m² z Bluetooth

WR130E · akumulator 20 V Max 2 Ah, stacja i przewód 100 m

i105E · wersja europejska ze stacją i anteną RTK; bez dodatkowego Access+

Art. 967974011 · standardowy zestaw ze stacją; bez przewodu i szpilek

SKU MTLA25YUM21KEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu

i108E · wersja europejska ze stacją i anteną RTK; bez dodatkowego Access+

Art. 970526711 · standardowy zestaw ze stacją; bez przewodu i szpilek

SKU MTLA25LUM21KEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu

SKU MTLA25LUM215HEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Worx Landroid M500WR141E · akumulator 20 V Max 2 Ah, stacja i przewód 130 m | GARDENA SILENO minimo 500Art. 15202-32 · PNC 970462907 · zestaw 500 m² z Bluetooth | Worx Landroid S300WR130E · akumulator 20 V Max 2 Ah, stacja i przewód 100 m | Segway Navimow i105Ei105E · wersja europejska ze stacją i anteną RTK; bez dodatkowego Access+ | Husqvarna Automower 305Art. 967974011 · standardowy zestaw ze stacją; bez przewodu i szpilek | Mammotion YUKA mini 2 1000SKU MTLA25YUM21KEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu | Segway Navimow i108Ei108E · wersja europejska ze stacją i anteną RTK; bez dodatkowego Access+ | Husqvarna Automower 310 Mark IIArt. 970526711 · standardowy zestaw ze stacją; bez przewodu i szpilek | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000SKU MTLA25LUM21KEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500SKU MTLA25LUM215HEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 690,64 zł | 2 299,00 zł | 2 698,00 zł | 4 298,00 zł | 4 299,00 zł | 4 726,00 zł | 5 599,00 zł | 5 899,00 zł | 6 016,00 zł | 7 306,00 zł |
| Powierzchnia robocza producenta | 500 m² | 500 m² | 300 m² | 500 m²; zalecana | 600 m² | 1000 m² | 800 m²; zalecana | 1000 m² | 1000 m² | 1500 m² |
| Szerokość koszenia | 18 cm | 16 cm | 18 cm | 18 cm | 22 cm | 19 cm | 18 cm | 22 cm | 20 cm — tarcza główna; 12 cm — tarcza krawędziowa | 20 cm — tarcza główna; 12 cm — tarcza krawędziowa |
| Łączność | Wi-Fi; aplikacja Landroid | Bluetooth; aplikacja GARDENA Bluetooth; zasięg do 10 m | Wi-Fi; aplikacja Landroid | Bluetooth i Wi-Fi; 4G przez opcjonalny moduł Access+ | Bluetooth; Automower Connect@Home | Bluetooth i Wi-Fi; 4G przez opcjonalny moduł | Bluetooth i Wi-Fi; 4G przez opcjonalny moduł Access+ | Bluetooth; Automower Connect@Home | 4G, Bluetooth i Wi-Fi | 4G, Bluetooth i Wi-Fi |
| Maksymalne nachylenie terenu | 35%; standardowe koła | 25% | 35%; standardowe koła | 30% | 40% | 45% (24°) | 30% | 40% | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) |
| Masa | 9,1 kg | 6,1 kg | 8 kg | 10,9 kg | 9,4 kg | 10,9 kg | 10,9 kg | 9,4 kg | 15 kg | 17,2 kg |
| Nawigacja i granice | AIA; fizyczny przewód ograniczający | Fizyczny przewód ograniczający; CorridorCut | AIA; fizyczny przewód ograniczający | EFLS 2.0; GNSS/RTK i kamera VisionFence; bez przewodu ograniczającego | Fizyczny przewód ograniczający; 1 przewód doprowadzający | LiDAR 360° i Dual-Camera AI Vision; bez przewodu ograniczającego | EFLS 2.0; GNSS/RTK i kamera VisionFence; bez przewodu ograniczającego | Fizyczny przewód ograniczający; 1 przewód doprowadzający | Tri-Camera AI Vision i NetRTK; bez przewodu i bez fizycznej stacji RTK | LiDAR 360° i Dual-Camera AI Vision; bez przewodu ograniczającego |
| Stopień ochrony | IPX4 | IPX5 | IPX4 | IP66 | IPX5 | IPX6 | IP66 | IPX5 | IPX6 | IPX6 |
| Wymiary | 55,8 × 40,4 × 20,5 cm | 52 × 34 × 22 cm | 50,7 × 36,1 × 20,5 cm | 545 × 385 × 285 mm | 57 × 43 × 25 cm | 525 × 413 × 281 mm | 545 × 385 × 285 mm | 57 × 43 × 25 cm | 584 × 430 × 282 mm | 584 × 460 × 290 mm |
| Wysokość koszenia | 30–60 mm | 20–45 mm | 20–50 mm | 20–60 mm; regulacja ręczna | 20–50 mm; regulacja ręczna | 20–60 mm | 20–60 mm; regulacja ręczna | 20–50 mm; regulacja ręczna | 20–65 mm — tarcza główna; 50 mm — tarcza krawędziowa | 20–65 mm — tarcza główna; 50 mm — tarcza krawędziowa |
| Czas koszenia na jednym ładowaniu | 60–80 min; szacowany czas pracy producenta | 70 min; standardowy | 60–80 min; szacowany czas pracy producenta | 60 min; według tabeli producenta | 60 min; standardowy | Brak danych | 120 min; według tabeli producenta | 60 min; standardowy | 150 min; deklaracja producenta | 150 min; deklaracja producenta |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.