
DJI
Osmo Action 6
Standard Combo · CP.OS.00000505.03
1 763,10 złOcena 10/10 · Opłacalność 5,7/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepieKamery akcji · Kamery 360° · Miniaturowe kamery akcji
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

DJI
Standard Combo · CP.OS.00000505.03
1 763,10 złOcena 10/10 · Opłacalność 5,7/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepie
AKASO
czarny · zestaw podstawowy · wbudowany akumulator 1050 mAh
579,99 złOcena 5,5/10 · Opłacalność 9,5/10
Proshop.pl ·
Sprawdź w sklepie.png&width=640&format=webp)
Denver
czarny · zestaw z obudową 30 m · EAN 5706751075308
113,00 złOcena 0,3/10 · Opłacalność 2,7/10
Proshop.pl ·
Sprawdź w sklepieKAMERY SPORTOWE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
.png&width=640&format=webp)
czarny · zestaw z obudową 30 m · EAN 5706751075308
.jpg&width=640&format=webp)
czarny · zestaw z obudową 40 m · EAN 5706751075261

czarny · Art. 20171 · EAN 4260041686748 · zestaw z obudową 30 m

czarny · C110 PLUS · zestaw z obudową 30 m

czarny · zestaw podstawowy · wbudowany akumulator 1050 mAh

SYYA0013-GY · czarny · zestaw podstawowy z 2 akumulatorami

SYYA0021-BK · czarny · zestaw podstawowy z 2 akumulatorami 1350 mAh

CHDHF-131-EU · czarny · kamera z wbudowanym akumulatorem

SYYA0005-GY · zestaw podstawowy z 2 akumulatorami 1550 mAh

Standard Combo · CP.OS.00000269.01

Standard Combo · 128 GB · CP.OS.00000460.01

Standard Combo · CP.OS.00000349.01

CINSBBGA · czarny · zestaw z 1 akumulatorem · rewizja nieujawniona

CHDHX-121-RW · czarny · zestaw podstawowy

Standard Bundle · 128 GB · czarny · CINSAATA-GO3S13 · Action Pod

Adventure Combo · czarny · 3 akumulatory

CHDHX-131-RW · czarny · zestaw podstawowy

Standard Combo · CP.OS.00000505.03

CINSABMA-X401 · czarny · zestaw podstawowy

Adventure Combo · czarny · 3 akumulatory

Creator Edition · CHDFB-131-EU · czarny

Standard Combo · CP.OS.00000635.01

Standard Bundle · Midnight Black · CINSAAHA-X501

Limitless Riding Combo · CP.OS.00000776.01

Standard Bundle · Midnight Black

Essentials Bundle · Midnight Black · CINSAAHA-X504

Motorcycle Bundle · Midnight Black · EAN 6977644761472

CHDHW-011-RW · czarny · zestaw podstawowy

Essentials Bundle · Midnight Black

Grip Edition · CHDRW-011-RW · czarny
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Denver ACW-5054czarny · zestaw z obudową 30 m · EAN 5706751075308 | Denver ACK-8064czarny · zestaw z obudową 40 m · EAN 5706751075261 | GoXtreme Rebel+czarny · Art. 20171 · EAN 4260041686748 · zestaw z obudową 30 m | SJCAM C110+czarny · C110 PLUS · zestaw z obudową 30 m | AKASO Keychain 2czarny · zestaw podstawowy · wbudowany akumulator 1050 mAh | AKASO Brave 4 ProSYYA0013-GY · czarny · zestaw podstawowy z 2 akumulatorami | AKASO Brave 7 LESYYA0021-BK · czarny · zestaw podstawowy z 2 akumulatorami 1350 mAh | GoPro HERO (2024)CHDHF-131-EU · czarny · kamera z wbudowanym akumulatorem | AKASO Brave 8 LiteSYYA0005-GY · zestaw podstawowy z 2 akumulatorami 1550 mAh | DJI Osmo Action 4Standard Combo · CP.OS.00000269.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 113,00 zł | 189,00 zł | 208,00 zł | 410,60 zł | 579,99 zł | 599,00 zł | 799,00 zł | 947,10 zł | 999,00 zł | 1 000,00 zł |
| Rozdzielczość wideo | 1920 × 1080 do 30 kl./s, interpolowane; 4K nieobsługiwane. | 3840 × 2160 do 30 kl./s, interpolowane; nie jest to deklaracja natywnego 4K. | 1280 × 720 przy 30 kl./s; 1920 × 1080 przy 30 kl./s interpolowane. | 4K 16:9 do 30 kl./s; 2K do 60 kl./s; 1080p do 120 kl./s. | 3840 × 2160 do 30 kl./s; 1080p do 60 kl./s. | 4K do 30 kl./s; 1080p do 120 kl./s; tryby mają odrębne ograniczenia. | 4K do 30 kl./s; zdjęcia do 20 MP. | 4K 16:9 do 30/25 kl./s; 2,7K 16:9 do 60/50 kl./s w zwolnionym tempie. | 4K 16:9 3840×2160 do 60 kl./s (NTSC) lub 50 kl./s (PAL); 4K 4:3 do 30/25 kl./s. | 4K 16:9 (3840×2160) do 120 kl./s; 4K 4:3 (3840×2880) do 60 kl./s. |
| Stabilizacja | Producent nie potwierdza stabilizacji; indeks potwierdzenia = 0. | Producent nie potwierdza stabilizacji; indeks potwierdzenia = 0. | Producent nie potwierdza stabilizacji; indeks potwierdzenia = 0. | Stabilizacja żyroskopowa 6-osiowa. | Elektroniczna, 6-osiowy żyroskop; dostępna w trybie Video. | EIS; włączane w ustawieniach nagrywania. | EIS z 6-osiową korekcją według producenta. | HyperSmooth nakładany po nagraniu w aplikacji GoPro Quik; nie jest to stabilizacja zapisywana przez kamerę podczas nagrania. | Normal EIS i SuperSmooth; SuperSmooth łączy stabilizację z obróbką w AKASO GO. Tabela instrukcji nie dopuszcza SuperSmooth przy 4K60; tryby mają osobne ograniczenia. | EIS: RockSteady 3.0/3.0+, HorizonBalancing i HorizonSteady. HorizonSteady tylko 1080p/2,7K 16:9 do 60 kl./s; EIS niedostępny w Slow Motion i Timelapse. |
| Bateria | Li-ion 900 mAh, 3,7 V. | Li-ion 1050 mAh, 3,7 V. | Wymienny Li-ion 900 mAh. | Li-ion 1100 mAh, 3,7 V. | Wbudowany 1050 mAh. | 1350 mAh na akumulator według instrukcji V35AX. | 1350 mAh na akumulator. | Wbudowany akumulator Enduro 1255 mAh według aktualnej porównywarki GoPro; brak wymiany przez użytkownika. | 1550 mAh na pojedynczy akumulator według instrukcji producenta. | 1770 mAh, 6,8 Wh. |
| Ekran | 2 cale; bez dotyku. | 2 cale IPS 240 × 320; bez dotyku. | 2 cale / 5 cm; producent nie potwierdza dotyku. | Brak ekranu przedniego i tylnego według oficjalnej tabeli. | Dotykowy 1,3 cala. | Tylny dotykowy 2 cale i przedni ekran podglądu. | Dwa kolorowe ekrany; tylny dotykowy. | Tylny dotykowy LCD 1,76 cala. | Dwa ekrany; tylny dotykowy HD 2,0 cala oraz przedni ekran do podglądu. | Dwa dotykowe: przedni 1,4 cala 320×320; tylny 2,25 cala 360×640. |
| Ekran dotykowy (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Głębokość bez obudowy (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 |
| Maks. kl./s w 4K 16:9 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| Stabilizacja potwierdzona (0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wideo interpolowane (0/1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wideo płaskie 16:9 (maks.) | 1920×1080 | 3840×2160 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.