
Master
DH 62
Żółto-czarny · DH 62 · R1234yf · 230 V / 50 Hz
7 398,99 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,4/10
NORWIT.pl ·
Sprawdź w sklepieOsuszacze kompaktowe (10-12 l/24 h) · Wydajne osuszacze domowe (20-26 l/24 h) · Osuszacze do dużych pomieszczeń i zastosowań profesjonalnych
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Master
Żółto-czarny · DH 62 · R1234yf · 230 V / 50 Hz
7 398,99 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,4/10
NORWIT.pl ·
Sprawdź w sklepie
Eldom
Biały · OP1130 luxi lite · 10 l/24 h
389,00 złOcena 3,6/10 · Opłacalność 9,2/10
ELDOM, sklep producenta ·
Sprawdź w sklepie
Eldom
Biały · OP1110 dess · 10 l/24 h
419,00 złOcena 3,6/10 · Opłacalność 8,6/10
ELDOM, sklep producenta ·
Sprawdź w sklepieOSUSZACZE POWIETRZA / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Biały · OP1130 luxi lite · 10 l/24 h

Biały · OP1110 dess · 10 l/24 h

Biały · OP1131 luxi wifi · Wi-Fi · 10 l/24 h
Biały · ODT-12N · Wi-Fi · 12 l/24 h

Biały · OP1210 ariss · 12 l/24 h
Biały · ODT-20 · Wi-Fi · 20 l/24 h

Biały · ODT-25N · Wi-Fi · 25 l/24 h

Biały · MDK11 · 10 l/24 h · EAN 7332857500369
/pl_PL/1120000054/Osuszacz-powietrza-TTK-66-E-103642-1556099313.jpg)
Biały · EU · 1120000054 · 20 l/24 h przy 30°C / 80% RH

Biały · MDK13 · EAN 7332857500376

Biało-czarny · Arete One 10L · wersja europejska

Biało-czarny · Arete One 12L · wersja europejska

Biało-czarny · Arete Two 10L · Wi-Fi · wersja europejska

Biały · MDK21 · 20 l/24 h · EAN 7332857500383

Biało-czarny · Arete Two 12L · Wi-Fi · wersja europejska
Biały · ODT-50N · Wi-Fi · 50 l/24 h

Biały · MDK26 · 25 l/24 h · EAN 7332857500390

Biało-czarny · Arete Two 25L · Wi-Fi · wersja europejska

Biały · SW22FW · EAN 7332857500406

Biały · SW38FW · EAN 7332857500413

FD33 ECO · R290

Biały · LD40 · EAN 7332857502011

Biały · LD44 · EAN 7332857502004

Biały · SW42FW · EAN 7332857500420

Biały · LD48PRO+ · EAN 7332857501991

Biały · SW59FW · EAN 7332857500512

Żółto-czarny · DH 26 · R1234yf · 230 V / 50 Hz

Żółto-czarny · DHP 55 · R290 · 230 V / 50 Hz

Żółto-czarny · DH 44 · R1234yf · 230 V / 50 Hz

Żółto-czarny · DH 62 · R1234yf · 230 V / 50 Hz
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Eldom OP1130 luxi liteBiały · OP1130 luxi lite · 10 l/24 h | Eldom OP1110 dessBiały · OP1110 dess · 10 l/24 h | Eldom OP1131 luxi wifiBiały · OP1131 luxi wifi · Wi-Fi · 10 l/24 h | Warmtec ODT-12NBiały · ODT-12N · Wi-Fi · 12 l/24 h | Eldom OP1210 arissBiały · OP1210 ariss · 12 l/24 h | Warmtec ODT-20Biały · ODT-20 · Wi-Fi · 20 l/24 h | Warmtec ODT-25NBiały · ODT-25N · Wi-Fi · 25 l/24 h | Wood's MDK11Biały · MDK11 · 10 l/24 h · EAN 7332857500369 | Trotec TTK 66 EBiały · EU · 1120000054 · 20 l/24 h przy 30°C / 80% RH | Wood's MDK13Biały · MDK13 · EAN 7332857500376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 389,00 zł | 419,00 zł | 419,00 zł | 499,00 zł | 569,00 zł | 749,00 zł | 799,00 zł | 899,00 zł | 995,00 zł | 999,00 zł |
| Wydajność osuszania (l/24 h) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 25 | 10 | 20 | 12 |
| Pojemność zbiornika (l) | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 2 | 4,2 | 3,4 | 2 | 3 | 2 |
| Głośność | ≤42 dB(A); odległości pomiaru nie podano, instrukcja s. 12 | ≤46 dB(A); odległości pomiaru nie podano, instrukcja s. 12 | ≤42 dB(A); odległości pomiaru nie podano, instrukcja s. 12 | 42 dB(A); warunków pomiaru akustycznego nie podano w karcie | ≤38 dB(A), instrukcja s. 12; odległości pomiaru nie podano | 41 dB(A); warunków pomiaru akustycznego nie podano w karcie | 49 dB(A); warunków pomiaru akustycznego nie podano w karcie | 44 dB; producent nie określa na karcie odległości ani korekcji A | 46 dB(A) według tabeli katalogu producenta; odległości pomiaru nie podano w tej tabeli | 44 dB; odległości i korekcji A nie podano w karcie |
| Higrostat | Tak; elektroniczna regulacja wilgotności | Tak; elektroniczna regulacja wilgotności | Tak; elektroniczna regulacja wilgotności | Tak; regulacja 35-80% RH | Tak; regulacja 30-80% RH co 5 punktów procentowych | Tak; regulacja 35-80% RH | Tak; regulacja 35-80% RH | Tak; regulacja 40-60% RH | Tak; regulacja 35-85% RH co 5 punktów procentowych | Tak; regulowany |
| Pobór mocy | 170 W znamionowo; instrukcja s. 12 | 205 W znamionowo; instrukcja s. 12 | 170 W znamionowo; instrukcja s. 12 | 210 W według karty v1.0; 270 W według instrukcji v1.05, s. 23. Rozbieżność producenta; warunków i rodzaju obu wartości nie rozstrzygnięto. | 200 W, moc znamionowa; warunków pomiaru nie określono | 445 W według instrukcji producenta, s. 25; rodzaju i warunków pomiaru nie sprecyzowano | 320 W według karty v1.0; 400 W według instrukcji, s. 22. Rozbieżność producenta; warunków i rodzaju obu wartości nie rozstrzygnięto. | 180 W przy 30°C / 80% RH | Maksymalnie 440 W (0,44 kW), według katalogu producenta; nie moc zmierzona w punkcie wydajności | 230 W przy 30°C / 80% RH |
| Stałe odprowadzanie skroplin | Tak; przyłącze węża odpływowego | Tak; przyłącze węża odpływowego | Tak; przyłącze węża odpływowego | Tak; przyłącze do odpływu zewnętrznego | Tak; przyłącze do odpływu zewnętrznego | Tak; przyłącze do odpływu zewnętrznego | Tak; przyłącze do odpływu zewnętrznego | Tak; przyłącze do odpływu zewnętrznego | Tak; przyłącze do odpływu zewnętrznego | Tak; podłączenie węża |
| Warunki pomiaru wydajności | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH | 30°C / 80% RH |
| Zalecana powierzchnia | do 25 m²; deklaracja producenta | do 20 m²; deklaracja producenta | do 25 m²; deklaracja producenta | Do 20 m² | 4-25 m² | Do 34 m² | 46 m² | Maksymalnie 40 m² według producenta | Do 50 m² / 125 m³ przy utrzymaniu wilgotności; nie wydajność osuszania po zalaniu | maksymalnie 60 m² według producenta |
| Przepływ powietrza | 100 m³/h | 105 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 120 m³/h | 244 m³/h | 230 m³/h | Brak danych | 168 m³/h | 108 m³/h |
| Temperatura pracy | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 5-32°C | 5-35°C | 5-32°C | 5-32°C | 5-35°C | 5-32°C | 5-35°C |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.