
Ziaja
szampon intensywna regeneracja do włosów łamliwych
400 ml
9,57 złOcena 9/10 · Opłacalność 10/10
ziaja.com (oficjalny sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepieDo włosów suchych i zniszczonych · Do włosów przetłuszczających się · Dermokosmetyczne · Do włosów kręconych i falowanych · Do włosów cienkich i słabych
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Ziaja
400 ml
9,57 złOcena 9/10 · Opłacalność 10/10
ziaja.com (oficjalny sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepie
Ziaja
400 ml
9,57 złOcena 7,5/10 · Opłacalność 8,3/10
ziaja.com (oficjalny sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepie
Ziaja
400 ml
9,57 złOcena 7,5/10 · Opłacalność 8,3/10
ziaja.com (oficjalny sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepieSZAMPONY DO WŁOSÓW / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

400 ml

400 ml

400 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

150 ml

200 ml

300 ml
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Ziaja szampon intensywna regeneracja do włosów łamliwych400 ml | Ziaja szampon intensywna świeżość do włosów tłustych400 ml | Ziaja szampon intensywne nawilżanie do włosów suchych400 ml | Farmona Jantar Szampon ujarzmiający z esencją bursztynową, peptydami i ceramidami300 ml | Farmona Jantar Szampon zwiększający objętość z esencją bursztynową300 ml | Vianek Prebiotyczny szampon do włosów nawilżający300 ml | Biolaven Szampon regulujący300 ml | Floslek ELESTABion® S Szampon przeciwłupieżowy specjalistyczny do włosów suchych150 ml | Floslek ELESTABion® W Szampon zapobiegający wypadaniu włosów200 ml | Sylveco Dermo Szampon z kwasem salicylowym300 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 9,57 zł | 9,57 zł | 9,57 zł | 15,92 zł | 21,99 zł | 26,99 zł | 32,99 zł | 34,99 zł | 34,99 zł | 36,99 zł |
| Pojemność | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml |
| Typ włosów | Łamliwe, z rozdwojonymi końcówkami | Tłuste | Normalne i suche | Kręcone i falowane | Słabe i cienkie | Suche, matowe, odwodnione, puszące się, pozbawione blasku, wymagające nawilżenia | Każdy rodzaj włosów, szczególnie nisko- i średnioporowate; codzienna pielęgnacja, zwłaszcza włosów przetłuszczających się | Suche; z łupieżem i skłonnością do podrażnień | Z tendencją do wypadania | Brak danych |
| Skład INCI | Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Undecylenamidopropyl Betaine, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panthenol, Sodium Chloride, Glycerin, Honey Extract, Laureth-2, Inulin, Glycol Distearate, Laureth-4, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Citric Acid, CI 15985 (FD&C Yellow No. 6), CI 47005 (D&C Yellow No. 10). | Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Panthenol, Propylene Glycol, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Piroctone Olamine, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Mentha Arvensis Leaf Oil, Menthol, Limonene, Pinene, Citric Acid. | Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Panthenol, Propylene Glycol, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Citric Acid. | Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Amber Extract, Erythritol, Hydrolyzed Wheat Protein, Ceramide NG, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Propylene Glycol, Lactic Acid, Citric Acid, Dimethicone, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance), Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. | Aqua (Water), Disodium Laureth Sulfosuccinate, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Tilia Tomentosa Bud Extract, Amber Extract, Fucus Vesiculosus (Bladderwrack) Extract, Magnesium PCA, Zinc PCA, Manganese PCA, Calcium PCA, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Sodium Citrate, Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Sulfate, Parfum (Fragrance), Terpineol. | Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Inulin, Zea Mays Starch, Lysine, Pentylene Glycol, PCA Glyceryl Oleate, Glyceryl Caprylate, Sclerotium Gum, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, Citric Acid, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool. | Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Decyl Glucoside, Propanediol, Panthenol, Lavandula Extract, Vitis Vinifera Skin Powder, Vitis Vinifera Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Salicylic Acid, Glyceryl Laurate, Lactic Acid, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Lavandula Oil, Sodium Benzoate, Parfum, Linalool, Linalyl Acetate. | Aqua*, Sodium Myreth Sulfate*, Glycerin*, Ammonium Lauryl Sulfate*, Lauryl Glucoside*, Panthenol, Cocamidopropyl Betaine*, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Inulin*, Sodium Lactate*, Sodium Chloride*, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum*, Caesalpinia Spinosa Gum*, Lactic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Polyquaternium-10, Hexamidine Diisethionate, Alpha-Glucan Oligosaccharide*, Sodium Phytate*, Sodium Sulfate*, CI 42090, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Tocopherol, Parfum, Benzoic Acid*, Citric Acid*, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. | Aqua*, Sodium Myreth Sulfate, Glycerin*, Ammonium Lauryl Sulfate*, Lauryl Glucoside*, Cocamidopropyl Betaine*, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Butylene Glycol, Glycine Soja Germ Extract*, Triticum Vulgare Germ Extract*, Sodium Lactate*, Polysorbate 20, Sodium Chloride*, Inulin*, Alpha-Glucan Oligosaccharide*, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Panax Ginseng Root Extract*, Panthenol, Polyquaternium-10, Niacinamide, Faex Extract*, Aesculus Hippocastanum Seed Extract*, Ammonium Glycyrrhizate*, Zinc Gluconate*, Caffeine, Biotin, Lactic Acid, Pentylene Glycol*, Caprylyl Glycol, Citric Acid*, Sodium Citrate*, Disodium EDTA, Sodium Phytate*, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Phenoxyethanol, Tocopherol, Benzoic Acid*, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. | Aqua, Sodium Coco Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Salicylic Acid, Allantoin, Panthenol, Viola Tricolor Extract, Oenothera Biennis Oil, Sodium Bicarbonate, Glyceryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Benzoate, Parfum, Hexamethylindanopyran, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes |
| Sposób użycia | Szampon nanieść na włosy i masować do uzyskania piany. Dokładnie spłukać. W razie konieczności czynność powtórzyć. Polecamy stosowanie odżywki z miodem jako intensywną pielęgnację regenerującą. | Szampon nanieść na włosy i masować do uzyskania piany. Pianę pozostawić na głowie na około 3 minuty. Dokładnie spłukać. W razie konieczności czynność powtórzyć. Polecamy stosowanie odżywki z miętą jako intensywną pielęgnację odświeżającą. | Szampon nanieść na włosy i masować do uzyskania piany. Dokładnie spłukać. W razie konieczności czynność powtórzyć. Polecamy stosowanie odżywki z pszenicą jako intensywną pielęgnację nawilżającą. | nanieś szampon na mokre włosy, masuj do uzyskania piany, spłucz letnią wodą. Następnie użyj maski ujarzmiającej do włosów kręconych i falowanych | Szampon nanieś na mokre włosy, masuj do uzyskania piany, następnie spłucz. | Nałożyć na mokre włosy, delikatnie wmasować do powstania piany i spłukać; w razie potrzeby powtórzyć | Rozprowadź szampon na mokrych włosach i spień wmasowując w skórę głowy. Dokładnie spłucz. W razie potrzeby można czynność powtórzyć. | Niewielką ilość nałożyć na mokre włosy i masować skórę głowy opuszkami palców; pozostawić 3-5 minut, dobrze spłukać i powtórzyć; co najmniej 3 razy w tygodniu przez 2-6 kolejnych tygodni | Niewielką ilość nałożyć na mokre włosy i wykonać 2-3-minutowy masaż skóry głowy; spłukać, w razie potrzeby powtórzyć | Rozprowadź szampon na mokrych włosach i spień wmasowując w skórę głowy. Pozostaw na skórze głowy 2-3 minuty. Dokładnie spłucz. W razie potrzeby można czynność powtórzyć. |
| Seria | Intensywna pielęgnacja włosów | Intensywna pielęgnacja włosów | Intensywna pielęgnacja włosów | Jantar | Jantar | Prebiotyczna | Brak danych | ELESTABion | ELESTABion | Nadmierny łojotok |
| Produkt wegański | Brak danych | Tak — deklaracja w opisie karty | Tak — deklaracja w opisie karty | Brak danych | Brak danych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| EAN | 5901887020219 | 5901887020189 | 5901887020172 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 5902249014938 | 5905043023182 | 5905043023175 | Brak danych |
| Indeks producenta | 00310 | 00315 | 00314 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | FL4020 | FL4019 | Brak danych |
| Substancje aktywne deklarowane | pochodna miodu pszczelego, prowitamina B5 (D-panthenol) | ekstrakt z aloesu, ekstrakt z mięty pieprzowej, ekstrakt z pokrzywy, prowitamina B5 (D-panthenol), octopirox (pirokton olaminy) | ekstrakt z aloesu, ekstrakt z kiełków pszenicy, prowitamina B5 (D-panthenol) | Esencja bursztynowa, peptydy, ceramidy, erytrytol | Biovolume 128™, peptydy, esencja bursztynowa | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.