
Rexel
Optimum AutoFeed+ 750M
2020750MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 140 l
15 590,00 złOcena 9/10 · Opłacalność 0,4/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieNiszczarki P-4 · Niszczarki P-5
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Rexel
2020750MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 140 l
15 590,00 złOcena 9/10 · Opłacalność 0,4/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Rexel
2104569EU · P-4 · 4x28 mm · kosz 15 l
269,99 złOcena 4,2/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
HSM
1043121 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 18 l
349,00 złOcena 4,2/10 · Opłacalność 7,7/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieNISZCZARKI / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

2104569EU · P-4 · 4x28 mm · kosz 15 l

1043121 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 18 l

1044121 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 18 l

2020132EU · P-5 · 2x15 mm · kosz 14 l

2104571EU · P-4 · 4x28 mm · kosz 23 l

1045111 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 20 l

1046111 · P-5 · 2 x 15 mm · kosz 20 l

23240-16171 · EAN 4009729074244 · P-4 · 4 x 12 mm · kosz 25 l

2020050XEU · P-4 · 4x28 mm · kosz 20 l

1057121 · P-4 · 4 x 37 mm · kosz 23 l

1033121 · P-5 · 2 x 15 mm · kosz 26 l

2020100XEU · P-4 · 4x28 mm · kosz 34 l

2104576EU · P-4 · 4x40 mm · kosz 23 l

2104575EU · P-5 · 2x15 mm · kosz 23 l

2020130XEU · P-4 · 4x28 mm · kosz 44 l

2020150XEU · P-4 · 4x28 mm · kosz 44 l

2020100MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 34 l

2020130MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 44 l

2020150MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 44 l

2104578EU · P-4 · 4x40 mm · kosz 30 l

2343111 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 35 l

2020225MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 60 l

2020300MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 60 l

1803111 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 55 l

2353111 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 80 l

240 C4 TURBO ES / Energy Smart · 230 V · P-4 · 3,5 x 30 mm · 35 l · kod oferty 120143

2020600XEU · P-4 · 4x36 mm · kosz 110 l

2020750XEU · P-4 · 4x30 mm · kosz 140 l

2020600MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 110 l

2020750MEU · P-5 · 2x15 mm · kosz 140 l
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Rexel Momentum X4062104569EU · P-4 · 4x28 mm · kosz 15 l | HSM shredstar X51043121 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 18 l | HSM shredstar X81044121 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 18 l | Rexel Secure MC4-SL2020132EU · P-5 · 2x15 mm · kosz 14 l | Rexel Momentum X4102104571EU · P-4 · 4x28 mm · kosz 23 l | HSM shredstar X101045111 · P-4 · 4,5 x 30 mm · kosz 20 l | HSM shredstar X6pro1046111 · P-5 · 2 x 15 mm · kosz 20 l | Dahle PaperSAFE 24023240-16171 · EAN 4009729074244 · P-4 · 4 x 12 mm · kosz 25 l | Rexel Optimum AutoFeed+ 50X2020050XEU · P-4 · 4x28 mm · kosz 20 l | HSM shredstar X131057121 · P-4 · 4 x 37 mm · kosz 23 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 269,99 zł | 349,00 zł | 463,50 zł | 541,99 zł | 548,72 zł | 569,15 zł | 607,99 zł | 651,99 zł | 751,35 zł | 905,99 zł |
| Poziom bezpieczeństwa DIN P | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 |
| Liczba kartek jednorazowo (A4, 80 g/m²) | 6 | 5 - 5 | 8 - 8 | 4 | 10 | 10 - 10 | 6 - 6 | 1-10 | 6 | 13 - 13 |
| EAN | 5028252523189 | 4026631057721 | 4026631057738 | 5028252616942 | 5028252523240 | 4026631057769 | 4026631057776 | 4009729074244 | 5028252613866 | 4026631057745 |
| Numer artykułu | 2104569EU | 1043121 | 1044121 | 2020132EU | 2104571EU | 1045111 | 1046111 | 23240-16171 | 2020050XEU | 1057121 |
| Pojemność kosza (l) | 15 | 18 | 18 | 14 | 23 | 20 | 20 | 25 | 20 | 23 |
| Szerokość wejścia | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 224 mm | 220 mm | 230 mm |
| Wymiary ścinków | 4x28 mm | 4,5 x 30 mm | 4,5 x 30 mm | 2x15 mm | 4x28 mm | 4,5 x 30 mm | 2 x 15 mm | 4 x 12 mm | 4x28 mm | 4 x 37 mm |
| Masa | 4,46 kg | 4.2 kg | 5.9 kg | 4,47 kg | 5,63 kg | 6.2 kg | 6.3 kg | Brak danych | 12,18 kg | 12.5 kg |
| Rodzaj cięcia | Konfetti | cięcie na ścinki | cięcie na ścinki | Mikrościnki | Konfetti | cięcie na ścinki | cięcie na ścinki | Brak danych | Brak danych | cięcie na ścinki |
| Hałas na biegu jałowym | Brak danych | ca. 58 dB(A) | ca. 58 dB(A) | Brak danych | Brak danych | ca. 58 dB(A) | ca. 58 dB(A) | 65 dB(A) | Brak danych | ca. 57 dB(A) |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.