Liebherr
WSbl 4201 GrandCru
141 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny
4 334,15 złOcena 6,4/10 · Opłacalność 5,7/10
Gastro-Marinex ·
Sprawdź w sklepieJednostrefowe · Dwustrefowe
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Liebherr
141 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny
4 334,15 złOcena 6,4/10 · Opłacalność 5,7/10
Gastro-Marinex ·
Sprawdź w sklepieKlarstein
12 butelek · 2 strefy · czarny
1 456,90 złOcena 3,8/10 · Opłacalność 10/10
Klarstein.pl - sklep producenta ·
Sprawdź w sklepieKlarstein
12 butelek · 1 strefa · czarny
980,90 złOcena 1,6/10 · Opłacalność 6,3/10
Klarstein.pl - sklep producenta ·
Sprawdź w sklepieCHŁODZIARKI DO WINA / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
12 butelek · 1 strefa · czarny
12 butelek · 2 strefy · czarny
18 butelek · 2 strefy · czarny
38 butelek · 1 strefa · czarny
24 butelki · 2 strefy · czarny
141 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny
141 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny
166 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny
166 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny

Flow-17 · 17 butelek · 2 strefy · czarne szkło
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Klarstein Shiraz 12 Slim Uno (10034625)12 butelek · 1 strefa · czarny | Klarstein Shiraz 12 Duo (10041361)12 butelek · 2 strefy · czarny | Klarstein Shiraz 18 Duo (10045297)18 butelek · 2 strefy · czarny | Klarstein Barossa 38 Uno (10041306)38 butelek · 1 strefa · czarny | CASO WineComfort 24 black (644)24 butelki · 2 strefy · czarny | Liebherr WSbl 4201 GrandCru141 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny | Liebherr WPbl 4201 GrandCru141 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny | Liebherr WSbl 4601 GrandCru166 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny | Liebherr WPbl 4601 GrandCru166 butelek Bordeaux 0,75 l · 1 strefa · czarny | Dunavox DAUF-17.58DBFlow-17 · 17 butelek · 2 strefy · czarne szkło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 980,90 zł | 1 456,90 zł | 1 922,90 zł | 2 158,90 zł | 2 673,65 zł | 4 334,15 zł | 4 674,15 zł | 5 014,14 zł | 5 439,15 zł | 6 399,00 zł |
| Pojemność w butelkach | 12 | 12 | 18 | 38 | 24 | 141 | 141 | 166 | 166 | 17 |
| Strefy temperatury | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hałas | 44 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) (emisja według karty dostawcy EPREL) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 39 dB(A) |
| Klasa energetyczna | G | G | G | F | G | D | E | E | F | G |
| Montaż | Wolnostojące | Wolnostojące | Wolnostojące | Wolnostojące | Wolnostojące | Wolnostojące | Wolnostojące | Wolnostojące | Wolnostojące | Do zabudowy podblatowej |
| Podkategoria | Jednostrefowe | Dwustrefowe | Dwustrefowe | Jednostrefowe | Dwustrefowe | Jednostrefowe | Jednostrefowe | Jednostrefowe | Jednostrefowe | Dwustrefowe |
| Półki | Metalowe, wysuwane | 5 metalowych | 6 metalowych | Drewniane, bukowe, wysuwane | Drewniane, wyjmowane | Z drewna bukowego | Z drewna bukowego | Z drewna bukowego | Z drewna bukowego | Drewniane, wysuwane |
| Oświetlenie | Białe LED | LED | LED | Białe LED | LED, włączane niezależnie | LED | LED | LED | LED | Brak danych |
| Zakres temperatur | Brak danych | Górna 5-12°C; dolna 12-18°C | Górna 5-18°C; dolna 5-18°C | 5-18°C | 5-20°C; strefy regulowane oddzielnie | 5-20°C | 5-20°C | 5-20°C | 5-20°C | Górna 5-12°C; dolna 12-20°C |
| Zużycie energii / rok | 136 kWh/rok | 134 kWh/rok | Brak danych | 98 kWh/rok | 135 kWh/rok | 76 kWh/rok | 95 kWh/rok | 84 kWh/rok | 111 kWh/rok | 135 kWh/rok |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.