
Engelbert Strauss
Kurtka softshell e.s.motion 2020 65562
czarny (1) · rozmiar XS
315,99 złOcena 10/10 · Opłacalność 6,1/10
Strauss Polska ·
Sprawdź w sklepieSpodnie robocze · Kurtki i kamizelki
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Engelbert Strauss
czarny (1) · rozmiar XS
315,99 złOcena 10/10 · Opłacalność 6,1/10
Strauss Polska ·
Sprawdź w sklepie
Portwest
żółty (YER) · rozmiar 4XL
174,13 złOcena 9/10 · Opłacalność 6,7/10
Antar.pl ·
Sprawdź w sklepie
Portwest
czarny/szary (BZR) · rozmiar L
188,93 złOcena 8/10 · Opłacalność 5,8/10
Antar.pl ·
Sprawdź w sklepieODZIEŻ ROBOCZA / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

żółty (YER) · rozmiar 4XL

czarny/szary (BZR) · rozmiar L

czarny (BKR) · UK 28 / EU 44 · Regular

czarny (1) · rozmiar XS

czarny/platynowy (962) · rozmiar 40

czarny/platynowy (962) · rozmiar 42
stalowoszary/czarny (5804) · rozmiar 46
czarny (09) · rozmiar 90C50
stalowoszary/czarny (5804) · rozmiar 46

ciemny granat (010) · rozmiar 82C50
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Portwest S466 Trafficżółty (YER) · rozmiar 4XL | Portwest T603 PW3czarny/szary (BZR) · rozmiar L | Portwest T602 PW3czarny (BKR) · UK 28 / EU 44 · Regular | Engelbert Strauss Kurtka softshell e.s.motion 2020 65562czarny (1) · rozmiar XS | Engelbert Strauss e.s.motion 2020 65561czarny/platynowy (962) · rozmiar 40 | Engelbert Strauss e.s.motion 2020 zimowe 65565czarny/platynowy (962) · rozmiar 42 | Snickers Workwear 6341 AllroundWorkstalowoszary/czarny (5804) · rozmiar 46 | MASCOT 17179-311 ADVANCEDczarny (09) · rozmiar 90C50 | Snickers Workwear 6241 AllroundWorkstalowoszary/czarny (5804) · rozmiar 46 | MASCOT 17079-311 ADVANCEDciemny granat (010) · rozmiar 82C50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 174,13 zł | 188,93 zł | 200,90 zł | 315,99 zł | 371,34 zł | 426,69 zł | 469,99 zł | 478,91 zł | 509,99 zł | 699,87 zł |
| Gramatura | 190 g/m² materiału wierzchniego | 300 g/m² | 300 g/m² | 285 g/m²; dane materiałowe oficjalnej karty | 245 g/m²; dane materiałowe oficjalnej karty | 245 g/m² materiału wierzchniego; dane materiałowe oficjalnej karty | 237 g/m² materiału głównego | 235 g/m² | 237 g/m² materiału głównego | 235 g/m² |
| Skład materiału | 300D Industry: 100% poliester Oxford 300D, wykończenie plamoodporne i podwójna powłoka PU | Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bawełna | Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bawełna | 100% poliester | 65% poliester, 35% bawełna | 65% poliester, 35% bawełna; podszewka 100% poliester | Materiał główny: 47% bawełna, 31% poliester, 22% poliester T400 | 92% poliamid, 8% elastan | Materiał główny: 47% bawełna, 31% poliester, 22% poliester T400 | 92% poliamid, 8% elastan |
| Kolor | Żółty (YER); dwukolorowa kurtka Traffic | Czarny / szary (BZR) | Czarny (BKR) | Czarny (1) | Czarny / platynowy (962) | Czarny / platynowy (962) | Stalowoszary / czarny (5804) | Czerń (09) | Stalowoszary / czarny (5804) | Ciemny granat (010) |
| Rozmiar wariantu | 4XL | L | 28; Regular; rozmiar 28 z zakresu 28–48 w oficjalnej karcie producenta | XS | 40; standardowy rozmiar męski | 42; standardowy rozmiar męski | 46; długość standardowa | 90C50; nogawka 90 cm, rozmiar C50 | 46; długość standardowa | 82C50; nogawka 82 cm, rozmiar C50 |
| Kieszenie narzędziowe | Brak danych | Brak danych | Odchylane kieszenie kaburowe, podwójna kieszeń na linijkę, cargo i zaczep na młotek | Brak danych | Wieloczęściowa kieszeń na miarkę po prawej; wieloczęściowa kieszeń cargo i kieszonka na telefon po lewej | Wieloczęściowa kieszeń na miarkę po prawej; cargo, kieszonka na smartfon, bezpieczna kieszeń na zamek i kieszonka na długopis po lewej | Wzmocniona kieszeń na miarkę i kieszenie cargo | Kieszeń na calówkę z dodatkowymi kieszonkami; kieszeń udowa i na telefon | Wzmocnione kieszenie kaburowe, kieszeń na miarkę i cargo | Kieszeń na calówkę z dodatkowymi kieszonkami; uchwyty narzędziowe po obu stronach pasa |
| Krój / dopasowanie | Brak danych | Brak danych | Nowoczesny krój; wyprofilowany obszar krocza; elastyczne wykończenie pasa po bokach | Brak danych | Ergonomiczny krój; pas Flexbelt z elastycznymi wstawkami bocznymi | Ergonomiczny krój; Flexbelt z elastycznymi wstawkami bocznymi | Slim; profilowane nogawki | Obniżona talia; ergonomicznie ukształtowane nogawki | Slim; profilowane nogawki | Obniżona talia; ergonomiczne nogawki i pas |
| Norma ochrony kolan | Brak danych | Brak danych | EN 14404:2004+A1:2010 typ 2, poziom 0 jedynie z nakolannikami S156 | Brak danych | EN 14404-3:2024, typ 2, poziom 1 wyłącznie w połączeniu z certyfikowanymi ochraniaczami e.s. wskazanymi w karcie; wkładki kupowane osobno | EN 14404-3:2024 typ 2, poziom 1 wyłącznie z certyfikowanymi ochraniaczami e.s. wskazanymi w karcie; wkładki osobno | EN 14404-3:2024 typ 2, poziom 1 tylko z nakolannikami 9110, 9112, 9122, 9128, 9169 lub 9191 | EN 14404-3 jedynie z wkładkami ochronnymi typu large; według aktualnej karty internetowej producenta | EN 14404-3:2024 typ 2, poziom 1 tylko z nakolannikami 9110, 9112, 9122, 9128, 9169 lub 9191 | EN 14404-3 jedynie z wkładkami ochronnymi typu large; według aktualnej karty internetowej producenta |
| Wzmocnienia | Brak danych | Brak danych | Panele w miejscach narażonych na zużycie; kontrast 600D Industry: 100% poliester Oxford 600D z powłoką PU | Brak danych | CORDURA w kieszeniach na nakolanniki, tylnych, na miarkę i cargo | CORDURA w kieszeniach na nakolanniki, tylnych, na miarkę i cargo | Stretch CORDURA przy kolanach i w kroku; kieszenie CORDURA | Kieszenie na nakolanniki CORDURA 500D; kieszeń na calówkę z CORDURA | Stretch CORDURA przy kolanach i w kroku; kieszenie CORDURA | Elastyczne kieszenie na nakolanniki CORDURA / Kevlar / Dyneema; kieszeń na calówkę z CORDURA |
| Elastyczność tkaniny | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Lekka, elastyczna tkanina softshell | Brak danych | Brak danych | Tkaniny rozciągliwe w 2 i 4 kierunkach; panele 4-way stretch z tyłu | ULTIMATE STRETCH, rozciągliwość we wszystkich kierunkach | Tkaniny rozciągliwe w 2 i 4 kierunkach; panele 4-way stretch z tyłu | ULTIMATE STRETCH, rozciągliwość we wszystkich kierunkach |
| Szwy | Brak danych | Brak danych | Potrójne przeszycia | Brak danych | Potrójne szwy w szczególnie narażonych miejscach | Potrójne w szczególnie narażonych obszarach | Brak danych | Podwójne w nogawkach i kroku | Brak danych | Podwójne w nogawkach i kroku |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.