
Roborock
H60 Hub Ultra
Czarno-biały · stacja opróżniająca · worek 3 l
1 588,99 złOcena 9,4/10 · Opłacalność 4,4/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieBez stacji opróżniającej · Ze stacją opróżniającą
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Roborock
Czarno-biały · stacja opróżniająca · worek 3 l
1 588,99 złOcena 9,4/10 · Opłacalność 4,4/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Xiaomi
Biały · C203 · uchwyt ścienny
349,00 złOcena 4,7/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Bosch
BCHF216B · czarny · Serie 2 · 16Vmax
482,00 złOcena 2,4/10 · Opłacalność 3,7/10
Oficjalny sklep Bosch ·
Sprawdź w sklepieODKURZACZE PIONOWE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Biały · C203 · uchwyt ścienny

BCHF216B · czarny · Serie 2 · 16Vmax

Biały · D205 · uchwyt ścienny

Czarno-biały · stacja opróżniająca · worek 2 l

Grafitowy · D206 · uchwyt ścienny

XC3031/01 · bladoniebieski według producenta · wersja bez Aqua

H60 Ultra · RRPL-H60Ultra-M1 · bez stacji opróżniającej

R10s Pro · 010101AG000537 · standardowy zestaw bez Aqua

XC2011/01 · niebieski · standardowy zestaw bez Aqua

Z30 Slim · 010101AA000584 · standardowy zestaw bez Aqua

R20 · 010101AA000433 · standardowy zestaw

BBS711ANM · ProAnimal · czerwony · 1 akumulator 3 Ah

R10s Pro Aqua · 010101AH000537 · zestaw z nakładką mopującą

Czarny · uchwyt ładujący · 330 AW

492689-01 · Fluffycones · magnetyczna stacja dokująca
VS20C8524TB/GE · Midnight Blue · 1 akumulator

Czarno-biały · stacja opróżniająca · worek 3 l

Z30 AquaCycle · 010101AB000512 · zestaw z końcówką AquaCycle

BCS1041PET · ProAnimal · czerwony · 1 akumulator 4 Ah

594030-01 · fiolet/czarny · zestaw z Auto-empty Dok

BKS1041RHF · Powder rose · 1 akumulator 4 Ah · zestaw HardFloor

485350-01 · zestaw z końcówką Submarine i filtrem HEPA

494719-01 · edycja 2026 · standardowy zestaw

494724-01 · edycja 2026 · zestaw z końcówką Submarine

12878350 · ObsidianBlack · 1 akumulator; Electro Compact HX-EC 10

492963-01 · czarny mat / miedź · stacja ścienna

12878380 · ObsidianBlack · 1 akumulator; AquaTwister

12878370 · Titanium-PF · 2 akumulatory; Hardfloor Care Tool

492969-01 · czarny mat/miedź · zestaw Submarine 2.0

12878390 · ObsidianBlack · 2 akumulatory; AquaTwister i Hardfloor Care Tool
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 LiteBiały · C203 · uchwyt ścienny | Bosch Readyy'y BCHF216BBCHF216B · czarny · Serie 2 · 16Vmax | Xiaomi Vacuum Cleaner G20Biały · D205 · uchwyt ścienny | Roborock H60 HubCzarno-biały · stacja opróżniająca · worek 2 l | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 MaxGrafitowy · D206 · uchwyt ścienny | Philips Seria 3000 XC3031/01XC3031/01 · bladoniebieski według producenta · wersja bez Aqua | Roborock H60 UltraH60 Ultra · RRPL-H60Ultra-M1 · bez stacji opróżniającej | Dreame R10s ProR10s Pro · 010101AG000537 · standardowy zestaw bez Aqua | Philips Seria 2000 XC2011/01XC2011/01 · niebieski · standardowy zestaw bez Aqua | Dreame Z30 SlimZ30 Slim · 010101AA000584 · standardowy zestaw bez Aqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 349,00 zł | 482,00 zł | 622,00 zł | 756,13 zł | 794,00 zł | 811,51 zł | 899,00 zł | 949,00 zł | 979,00 zł | 999,00 zł |
| Czas pracy | Do 45 min z dyszą 2 w 1; do 40 min ze szczotką elektryczną, tryb standardowy; do 15 min Turbo | Do 40 min; maksymalny czas deklarowany przez producenta | Do 60 min z dyszą 2 w 1; do 45 min ze szczotką podłogową, tryb oszczędny; do 25 min standardowo i 5 min przy dużej mocy | Do 60 min w trybie ECO ze szczotką szczelinową 2 w 1; deklaracja producenta | Do 60 min z dyszą 2 w 1; do 45 min ze szczotką podłogową, tryb oszczędny; do 25 min standardowo i 5 min przy dużej mocy | Do 60 min Eco / 15 min Turbo; deklaracje dla konfiguracji ręcznej | Do 90 min w trybie ECO z końcówką szczelinową 2 w 1; deklaracja producenta | Do 90 min w trybie Eco z narzędziem wielofunkcyjnym; deklaracja producenta | Do 40 min Eco / 10 min Turbo; deklaracje dla konfiguracji ręcznej | Do 90 min; deklarowany czas maksymalny, nie czas przy maksymalnej sile ssania |
| Pojemność | Około 0,55 l; pojemnik na kurz | 0,4 l; pojemnik na kurz | Około 0,6 l; pojemnik na kurz | 500 ml w odkurzaczu; worek stacji 2 l podany oddzielnie | Około 0,6 l; pojemnik na kurz | Brak danych | Brak danych | 0,6 l; pojemnik na kurz | Brak danych | Brak danych |
| Filtracja | 5-stopniowa; deklarowane 99,9% dla cząstek od 0,3 µm | Bezworkowa; filtr nadający się do mycia | 5-stopniowa; deklarowane 99,9% dla cząstek od 0,3 µm | 5-stopniowa z filtrem HEPA; deklarowane 99,95% dla cząstek od 0,3 µm; 9 cyklonów | 5-stopniowa; deklarowane 99,9% dla cząstek od 0,3 µm | 3-stopniowa filtracja | 5-stopniowa z filtrem HEPA; deklarowane do 99,95% cząstek od 0,3 µm | 5-stopniowa całego urządzenia; deklarowane 99,9% cząstek od 0,3 µm | 3-stopniowa filtracja | Deklarowane 99,99% cząstek ≥ 0,1 µm; bez dopisywania klasy HEPA |
| Stacja | Wieszak ścienny i zasilacz w zestawie | Bez stacji opróżniającej; konstrukcja samostojąca | Uchwyt ścienny i ładowarka w zestawie | Automatyczne opróżnianie i ładowanie; worek 2 l | Uchwyt ścienny do odkurzacza, uchwyt na akcesoria i ładowarka w zestawie | Uchwyt ścienny do ładowania i przechowywania; bez automatycznego opróżniania | Bez stacji opróżniającej; uchwyt ścienny do ładowania i przechowywania | Uchwyt ścienny; bez automatycznego opróżniania | Uchwyt ścienny do ładowania i przechowywania; bez automatycznego opróżniania | Zestaw bez stacji opróżniającej |
| Moc ssania | Do 18 000 Pa; producent nie podaje AW | Brak danych | Do 150 AW i do 25 000 Pa; przy pełnym akumulatorze, tryb dużej mocy; deklaracje producenta | Do 115 AW w trybie MAX, bez akcesoriów; deklaracja producenta | Do 180 AW i do 25 000 Pa; przy pełnym akumulatorze, tryb dużej mocy; deklaracje producenta | Brak danych | Do 210 AW w trybie MAX; bez akcesoriów; deklaracja producenta | Do 170 AW i 25 000 Pa; deklaracje producenta | Brak danych | Do 210 AW; deklaracja producenta |
| Waga | 2,4 kg netto według specyfikacji producenta; nie utożsamiać z masą samego korpusu innych marek | 2,4 kg; urządzenie gotowe do pracy | 3,7 kg netto według specyfikacji producenta; nie utożsamiać z masą samego korpusu innych marek | 1,7 kg; masa korpusu według danych i definicji porównywarki producenta | 4,2 kg netto według specyfikacji producenta; nie utożsamiać z masą samego korpusu innych marek | Brak danych | Brak danych | 1,7 kg; masa korpusu odkurzacza | Brak danych | 1,5 kg; lekka konstrukcja według producenta; opis nie precyzuje konfiguracji ważenia |
| Akumulator | Brak danych | Li-ion; 2,00 Ah | Brak danych | 6 × 2500 mAh; czas ładowania 3,5 godz. | Brak danych | Wymienny akumulator litowo-jonowy | Odłączany; ładowanie w urządzeniu lub poza nim | 8 × 2500 mAh; wyjmowany | Wymienny akumulator litowo-jonowy | Brak danych |
| Napięcie | 22,2 V | 14,4 V nominalnie; handlowe oznaczenie 16Vmax | 25,2 V | Brak danych | 25,2 V | 25,2 V | Brak danych | Brak danych | 21,6 V | Brak danych |
| Podświetlenie | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zielone światło, kąt 140° | Brak danych | LED: Tak | Zielone światło o kącie 140° | Brak danych | LED: Tak | Szerokokątne 140° |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.