
ARCTIC
Liquid Freezer III Pro 360
czarny; bez A-RGB; chłodnica 360 mm; kod producenta: ACFRE00180A
369,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 3,2/10
Morele.net (Morele.net) ·
Sprawdź w sklepiePowietrzne wieżowe · Wodne AiO
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

ARCTIC
czarny; bez A-RGB; chłodnica 360 mm; kod producenta: ACFRE00180A
369,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 3,2/10
Morele.net (Morele.net) ·
Sprawdź w sklepie
Thermalright
standardowy; srebrny radiator i czarny wentylator TL-C12C; kod modelu: Assassin X 120 Refined SE
79,00 złOcena 6,7/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net (Morele.net) ·
Sprawdź w sklepie
Cooler Master
Black; 1 × SickleFlow 120 Edge; kod producenta: RR-S4KK-25SN-R1
101,11 złOcena 6,7/10 · Opłacalność 7,8/10
Morele.net (NET-S) ·
Sprawdź w sklepieCHŁODZENIE CPU / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

standardowy; srebrny radiator i czarny wentylator TL-C12C; kod modelu: Assassin X 120 Refined SE

Black; 1 × SickleFlow 120 Edge; kod producenta: RR-S4KK-25SN-R1
Black; kod producenta: BK039

standardowy; 1 × 120 mm; kod producenta: R-AK400-BKNNMN-G-1

G2; drewnopodobny panel górny; kod producenta: R-AK620G2-BKNNMN-GJD

szary redux; 1 × NF-P12 redux-1700 PWM; kod producenta: NH-U12S redux

czarny; bez A-RGB; chłodnica 240 mm; kod producenta: ACFRE00178A

czarny; bez A-RGB; chłodnica 360 mm; kod producenta: ACFRE00180A
Black; kod producenta: BK036

brązowy; 2 × NF-A15 PWM; kod producenta: NH-D15
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Thermalright Assassin X 120 Refined SEstandardowy; srebrny radiator i czarny wentylator TL-C12C; kod modelu: Assassin X 120 Refined SE | Cooler Master Hyper 212 BlackBlack; 1 × SickleFlow 120 Edge; kod producenta: RR-S4KK-25SN-R1 | be quiet! Pure Rock 3 BlackBlack; kod producenta: BK039 | DeepCool AK400standardowy; 1 × 120 mm; kod producenta: R-AK400-BKNNMN-G-1 | DeepCool AK620 G2G2; drewnopodobny panel górny; kod producenta: R-AK620G2-BKNNMN-GJD | Noctua NH-U12S reduxszary redux; 1 × NF-P12 redux-1700 PWM; kod producenta: NH-U12S redux | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240czarny; bez A-RGB; chłodnica 240 mm; kod producenta: ACFRE00178A | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360czarny; bez A-RGB; chłodnica 360 mm; kod producenta: ACFRE00180A | be quiet! Dark Rock Pro 5Black; kod producenta: BK036 | Noctua NH-D15brązowy; 2 × NF-A15 PWM; kod producenta: NH-D15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 79,00 zł | 101,11 zł | 139,00 zł | 165,18 zł | 259,00 zł | 270,60 zł | 289,00 zł | 369,00 zł | 419,31 zł | 459,68 zł |
| Typ chłodzenia | Powietrzne wieżowe; jedna wieża | Powietrzne wieżowe; jedna wieża | Powietrzne wieżowe; jedna wieża | Powietrzne wieżowe; jedna wieża | Powietrzne wieżowe; dwie wieże | Powietrzne wieżowe; jedna wieża | Wodne AiO; zamknięty zestaw | Wodne AiO; zamknięty zestaw | Powietrzne wieżowe; dwie wieże | Powietrzne wieżowe; dwie wieże |
| Hałas deklarowany | 25,6 dBA; wentylator TL-C12C | 32,8 dBA; wentylator | 12,4 / 24,4 / 31,2 dB(A) przy 50 / 75 / 100% obrotów; cały zestaw | ≤29 dB(A); wentylator | ≤28,87 dB(A); wentylator | 25,1 dB(A) maks.; wentylator NF-P12 redux-1700 PWM | Brak danych | Brak danych | 8,9 / 16,3 / 23,3 dB(A) przy 50 / 75 / 100% obrotów; cały zestaw | 24,6 dB(A) maks.; wentylator NF-A15 HS-PWM |
| Obroty wentylatorów | 1550 obr./min maks. ±10% | 690-2500 obr./min ±10% | 2000 obr./min przy 100% PWM | 500-1850 obr./min ±10% | 2000 obr./min maks. ±10%; zatrzymanie przy PWM <5% | 0-1700 obr./min | 600-3000 obr./min | 600-3000 obr./min | Quiet: 1500 / 1300 obr./min; Performance: 2000 / 1700 obr./min; przy 100% PWM | 0-1500 obr./min |
| Sockety AMD | AM4 / AM5 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 | AM5 / AM4 |
| Sockety Intel | LGA115x / LGA1200 / LGA1700 / LGA1851 | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA1151 / LGA1150 / LGA1155 / LGA1156 | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 | LGA1700 / LGA1200 / LGA1151 / LGA1150 / LGA1155 | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA1151 / LGA1150 / LGA1155 | LGA1700 / LGA1851 / LGA1954 / LGA1156 / LGA1155 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1200 | LGA1851 / LGA1700 | LGA1851 / LGA1700 | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 | LGA1700 / LGA1851 / LGA1954 / LGA1156 / LGA1155 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1200 |
| Sterowanie wentylatorów | PWM; złącze 4-pin | PWM; złącze 4-pin | PWM; złącze 4-pin | PWM; złącze 4-pin | PWM; złącze 4-pin | PWM; złącze 4-pin | PWM; wspólne złącze 4-pin lub rozdzielony przewód 3 × 4-pin | PWM; wspólne złącze 4-pin lub rozdzielony przewód 3 × 4-pin | PWM; złącze 4-pin; przełącznik Quiet / Performance | PWM; złącze 4-pin |
| Wentylatory główne | 1 × TL-C12C | 1 × SickleFlow 120 Edge | 1 × Pure Wings 3 120 mm PWM | 1 × 120 mm FDB | 2 × 120 mm; Hydro Bearing | 1 × NF-P12 redux-1700 PWM | 2 × P12 Pro; na chłodnicy | 3 × P12 Pro; na chłodnicy | 2 × Silent Wings; przedni Silent Wings 4 120 mm i środkowy Silent Wings 135 mm | 2 × NF-A15 PWM |
| Ciśnienie statyczne wentylatora | 1,53 mm H₂O maks. | 3,61 mm H₂O maks. | 2,41 mm H₂O przy 100% PWM i 12 V | 2,04 mmAq | 2,78 mmAq | 2,83 mm H₂O maks. | 6,9 mm H₂O | 6,9 mm H₂O | Brak danych | 2,08 mm H₂O maks. |
| Przepływ powietrza wentylatora | 66,17 CFM maks. | 70,7 CFM maks. | 59,6 CFM / 101,2 m³/h przy 100% PWM i 12 V | 66,47 CFM | 57,76 CFM | 70,75 CFM maks. / 120,2 m³/h maks. | 77 CFM / 131 m³/h | 77 CFM / 131 m³/h | Brak danych | 82,52 CFM maks. / 140,2 m³/h maks. |
| Ciepłowody | 4 × Ø6 mm | Brak danych | 4 × Ø6 mm; Heat Pipe Direct Touch | 4 × Ø6 mm | 6 × Ø6 mm | 4 × Ø6 mm | Brak danych | Brak danych | 7 × Ø6 mm | 6 × Ø6 mm |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.