DALI
OPTICON 8 MK2
Black Ash / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
6 249,00 złOcena 9,5/10 · Opłacalność 0,7/10
Q21 ·
Sprawdź w sklepiePodstawkowe / monitorowe · Podłogowe · Efektowe podstawkowe / ścienne (dipolowe)
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
DALI
Black Ash / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
6 249,00 złOcena 9,5/10 · Opłacalność 0,7/10
Q21 ·
Sprawdź w sklepie
Magnat
Black / czarne; para (2 sztuki)
559,00 złOcena 6/10 · Opłacalność 10/10
LBX Systemy Audio ·
Sprawdź w sklepie
Magnat
Black / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
284,00 złOcena 6/10 · Opłacalność 9,8/10
AVstore.pl ·
Sprawdź w sklepieKOLUMNY PASYWNE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Black / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Matte Black / matowe czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Matte Black / matowe czarne; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki)

Black / czarne; para (2 sztuki)

Satin Black / czarna satyna; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki)

Walnut / orzech; para (2 sztuki)

Black Ash / czarny jesion; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki)

Black Textured Wood Grain Vinyl / czarne; para (2 sztuki)

Black / czarne; para (2 sztuki)

Black Ash / Satin Black; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Satin Black / czarna satyna; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Black Textured Wood Grain Vinyl / czarne; para (2 sztuki)

Black / czarne; cena za 1 sztukę

Black High Gloss / czarny; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki)

Black Ash / czarny jesion; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki)

Satin Black / czarna satyna; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
Black Ash / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
Black Ash / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Black / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Black / czarne; cena za 1 sztukę

Black High Gloss / czarny; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki)

Ebony / czarne; para (2 sztuki)

Satin Black / czarna satyna; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Black High Gloss / czarny; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki)

Carbon Black / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
Black Ash / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Satin Black / czarna satyna; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Black / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki

Black Gloss / czarny połysk; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
Black Ash / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Magnat Monitor S10 DBlack / czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki | Polk Audio Monitor XT15Matte Black / matowe czarne; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki | Polk Audio Monitor XT20Matte Black / matowe czarne; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki) | Magnat Monitor S10 BBlack / czarne; para (2 sztuki) | Q Acoustics 3010cSatin Black / czarna satyna; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki) | Magnat Monitor S30Walnut / orzech; para (2 sztuki) | DALI OBERON 1Black Ash / czarny jesion; cena za 1 sztukę; zakup wyłącznie pary (2 sztuki) | Klipsch R-40MBlack Textured Wood Grain Vinyl / czarne; para (2 sztuki) | HECO Victa Elite 202Black / czarne; para (2 sztuki) | ELAC Debut 3.0 DB63Black Ash / Satin Black; cena za 1 sztukę; minimalny zakup 2 sztuki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 284,00 zł | 369,00 zł | 549,00 zł | 559,00 zł | 823,00 zł | 878,00 zł | 899,00 zł | 948,00 zł | 990,00 zł | 999,00 zł |
| Zalecana moc wzmacniacza | 20-120 W | 30-150 W | 30-200 W | 20-120 W | 15-80 W | 30-200 W | 25–100 W | Brak danych | 20-120 W | 20-140 W |
| Częstotliwość podziału | 3400 Hz | 2200 Hz | 3200 Hz | 3400 Hz | 3100 Hz | 2900 Hz | 2800 Hz | 1770 Hz | 3100 Hz | 2000 Hz |
| Głośnik wysokotonowy | 3 × 0,5 cala, kopułki (dwie boczne) | 1 × 1 cal, kopułka Terylene | 1 × 1 cal, kopułka Terylene | 1 × 0,5 cala, kopułka | 1 × 22 mm, mechanicznie izolowany | 1 × 1,1 cala, kopułka | 1 × 29 mm, miękka kopułka | 1 × 1 cal, aluminiowy LTS, tuba 90° × 90° Tractrix | 1 × 28 mm, jedwabna kopułka Fluktus | 1 × 1 cal, kopułka aluminiowa |
| Jednostka ceny i minimalny zakup | 1 sztuka; minimalne zamówienie 2 sztuki; cena brutto PLN bez dostawy | 1 sztuka; minimalne zamówienie 2 sztuki; cena brutto PLN bez dostawy | 1 sztuka; minimalne zamówienie 2 sztuki; cena brutto PLN bez dostawy | para (2 sztuki); minimalne zamówienie 1 para; cena brutto PLN bez dostawy | 1 sztuka; minimalne zamówienie 2 sztuki; cena brutto PLN bez dostawy | para (2 sztuki); minimalne zamówienie 1 para; cena brutto PLN bez dostawy | 1 sztuka; minimalne zamówienie 2 sztuki; cena brutto PLN bez dostawy | para (2 sztuki); minimalne zamówienie 1 para; cena brutto PLN bez dostawy | para (2 sztuki); minimalne zamówienie 1 para; cena brutto PLN bez dostawy | 1 sztuka; minimalne zamówienie 2 sztuki; cena brutto PLN bez dostawy |
| Masa jednej kolumny | 2,2 kg | 4,08 kg | 5,44 kg | 2,5 kg | 4,4 kg | 5,8 kg | 4,2 kg | 3,2 kg | 4,4 kg | 7,85 kg |
| Typ | pasywna kolumna efektowa podstawkowa / ścienna, 2-drożna, dipol | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna, bass-reflex | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna | pasywna kolumna podstawkowa, 2-drożna |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 250 × 149 × 130 mm | 269,2 × 165,1 × 182,4 mm | 330 × 190,5 × 279,3 mm | 250 × 149 × 190 mm | 254 × 155 × 251 mm | 354 × 215 × 270 mm | 274 × 162 × 234 mm | 298 × 146 × 216 mm | 292 × 175 × 225 mm | 339 × 195 × 298 mm |
| Głośnik nisko-średniotonowy | 1 × 4,5 cala, nisko-średniotonowy | 1 × 5,25 cala, membrana papierowa bi-laminate | 1 × 6,5 cala, membrana papierowa bi-laminate | 1 × 4,5 cala, nisko-średniotonowy | 1 × 101 mm, C3 Continuous Curved Cone | 1 × 6,5 cala, nisko-średniotonowy | 1 × 5,25 cala; membrana papierowo-drzewna | Brak danych | 1 × 5 cali, membrana z długich włókien | 1 × 6,5 cala, włókno aramidowe |
| Wykończenie | Black | Matte Black / midnight black | Matte Black / midnight black | Black | Satin Black | Walnut | Brak danych | Black Textured Wood Grain Vinyl | Black | Black Ash vinyl, front Satin Black Vinyl |
| Impedancja | 4-8 Ω | Brak danych | Brak danych | 4-8 Ω | Brak danych | 4-8 Ω | Brak danych | kompatybilna z 8 Ω | 4-8 Ω | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.