Samsung
9100 PRO
8 TB; M.2 2280; z radiatorem
9 215,51 złOcena 10/10 · Opłacalność 2,4/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieSATA 6 Gb/s · NVMe PCIe 4.0 · NVMe PCIe 5.0
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Samsung
8 TB; M.2 2280; z radiatorem
9 215,51 złOcena 10/10 · Opłacalność 2,4/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieSamsung
1 TB; M.2 2280
1 219,00 złOcena 5,6/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieKingston
480 GB; 2,5 cala
396,80 złOcena 0,4/10 · Opłacalność 2,3/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieDYSKI SSD / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
480 GB; 2,5 cala
500 GB; M.2 2280
250 GB; 2,5 cala

1 TB; M.2 2280

512 GB; M.2 2280

1 TB; M.2 2280

1024 GB; M.2 2280
500 GB; 2,5 cala
1 TB; M.2 2280

1 TB; M.2 2280
1 TB; M.2 2280; z radiatorem
2 TB; M.2 2280
1 TB; M.2 2280
1 TB; 2,5 cala

2 TB; M.2 2280

2048 GB; M.2 2280

2 TB; M.2 2280
2 TB; M.2 2280
2 TB; M.2 2280; z radiatorem
2 TB; M.2 2280

4096 GB; M.2 2280

4 TB; M.2 2280
4 TB; M.2 2280; z radiatorem
4 TB; M.2 2280
4 TB; M.2 2280
4 TB; M.2 2280; z radiatorem
4 TB; 2,5 cala

8 TB; M.2 2280
8 TB; M.2 2280; z radiatorem
8 TB; M.2 2280
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Kingston A400480 GB; 2,5 cala | Kingston NV3500 GB; M.2 2280 | Samsung 870 EVO250 GB; 2,5 cala | Kingston NV31 TB; M.2 2280 | Kingston KC3000512 GB; M.2 2280 | Kioxia EXCERIA PLUS G31 TB; M.2 2280 | Kingston KC30001024 GB; M.2 2280 | Samsung 870 EVO500 GB; 2,5 cala | Samsung 990 PRO1 TB; M.2 2280 | WD WD_BLACK SN850X1 TB; M.2 2280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 396,80 zł | 519,00 zł | 545,42 zł | 669,39 zł | 761,96 zł | 876,95 zł | 918,29 zł | 981,83 zł | 999,00 zł | 999,00 zł |
| Pojemność | 480 GB | 500 GB | 250 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1024 GB | 500 GB | 1 TB | 1 TB |
| Odczyt sekwencyjny (deklaracja producenta) | Do 500 MB/s | Do 5000 MB/s | Do 560 MB/s | Do 6000 MB/s | Do 7000 MB/s | Do 5000 MB/s | Do 7000 MB/s | Do 560 MB/s | Do 7450 MB/s | Do 7300 MB/s |
| Format | 2,5 cala | M.2 2280; jednostronny | 2,5 cala | M.2 2280; jednostronny | M.2 2280; niskoprofilowy rozpraszacz grafenowo-aluminiowy | M.2 2280 (2280-S4-M) | M.2 2280; niskoprofilowy rozpraszacz grafenowo-aluminiowy | 2,5 cala | M.2 2280; bez radiatora | M.2 2280; bez radiatora |
| Gwarancja producenta | 3 lata ograniczonej gwarancji lub granica zużycia SSD Life Remaining = 1 w Kingston SSD Manager; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub Percentage Used ≥100 w Kingston SSD Manager; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub 150 TBW; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub Percentage Used ≥100 w Kingston SSD Manager; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub Percentage Used ≥100 w Kingston SSD Manager; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | Do 5 lat lub Percentage Life Left =0 w SSD Utility; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub Percentage Used ≥100 w Kingston SSD Manager; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub 300 TBW; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub 600 TBW; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej | 5 lat ograniczonej gwarancji lub 600 TBW; zależnie od tego, co nastąpi wcześniej |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s; zgodny z SATA 3 Gb/s | PCIe 4.0 x4; NVMe | SATA 6 Gb/s; zgodny z SATA 3 i 1,5 Gb/s | PCIe 4.0 x4; NVMe | PCIe 4.0 x4; NVMe | PCIe 4.0 x4; NVMe 1.4 | PCIe 4.0 x4; NVMe | SATA 6 Gb/s; zgodny z SATA 3 i 1,5 Gb/s | PCIe 4.0 x4; NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4; NVMe |
| Kod producenta | SA400S37/480G | SNV3S/500G | MZ-77E250B/EU | SNV3S/1000G | SKC3000S/512G | LSD10Z001TG8 | SKC3000S/1024G | MZ-77E500B/EU | MZ-V9P1T0BW | WDS100T2X0E |
| Pamięć NAND | 3D NAND; producent nie określa w karcie typu TLC/QLC | 3D NAND; producent nie określa w karcie typu TLC/QLC | Samsung V-NAND TLC | 3D NAND; producent nie określa w karcie typu TLC/QLC | 3D TLC | BiCS FLASH TLC | 3D TLC | Samsung V-NAND TLC | Samsung V-NAND TLC | Sandisk TLC 3D NAND |
| TBW | 160 TB | 160 TB | 150 TB | 320 TB | 400 TB | 600 TB | 800 TB | 300 TB | 600 TB | 600 TB |
| Temperatura pracy | 0-70 °C | 0-70 °C | 0-70 °C | 0-70 °C | 0-70 °C | 0 °C (Ta) do 85 °C (Tc) | 0-70 °C | 0-70 °C | 0-70 °C | 0-85 °C według czujnika dysku |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 100 × 69,9 × 7 mm | 80 × 22 × 2,3 mm | 100 × 69,85 × 6,8 mm | 80 × 22 × 2,3 mm | 80 × 22 × 2,21 mm | Maks. 80,15 × 22,15 × 2,63 mm | 80 × 22 × 2,21 mm | 100 × 69,85 × 6,8 mm | Maks. 80 × 22 × 2,3 mm | 80 ±0,15 × 22 ±0,15 × 2,38 mm |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.