Liebherr
EWTgb 3583
Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 83
18 499,00 złOcena 6,7/10 · Opłacalność 0,9/10
LodowkiPremium.pl ·
Sprawdź w sklepiePodblatowe · Kolumnowe i kompaktowe do słupka
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Liebherr
Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 83
18 499,00 złOcena 6,7/10 · Opłacalność 0,9/10
LodowkiPremium.pl ·
Sprawdź w sklepie
Candy
Czarny; liczba butelek: 20; liczba stref: 1
1 862,00 złOcena 4,2/10 · Opłacalność 5,6/10
AGDstyle.pl ·
Sprawdź w sklepie
Candy
Czarny; liczba butelek: 7; liczba stref: 1
1 547,00 złOcena 3,2/10 · Opłacalność 5,2/10
AGDstyle.pl ·
Sprawdź w sklepieCHŁODZIARKI DO WINA DO ZABUDOWY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Czarny; liczba butelek: 7; liczba stref: 1

Czarny; liczba butelek: 20; liczba stref: 1

Czarny; liczba butelek: 38; liczba stref: 2

Czarne szkło; liczba butelek: 24; REF 113600009

Czarny; liczba butelek: 35; SKU 1179055

Czarne szkło; liczba butelek: 41; REF 113600010

Czarne szkło; liczba butelek: 93; REF 113600012
Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 33
Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 51
Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 83
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Candy CCVB 15/1Czarny; liczba butelek: 7; liczba stref: 1 | Candy CCVB 30/1Czarny; liczba butelek: 20; liczba stref: 1 | Candy CCVB 60D/1Czarny; liczba butelek: 38; liczba stref: 2 | Teka RVI 10024 GBKCzarne szkło; liczba butelek: 24; REF 113600009 | Amica WCB2K60B36.1Czarny; liczba butelek: 35; SKU 1179055 | Teka RVI 20041 GBKCzarne szkło; liczba butelek: 41; REF 113600010 | Teka RVI 30097 GBKCzarne szkło; liczba butelek: 93; REF 113600012 | Liebherr EWTgb 1683Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 33 | Liebherr EWTgb 2383Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 51 | Liebherr EWTgb 3583Vinidor; czarne szkło; liczba butelek: 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 547,00 zł | 1 862,00 zł | 3 048,00 zł | 3 599,99 zł | 3 999,00 zł | 4 999,00 zł | 9 999,00 zł | 13 499,00 zł | 16 499,00 zł | 18 499,00 zł |
| Pojemność w butelkach | 7 | 20 | 38 | 24 | 35 | 41 | 93 | 33 | 51 | 83 |
| Hałas | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 37 dB(A) | 39 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 32 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) |
| Klasa energetyczna | G | F | G | F | G | G | G | G | G | G |
| Klasa klimatyczna | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | ST | N/ST | N/ST | SN; otoczenie 10-32 °C (karta UE) | SN; otoczenie 10-32 °C (karta UE) | SN; otoczenie 10-32 °C (karta UE) |
| Montaż | Do zabudowy pod blat | Do zabudowy pod blat | Do zabudowy pod blat | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku |
| Wymiary | 865 × 145 × 475 mm (wys. × szer. × gł.) | 813 × 295 × 562 mm (wys. × szer. × gł.) | 813 × 595 × 562 mm (wys. × szer. × gł.) | 455 × 590 × 557 mm (wys. × szer. × gł.) | 595 × 590 × 608 mm (wys. × szer. × gł.) | 595 × 590 × 563 mm (wys. × szer. × gł.) | 1788 × 595 × 557 mm (wys. × szer. × gł.) | 906 × 595 × 572 mm (wys. × szer. × gł.) | 1233 × 595 × 572 mm (wys. × szer. × gł.) | 1816 × 595 × 572 mm (wys. × szer. × gł.) |
| Zużycie energii / rok | 133 kWh/rok | 98 kWh/rok | 142 kWh/rok | 100 kWh/rok | 141 kWh/rok | 142 kWh/rok | 162 kWh/rok | 143 kWh/rok | 153 kWh/rok | 165 kWh/rok |
| Masa netto | 20.5 kg | 28.52 kg | 48.84 kg | 29 kg | 35.5 kg | 38 kg | 97 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Oświetlenie | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Sterowanie | Cyfrowe | Cyfrowe | Cyfrowe | Elektroniczne, panel wewnętrzny | Elektroniczne | Elektroniczne, panel wewnętrzny | Elektroniczne, panel wewnętrzny | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.