
Keychron
V1 Max
Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Red · Fully Assembled Knob · V1M-D1
484,52 złOcena 10/10 · Opłacalność 7,3/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepiePełnowymiarowe · TKL i 75% · 96% z blokiem numerycznym · Ergonomiczne i specjalistyczne
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Keychron
Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Red · Fully Assembled Knob · V1M-D1
484,52 złOcena 10/10 · Opłacalność 7,3/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Razer
Czarny · US (QWERTY) · Membrane · RZ03-04470100-R3M1
178,01 złOcena 5/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Logitech
Czarny · US International (QWERTY) · Mech-Dome · 920-008093
175,77 złOcena 4/10 · Opłacalność 8,1/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieKLAWIATURY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Czarny · US International (QWERTY) · Mech-Dome · 920-008093

Czarny · US (QWERTY) · Membrane · RZ03-04470100-R3M1

Czarny · US (QWERTY) · Whisper-Quiet · 64831

Czarny · US (QWERTY) · Mecha-Membrane · RZ03-04460100-R3M1

Czarny · US International (QWERTY) · GL Tactile · 920-012872

Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Red · Fully Assembled Knob · V1M-D1

Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Brown · Fully Assembled Knob · V1M-D3

Czarny · US (QWERTY) · OmniPoint 3.0 / Red · przewodowy · 64740

White · ANSI US (QWERTY) · Silk POM Red · Fully Assembled Knob · Q6U-P1

Czarny · US International (QWERTY) · GL Linear · 920-012698
Gunmetal · US International (QWERTY) · ROG NX Red · 90MP0316-BKUA01

Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Red · Fully Assembled Knob · Q1M-M1

Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Banana · Fully Assembled Knob · Q6M-M4

Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Red · Fully Assembled Knob · Q6M-M1

Black · ANSI US (QWERTY) · Silk POM Banana · Fully Assembled Knob · Q5U-M4

Czarny · US (QWERTY) · OmniPoint 3.0 · bezprzewodowy · 64871

Czarny · US International (ISO) · Orange Gen-3 Tactile · RZ03-05130300-R3E1

Czarny · US (NA) · CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile · CH-913A01U-NA

Carbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Banana · Fully Assembled Knob · Q3M-M4

Black · ANSI US (QWERTY) · Silk POM Red · Fully Assembled Knob · Q1U-M1
Czarny · US International (QWERTY) · ROG NX Snow · 90MP03MA-BKUA01

Szary · US (QWERTY) · USB · oburęczna

USB · QWERTY/FOU (układ przełączany przez użytkownika)
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Logitech G213 ProdigyCzarny · US International (QWERTY) · Mech-Dome · 920-008093 | Razer Ornata V3 XCzarny · US (QWERTY) · Membrane · RZ03-04470100-R3M1 | SteelSeries Apex 3 TKLCzarny · US (QWERTY) · Whisper-Quiet · 64831 | Razer Ornata V3Czarny · US (QWERTY) · Mecha-Membrane · RZ03-04460100-R3M1 | Logitech G515 TKLCzarny · US International (QWERTY) · GL Tactile · 920-012872 | Keychron V1 MaxCarbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Red · Fully Assembled Knob · V1M-D1 | Keychron V1 MaxCarbon Black · ANSI US (QWERTY) · Jupiter Brown · Fully Assembled Knob · V1M-D3 | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3Czarny · US (QWERTY) · OmniPoint 3.0 / Red · przewodowy · 64740 | Keychron Q6 Ultra 8KWhite · ANSI US (QWERTY) · Silk POM Red · Fully Assembled Knob · Q6U-P1 | Logitech G915 X LIGHTSPEEDCzarny · US International (QWERTY) · GL Linear · 920-012698 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 175,77 zł | 178,01 zł | 199,99 zł | 279,00 zł | 368,42 zł | 484,52 zł | 519,00 zł | 958,99 zł | 978,00 zł | 999,00 zł |
| Przełączniki | Logitech Mech-Dome | Razer Membrane | SteelSeries Whisper-Quiet | Razer Mecha-Membrane, hybrydowe | Niskoprofilowe mechaniczne GL Tactile | Mechaniczne Gateron Jupiter Red | Mechaniczne Gateron Jupiter Brown | OmniPoint 3.0 Hall Effect w głównym bloku QWERTY; zwykłe Red w pozostałych wskazanych przez producenta blokach | Mechaniczne Keychron Silk POM Red | Niskoprofilowe mechaniczne GL Linear |
| Łączność | Przewodowa USB 2.0 | Przewodowa USB, stały kabel | Przewodowa USB | Przewodowa, stały kabel | Przewodowa USB-A do USB-C | USB-C, Bluetooth 5.1, bezprzewodowo 2,4 GHz | USB-C, Bluetooth 5.1, bezprzewodowo 2,4 GHz | Przewodowa, odłączany USB-C do USB-A | USB-C, Bluetooth 5.3, bezprzewodowo 2,4 GHz | USB przewodowo, LIGHTSPEED 2,4 GHz, Bluetooth |
| Podświetlenie | LIGHTSYNC RGB, 5 stref, ok. 16,8 mln kolorów | Razer Chroma RGB, 1 strefa | RGB, 8 stref | Razer Chroma RGB, 10 stref | LIGHTSYNC RGB, ok. 16,8 mln kolorów | RGB, diody skierowane na południe | RGB, diody skierowane na południe | RGB na każdy klawisz | RGB, diody skierowane na południe | LIGHTSYNC RGB |
| Układ | Angielski międzynarodowy (QWERTY) | US (QWERTY) | US (QWERTY) | US (QWERTY) | Angielski międzynarodowy (QWERTY) | ANSI US (QWERTY), 75%, z pokrętłem | ANSI US (QWERTY), 75%, z pokrętłem | US (QWERTY) | ANSI US (QWERTY), 100%, z pokrętłem | US International (QWERTY), pełnowymiarowy |
| Mapowanie klawiszy | Logitech G HUB | Pełne programowanie i nagrywanie makr w locie | Makra i ustawienia w SteelSeries GG / Engine | Pełne programowanie i nagrywanie makr w locie | KEYCONTROL w G HUB, do 15 funkcji na klawisz | QMK; Keychron Launcher do mapowania i makr | QMK; Keychron Launcher do mapowania i makr | Brak danych | ZMK, Keychron Launcher | KEYCONTROL i G HUB; 9 klawiszy G |
| Keycapy | Brak danych | ABS | Brak danych | ABS z powłoką UV | PBT, podwójny wtrysk | PBT, podwójny wtrysk, profil OSA | PBT, podwójny wtrysk, profil OSA | PBT, podwójny wtrysk | PBT, podwójny wtrysk, profil KSA | Brak danych |
| Masa | 1000 g | Brak danych | 639 g | Brak danych | 840 g | 770 ± 10 g (wersja zmontowana) | 770 ± 10 g (wersja zmontowana) | 974 g | Brak danych | 1080 g bez kabla |
| Wymiary | 452 × 218 × 33 mm (szer. × gł. × wys.) | Brak danych | 364 × 150 × 40 mm (szer. × gł. × wys.) | Brak danych | 368 × 150 × 22 mm | 328,5 × 148,7 mm; wysokość przodu 21,5 mm i tyłu 29,4 mm bez keycapów | 328,5 × 148,7 mm; wysokość przodu 21,5 mm i tyłu 29,4 mm bez keycapów | 355 × 129 × 42 mm (szer. × gł. × wys.) | Brak danych | 475 × 150 × 22,6 mm |
| Format | Pełnowymiarowy, z blokiem numerycznym | Pełnowymiarowy | TKL | Pełnowymiarowy | TKL, niski profil | Brak danych | Brak danych | TKL | Brak danych | Brak danych |
| Polling rate | Brak danych | 1000 Hz | Brak danych | 1000 Hz | Brak danych | 1000 Hz (USB i 2,4 GHz); 90 Hz (Bluetooth) | 1000 Hz (USB i 2,4 GHz); 90 Hz (Bluetooth) | Brak danych | 8000 Hz (USB i 2,4 GHz); 125 Hz (Bluetooth) | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.