FDM
JUSTIN
160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5906482637114
2 199,00 złOcena 9/10 · Opłacalność 4,1/10
FDM.pl (sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepieTapicerowane · Drewniane · Z płyt meblowych
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
FDM
160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5906482637114
2 199,00 złOcena 9/10 · Opłacalność 4,1/10
FDM.pl (sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepie
IKEA
140x200 cm · sosna surowa · bez dna · 703.952.39
249,00 złOcena 5/10 · Opłacalność 10/10
IKEA Polska ·
Sprawdź w sklepie
IKEA
140x200 cm · Vissle ciemnoszary · 005.712.45
599,00 złOcena 7/10 · Opłacalność 10/10
IKEA Polska ·
Sprawdź w sklepieŁÓŻKA / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

140x200 cm · sosna surowa · bez dna · 703.952.39

140x200 cm · Vissle ciemnoszary · 005.712.45

160x200 cm · Vissle ciemnoszary · 405.712.48

140x200 cm · biały połysk · S442-LOZ/140/B-BIP

160x200 cm · biały połysk · S442-LOZ/160/B-BIP
160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5903631192562
160x200 cm · ciemny dziki dąb · 3601066
160x200 cm · biały / naturalny dziki dąb · 3620324
160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5906482637114
160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5906482652070
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | IKEA NEIDEN140x200 cm · sosna surowa · bez dna · 703.952.39 | IKEA SLATTUM140x200 cm · Vissle ciemnoszary · 005.712.45 | IKEA SLATTUM160x200 cm · Vissle ciemnoszary · 405.712.48 | Black Red White Tetrix140x200 cm · biały połysk · S442-LOZ/140/B-BIP | Black Red White Tetrix160x200 cm · biały połysk · S442-LOZ/160/B-BIP | FDM FRESIA160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5903631192562 | JYSK VEDDE160x200 cm · ciemny dziki dąb · 3601066 | JYSK MARKSKEL160x200 cm · biały / naturalny dziki dąb · 3620324 | FDM JUSTIN160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5906482637114 | FDM ELEGANTE160x200 cm · TRINITY kremowy · EAN 5906482652070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 249,00 zł | 599,00 zł | 799,00 zł | 1 079,00 zł | 1 079,00 zł | 1 287,00 zł | 1 299,00 zł | 1 450,00 zł | 2 199,00 zł | 2 400,00 zł |
| Powierzchnia spania | 140x200 cm | 140x200 cm | 160x200 cm | 140x200 cm | 160x200 cm | 160x200 cm | 160x200 cm | 160x200 cm | 160x200 cm | 160x200 cm |
| Stelaż | Sprzedawany oddzielnie; dno z listewek o maksymalnej grubości 4 cm | W cenie: dno z listewek i belka środkowa | W cenie: dno z listewek i belka środkowa | W cenie: stelaż podnoszony | W cenie: stelaż podnoszony | W cenie: podnoszony metalowy | Sprzedawany oddzielnie; brak spodu w cenie | Sprzedawany oddzielnie; brak spodu w cenie | W cenie: podnoszony, z funkcją ścielenia | W cenie: podnoszony metalowy |
| Materac | Sprzedawany oddzielnie | Sprzedawany oddzielnie | Sprzedawany oddzielnie | Sprzedawany oddzielnie | Sprzedawany oddzielnie | Do zakupu oddzielnie | Sprzedawany oddzielnie; pasują skrzyniowe, sprężynowe i piankowe | Sprzedawany oddzielnie; pasują skrzyniowe, sprężynowe i piankowe | Do zakupu oddzielnie | Do zakupu oddzielnie |
| Wymiary zewnętrzne | 144x205 cm | 144x206 cm | 164x206 cm | 149x204,5 cm | 169x204,5 cm | 173x212 cm | 170x207x101 cm | 170x210x91 cm | 173x212 cm | 173x212 cm |
| Materiał ramy | Lite drewno sosnowe | Stal i płyta wiórowa | Stal i płyta wiórowa | Płyta meblowa | Płyta meblowa | Brak danych | Płyta wiórowa i lita sosna; melamina | Płyta MDF, płyta wiórowa, lita sosna; folia i melamina | Płyta meblowa | Płyty meblowe |
| Zagłówek | Brak danych | Tapicerowany; tył z czarnej włókniny | Tapicerowany; tył z czarnej włókniny | Wysoki; nakładka tapicerowana sprzedawana oddzielnie | Wysoki; nakładka tapicerowana sprzedawana oddzielnie | Ozdobny | Płyta wiórowa; melamina | Płyta MDF i płyta wiórowa; folia i melamina | Tapicerowany, z pionowymi przeszyciami | Tapicerowany, szeroki, z przeszyciami |
| Pojemnik na pościel | Brak danych | Brak danych | Brak danych | W cenie: pod podnoszonym stelażem | W cenie: pod podnoszonym stelażem | W cenie: schowek pod podnoszonym stelażem | Brak danych | Brak danych | W cenie: schowek pod podnoszonym stelażem | W cenie: schowek pod podnoszonym stelażem |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.