Sony
PlayStation 5 Pro 2 TB (CFI-7121)
2 TB SSD · Digital · bez napędu optycznego
6 999,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 2,2/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieStacjonarne · Hybrydowe · Przenośne
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Sony
2 TB SSD · Digital · bez napędu optycznego
6 999,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 2,2/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Anbernic
64 GB microSD · Black Transparent · czarny przezroczysty
293,55 złOcena 1,9/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Anbernic
64 GB microSD · Black Transparent · czarny przezroczysty
349,00 złOcena 1,9/10 · Opłacalność 8,4/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieKONSOLE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

64 GB microSD · Black Transparent · czarny przezroczysty

64 GB microSD · Black Transparent · czarny przezroczysty

64 GB microSD · Indigo Blue · niebieski

64 GB microSD · White · biały

64 GB microSD · Black · czarny

64 GB microSD · Black · czarny

8 GB RAM / 128 GB UFS · Black · czarny

32 GB · LCD 5,5 cala · koralowy · tylko przenośny

32 GB · LCD 5,5 cala · żółty · tylko przenośny

32 GB · LCD 5,5 cala · niebieski · tylko przenośny

32 GB · LCD 5,5 cala · złoty Hyrule Edition · bez gry

32 GB · LCD 5,5 cala · turkusowy · tylko przenośny

8 GB RAM / 128 GB UFS · Black · czarny

8 GB RAM / 128 GB UFS · Gray · szary

8 GB RAM / 128 GB UFS · Black · czarny

32 GB · LCD 6,2 cala · neonowe Joy-Con czerwony/niebieski · wersja V2

64 GB · OLED 7 cali · białe Joy-Con i stacja

64 GB · OLED 7 cali · złote Joy-Con i biała stacja Zelda · bez gry

64 GB · OLED 7 cali · neonowe Joy-Con niebieski/czerwony

256 GB UFS · zestaw podstawowy · bez gry

256 GB UFS · Mario Kart World w wersji cyfrowej · bez pakietu NSO

512 GB SSD · wersja cyfrowa · Robot White

Ryzen Z1 Extreme · 16/512 GB · SteamOS · Nebula Nocturne
825 GB SSD · bez napędu optycznego · biały

1 TB SSD · wersja cyfrowa · Robot White
1 TB SSD · z napędem Ultra HD Blu-ray · biały

512 GB SSD · OLED 7,4 cala · z zasilaczem 45 W

1 TB SSD · OLED 7,4 cala · z zasilaczem 45 W

1 TB SSD · napęd Blu-ray · Carbon Black
2 TB SSD · Digital · bez napędu optycznego
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Anbernic RG35XX 2024 64 GB64 GB microSD · Black Transparent · czarny przezroczysty | Anbernic RG35XXSP 64 GB64 GB microSD · Black Transparent · czarny przezroczysty | Anbernic RG40XX V 64 GB64 GB microSD · Indigo Blue · niebieski | Anbernic RG40XX V 64 GB64 GB microSD · White · biały | Anbernic RG35XX H 64 GB64 GB microSD · Black · czarny | Anbernic RG40XX H 64 GB64 GB microSD · Black · czarny | Anbernic RG Cube 8/128 GB8 GB RAM / 128 GB UFS · Black · czarny | Nintendo Switch Lite 32 GB Coral (NSH120)32 GB · LCD 5,5 cala · koralowy · tylko przenośny | Nintendo Switch Lite 32 GB Yellow (NSH110)32 GB · LCD 5,5 cala · żółty · tylko przenośny | Nintendo Switch Lite 32 GB Blue (NSH117)32 GB · LCD 5,5 cala · niebieski · tylko przenośny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 293,55 zł | 349,00 zł | 366,84 zł | 366,84 zł | 369,00 zł | 397,14 zł | 912,00 zł | 982,60 zł | 991,06 zł | 992,76 zł |
| Pamięć | 64 GB na karcie TF/microSD | 64 GB na karcie TF/microSD | 64 GB na karcie TF/microSD | 64 GB na karcie TF/microSD | 64 GB na karcie TF/microSD | 64 GB na karcie TF/microSD | 128 GB UFS 2.2; pamięć wbudowana | 32 GB; ok. 6,2 GB zarezerwowane dla systemu | 32 GB; ok. 6,2 GB zarezerwowane dla systemu | 32 GB; ok. 6,2 GB zarezerwowane dla systemu |
| Wyświetlacz | IPS 3,5 cala; pełna laminacja OCA | IPS 3,5 cala; pełna laminacja OCA; obudowa składana | IPS 4,0 cala; pełna laminacja OCA | IPS 4,0 cala; pełna laminacja OCA | IPS 3,5 cala; pełna laminacja OCA | IPS 4,0 cala; pełna laminacja OCA | Dotykowy IPS 3,95 cala; pełna laminacja OCA | Dotykowy LCD 5,5 cala | Dotykowy LCD 5,5 cala | Dotykowy LCD 5,5 cala |
| Akumulator | 2600 mAh, litowo-polimerowy; deklarowany czas do 7 godzin | 3300 mAh, litowo-polimerowy; deklarowany czas do 8 godzin | 3200 mAh, litowo-polimerowy; deklarowany czas do 6 godzin | 3200 mAh, litowo-polimerowy; deklarowany czas do 6 godzin | 3300 mAh, litowo-polimerowy; deklarowany czas do 8 godzin | 3200 mAh, litowo-polimerowy; deklarowany czas do 6 godzin | 5200 mAh, litowo-polimerowy; deklarowany czas do 7 godzin | 3570 mAh, litowo-jonowy | 3570 mAh, litowo-jonowy | 3570 mAh, litowo-jonowy |
| Rozdzielczość ekranu | 640 × 480 pikseli | 640 × 480 pikseli | 640 × 480 pikseli | 640 × 480 pikseli | 640 × 480 pikseli | 640 × 480 pikseli | 720 × 720 pikseli | 1280 × 720 pikseli | 1280 × 720 pikseli | 1280 × 720 pikseli |
| Rozszerzenie pamięci | Dwa sloty microSD; rozszerzenie do 512 GB | Dwa sloty microSD; rozszerzenie do 512 GB | Dwa sloty microSD; rozszerzenie do 512 GB | Dwa sloty microSD; rozszerzenie do 512 GB | Dwa sloty microSD; rozszerzenie do 512 GB | Dwa sloty microSD; rozszerzenie do 512 GB | microSD do 2 TB | microSD, microSDHC, microSDXC; aktualizacja wymagana dla microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC; aktualizacja wymagana dla microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC; aktualizacja wymagana dla microSDXC |
| Waga | ok. 186 g | ok. 192 g | ok. 216 g | ok. 216 g | ok. 180 g | ok. 208 g | ok. 260 g | ok. 275 g | ok. 275 g | ok. 275 g |
| Wymiary | 117 × 81 × 22 mm | 85 × 89 × 27 mm | 139 × 92 × 22 mm | 139 × 92 × 22 mm | 145 × 69 × 16 mm | 163 × 79 × 16 mm | 153 × 86 × 18 mm | 91,1 × 208 × 13,9 mm; maks. grubość 28,4 mm | 91,1 × 208 × 13,9 mm; maks. grubość 28,4 mm | 91,1 × 208 × 13,9 mm; maks. grubość 28,4 mm |
| Łączność | Brak danych | Wi-Fi 2,4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 2,4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 2,4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 2,4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 2,4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 2,4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0 | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.1; NFC | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.1; NFC | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.1; NFC |
| GPU | Mali-G31 MP2, dwa rdzenie | Mali-G31 MP2, dwa rdzenie | Mali-G31 MP2, dwa rdzenie | Mali-G31 MP2, dwa rdzenie | Mali-G31 MP2, dwa rdzenie | Mali-G31 MP2, dwa rdzenie | Mali-G57, cztery rdzenie, 850 MHz | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Ładowanie | 5 V / 1,5 A; obsługa kabla USB-C do USB-C | 5 V / 1,5 A; obsługa kabla USB-C do USB-C | 5 V / 1,5 A; obsługa kabla USB-C do USB-C | 5 V / 1,5 A; obsługa kabla USB-C do USB-C | 5 V / 1,5 A; obsługa kabla USB-C do USB-C | 5 V / 1,5 A; obsługa kabla USB-C do USB-C | 5 V / 2 A; pełne ładowanie ok. 3 godziny | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.