Sony
WF-1000XM6
TWS dokanałowe, srebrne (Platinum Silver)
1 269,00 złOcena 9,3/10 · Opłacalność 1,3/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepieTWS dokanałowe · Nauszne ANC
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Sony
TWS dokanałowe, srebrne (Platinum Silver)
1 269,00 złOcena 9,3/10 · Opłacalność 1,3/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepie
Xiaomi
TWS dokanałowe, Cloud White
149,00 złOcena 8,3/10 · Opłacalność 10/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepie
SŁUCHAWKI / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

TWS dokanałowe, Cloud White

TWS dokanałowe, białe

Nauszne ANC (wokółuszne), białe

TWS dokanałowe, Velvet Black, A3947G11

Nauszne ANC (wokółuszne), niebieskie

TWS dokanałowe, Glacier White
Nauszne ANC (wokółuszne), czarne; model od 2023, nie 2nd Gen ani SC

TWS dokanałowe, białe, etui MagSafe USB-C
TWS dokanałowe, srebrne, SM-R630NZAAEUE

Nauszne ANC (wokółuszne), White / szaro-białe, 509267

Nauszne ANC (wokółuszne), niebieskie, bez nadajnika Smart Tx

Nauszne ANC (wokółuszne), Anthracite Black
TWS dokanałowe, srebrne (Platinum Silver)
Nauszne ANC (wokółuszne), czarne
Nauszne ANC (wokółuszne), czarne

TWS dokanałowe, Midnight Blue

Nauszne ANC (wokółuszne), Black Anthracite

TWS dokanałowe, Copper Tone

TWS dokanałowe, Natural Aluminium

Nauszne ANC (wokółuszne), niebieskie, MHWM4ZM/A

Nauszne ANC (wokółuszne), Iron Black

Nauszne ANC (wokółuszne), Midnight Blue

Nauszne ANC (wokółuszne), Black

Nauszne ANC (wokółuszne), Black

Nauszne ANC (wokółuszne), Dark Chocolate

TWS dokanałowe, Natural Aluminium

Nauszne ANC (wokółuszne), Chestnut Brown
Nauszne ANC (wokółuszne), midnight blue

Nauszne ANC (wokółuszne), czarno-srebrne

Nauszne ANC (wokółuszne), Infinite Black
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Xiaomi Redmi Buds 6TWS dokanałowe, Cloud White | JBL Tune Beam 2TWS dokanałowe, białe | Sony WH-CH720NNauszne ANC (wokółuszne), białe | Soundcore Liberty 4 NCTWS dokanałowe, Velvet Black, A3947G11 | JBL Tune 770NCNauszne ANC (wokółuszne), niebieskie | Xiaomi Redmi Buds 6 ProTWS dokanałowe, Glacier White | Bose QuietComfort HeadphonesNauszne ANC (wokółuszne), czarne; model od 2023, nie 2nd Gen ani SC | Apple AirPods Pro 3TWS dokanałowe, białe, etui MagSafe USB-C | Samsung Galaxy Buds3 ProTWS dokanałowe, srebrne, SM-R630NZAAEUE | Sennheiser MOMENTUM 4 WirelessNauszne ANC (wokółuszne), White / szaro-białe, 509267 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 149,00 zł | 269,00 zł | 289,00 zł | 399,00 zł | 449,79 zł | 480,60 zł | 949,00 zł | 999,00 zł | 999,00 zł | 999,00 zł |
| Typ | TWS dokanałowe | TWS dokanałowe | Nauszne wokółuszne, zamknięte | TWS dokanałowe | Nauszne wokółuszne, zamknięte | TWS dokanałowe | Nauszne wokółuszne, zamknięte | TWS dokanałowe | TWS dokanałowe | Nauszne wokółuszne, zamknięte |
| ANC | Tak; trzy poziomy i personalizacja redukcji hałasu | Tak; adaptacyjna redukcja hałasu ze Smart Ambient | Tak; funkcja tłumienia szumów | Tak; adaptacyjne ANC 2.0 | Tak; adaptacyjne ANC ze Smart Ambient | Tak; regulacja wielopoziomowa | Tak; Quiet, Aware i własne tryby | Tak; Dźwięk adaptacyjny | Tak; adaptacyjna redukcja hałasu | Tak; hybrydowe adaptacyjne ANC |
| Bateria słuchawek (godz.) | 10 | 10 | 35 | 8 | 44 | 9.5 | 24 | 8 | 6 | 60 |
| Warunki baterii | ANC wyłączone; AAC, głośność 50%, pozostałe ustawienia domyślne | ANC włączone; Bluetooth | ANC włączone; AAC/SBC, tabela producenta | ANC włączone; LDAC wyłączony, głośność 50%; z LDAC i ANC do 5 h | ANC włączone; Bluetooth | ANC wyłączone; AAC, głośność 50%, pozostałe ustawienia domyślne | Producent podaje do 24 h; stan ANC nieokreślony w tabeli | ANC włączone; do 7,5 h przy dźwięku przestrzennym ze śledzeniem głowy | ANC włączone; do 26 h łącznie z etui | ANC włączone; Bluetooth, iPhone, średnia głośność |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Brak danych | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
| Ładowanie | USB-C; 10 min daje do 4 h przy AAC i wyłączonym ANC | Około 2 h od rozładowania | USB-C; około 3,5 h; 3 min daje około 60 min odtwarzania | Brak danych | USB-C; 2 h; 5 min daje do 3 h odtwarzania | USB-C; 5 min ładowania daje do 2 h odtwarzania przy warunkach producenta | USB; około 2,5 h do pełna | Brak danych | Brak danych | USB-C; około 2 h do pełna; 5 min daje do 4 h odtwarzania |
| Przetworniki | Dynamiczny 12,4 mm z powłoką tytanową oraz ceramiczny piezoelektryczny 5,5 mm | Dynamiczne 10 mm | Brak danych | Dynamiczne 11 mm | Dynamiczne 40 mm | Dynamiczny 11 mm z tytanową membraną oraz dwa ceramiczne 6,7 mm | Brak danych | Brak danych | Układ dwudrożny z podwójnym wzmacniaczem | Dynamiczne, średnica 42 mm |
| Kodeki | AAC potwierdzony w warunkach baterii | Brak danych | SBC; AAC | LDAC | Brak danych | LDAC; AAC potwierdzony w warunkach baterii | Brak danych | Brak danych | SSC (Samsung Seamless Codec, do 24 bit / 96 kHz na zgodnych urządzeniach Galaxy) | SBC; AAC; aptX; aptX Adaptive |
| Stopień ochrony | IP54, tylko słuchawki | IP54, słuchawki | Brak danych | IPX4, słuchawki | Brak danych | IP54, tylko słuchawki | Brak danych | IP57, słuchawki i etui | IP57, słuchawki | Brak danych |
| Masa jednej słuchawki (g) | 5 | 5.2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 5.2 | Brak danych | 5.55 | 5.4 | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.