
Paulmann
Luiana HF 75409
biała · Ø280 mm · czujnik ruchu i zmierzchu HF · EAN 4000870754092
295,95 złOcena 10/10 · Opłacalność 9,3/10
Paulmann - oficjalny sklep PL ·
Sprawdź w sklepiePlafony LED · Lampy wiszące sufitowe
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Paulmann
biała · Ø280 mm · czujnik ruchu i zmierzchu HF · EAN 4000870754092
295,95 złOcena 10/10 · Opłacalność 9,3/10
Paulmann - oficjalny sklep PL ·
Sprawdź w sklepie
Paulmann
biała · Ø280 mm · bez czujnika HF · EAN 4000870754085
246,95 złOcena 9/10 · Opłacalność 10/10
Paulmann - oficjalny sklep PL ·
Sprawdź w sklepie
TK Lighting
czarny stelaż · 1200 mm · CCT 3000/4000/6000 K · 40 W LED
407,00 złOcena 6/10 · Opłacalność 4/10
TKLighting.pl ·
Sprawdź w sklepieLAMPY SUFITOWE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

biała · Ø280 mm · bez czujnika HF · EAN 4000870754085

biała · Ø280 mm · czujnik ruchu i zmierzchu HF · EAN 4000870754092

czarny stelaż · 1200 mm · CCT 3000/4000/6000 K · 40 W LED

czarna/złota · Ø320 mm · bez zawieszenia · EAN 4000870711781

biała/srebrna · Ø400 mm · bez zawieszenia · EAN 4000870711798

czarna P013 RAL 9005 · Ø60 cm · 3000 K · 21 W

czarny stelaż · grafitowy klosz · 30 W · 3000 K
biała · okrągła Ø38,4 cm · EAN 8720169277618
biała · 30 × 120 cm · EAN 8720169277731
biała · okrągła Ø57,4 cm · EAN 8720169277557
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Paulmann Luiana 75408biała · Ø280 mm · bez czujnika HF · EAN 4000870754085 | Paulmann Luiana HF 75409biała · Ø280 mm · czujnik ruchu i zmierzchu HF · EAN 4000870754092 | TK Lighting LUXE BLACK CCT 18173czarny stelaż · 1200 mm · CCT 3000/4000/6000 K · 40 W LED | Paulmann Volea 71178czarna/złota · Ø320 mm · bez zawieszenia · EAN 4000870711781 | Paulmann Volea 71179biała/srebrna · Ø400 mm · bez zawieszenia · EAN 4000870711798 | Nowodvorski CIRCOLO LED M 10812czarna P013 RAL 9005 · Ø60 cm · 3000 K · 21 W | TK Lighting ELVA BLACK 18217czarny stelaż · grafitowy klosz · 30 W · 3000 K | Philips Hue Datura mała 929003736201biała · okrągła Ø38,4 cm · EAN 8720169277618 | Philips Hue Datura prostokątna 929003736401biała · 30 × 120 cm · EAN 8720169277731 | Philips Hue Datura duża 929003736101biała · okrągła Ø57,4 cm · EAN 8720169277557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 246,95 zł | 295,95 zł | 407,00 zł | 491,95 zł | 669,95 zł | 679,00 zł | 1 008,00 zł | 1 359,00 zł | 1 689,00 zł | 1 809,00 zł |
| Temperatura barwowa | Regulowana: 3000/4000/5700 K, White Select (DIP) | Regulowana: 3000/4000/5700 K, White Select (DIP) | Regulowana: 3000/4000/6000 K | 3000 K | 3000 K | 3000 K | 3000 K | Regulowana: 2000-6500 K | Regulowana: 2000-6500 K | Regulowana: 2000-6500 K |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >90 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Klasa ochronności | I | I | I | II | II | I | I | II (podwójna izolacja) | II (podwójna izolacja) | II (podwójna izolacja) |
| Stopień ochrony | IP44 | IP44 | IP20 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Wymiary | Ø 280 × 65 mm | Ø 280 × 65 mm | 1200 × 900 × 55 mm (karta PDF producenta) | Ø 320 × 64 mm | Ø 400 × 64 mm | Szerokość 60 cm; wysokość maks. 140 cm | 180 × 1030 × 1435 mm (kolejność z tabeli producenta) | Ø 38,4 cm (opis wariantu producenta) | 30 × 120 cm (opis wariantu producenta) | Ø 57,4 cm (opis wariantu producenta) |
| Zasilanie | 230 V, AC 50 Hz | 230 V, AC 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, AC 50 Hz | 230 V, AC 50 Hz | 220-230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50 Hz | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Źródło światła | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie | LED zintegrowany, w zestawie |
| Ściemnianie | Tak, 2-stopniowe ze zintegrowanym przełącznikiem | Tak, 2-stopniowe ze zintegrowanym przełącznikiem | Nie | Tak, zewnętrzny ściemniacz R/L/C | Tak, zewnętrzny ściemniacz R/L/C | Brak danych | Nie | Tak, aplikacją Hue i regulatorem | Tak, aplikacją Hue i regulatorem | Tak, aplikacją Hue i regulatorem |
| Kolor | Biały | Biały | Brak danych | Czarny, złoty | Biały, srebrny | Czarny P013 RAL 9005 | Brak danych | Biały | Biały | Biały |
| EAN | 4000870754085 | 4000870754092 | Brak danych | 4000870711781 | 4000870711798 | Brak danych | Brak danych | 8720169277618 | 8720169277731 | 8720169277557 |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.