
Philips
AC4221/11
Czarny, metaliczny
2 099,00 złOcena 8,7/10 · Opłacalność 2,7/10
morele.net ·
Sprawdź w sklepieCADR poniżej 250 m³/h · CADR 250-499 m³/h · CADR od 500 m³/h · CADR niepodany przez producenta
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Philips
Czarny, metaliczny
2 099,00 złOcena 8,7/10 · Opłacalność 2,7/10
morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Xiaomi
Biały · 230 m³/h CADR · 16-27 m² (efektywny obszar działania w specyfikacji); 48 m² przy 2 wymianach powietrza na godzinę na karcie opisowej
296,00 złOcena 4,6/10 · Opłacalność 10/10
morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Levoit
Biały · 78 m³/h CADR · Do 17 m²
259,00 złOcena 4/10 · Opłacalność 9,9/10
morele.net ·
Sprawdź w sklepieOCZYSZCZACZE POWIETRZA / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Biały · 78 m³/h CADR · Do 17 m²

Biały · 230 m³/h CADR · 16-27 m² (efektywny obszar działania w specyfikacji); 48 m² przy 2 wymianach powietrza na godzinę na karcie opisowej

Biały, jasny beż

Biały · 360 m³/h CADR · 25-43 m² (efektywny obszar działania)

Biały · 170 m³/h CADR · Do 35 m²

Biały · 240 m³/h CADR · Do 50 m²

Biały · 243 m³/h CADR · Do 52 m²

Biały · 400 m³/h CADR · Do 83 m²

Biały · 500 m³/h CADR · 35-60 m² (efektywny obszar działania)

Czarny · HEPA H12 · 231 m³/h CADR

Ciemnoszary, czarny

Biały · 600 m³/h CADR · Do 125 m² przy 2 wymianach powietrza na godzinę (2 ACPH)

Biały · 697 m³/h CADR · Do 147 m²

Srebrny, arktyczna biel

73100011 · standardowa wersja europejska

Arctic White

73101011 · standardowa wersja europejska

Czarny, metaliczny

Czarny · HEPA H12 · 465 m³/h CADR

Ciemnoszary, srebrny

Grafitowy + popielate złoto

545007-01 · polska oferta producenta

Czarny · HEPA H12 · 736 m³/h CADR

304511-01 · polska oferta producenta

87510011 · standardowa wersja europejska

87410011 · standardowa wersja europejska
Ciemnoszary · wersja EU · Plasmacluster
Biały · wersja EU · Plasmacluster
Ciemnoszary · wersja EU · Plasmacluster
Biały · wersja EU · Plasmacluster
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Levoit Core MiniBiały · 78 m³/h CADR · Do 17 m² | Xiaomi Smart Air Purifier 4 CompactBiały · 230 m³/h CADR · 16-27 m² (efektywny obszar działania w specyfikacji); 48 m² przy 2 wymianach powietrza na godzinę na karcie opisowej | Philips AC0650/10Biały, jasny beż | Xiaomi Smart Air Purifier 4 LiteBiały · 360 m³/h CADR · 25-43 m² (efektywny obszar działania) | Levoit Core 200SBiały · 170 m³/h CADR · Do 35 m² | Levoit Core 300SBiały · 240 m³/h CADR · Do 50 m² | Levoit Vital 100SBiały · 243 m³/h CADR · Do 52 m² | Levoit Core 400SBiały · 400 m³/h CADR · Do 83 m² | Xiaomi Smart Air Purifier 4 ProBiały · 500 m³/h CADR · 35-60 m² (efektywny obszar działania) | Stadler Form Roger little 2Czarny · HEPA H12 · 231 m³/h CADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 259,00 zł | 296,00 zł | 359,00 zł | 519,00 zł | 559,00 zł | 649,00 zł | 699,00 zł | 899,00 zł | 899,00 zł | 999,00 zł |
| CADR | 78 m³/h (cząstki) | 230 m³/h (cząstki) | 170 m³/godz. (cząstki; GB/T) | 360 m³/h (cząstki) | 170 m³/h (cząstki) | 240 m³/h (cząstki) | 243 m³/h (cząstki) | 400 m³/h (cząstki) | 500 m³/h (cząstki) | 231 m³/h (AHAM; deklaracja producenta) |
| Powierzchnia | Do 17 m² | 16-27 m² (efektywny obszar działania w specyfikacji); 48 m² przy 2 wymianach powietrza na godzinę na karcie opisowej | 44 m² | 25-43 m² (efektywny obszar działania) | Do 35 m² | Do 50 m² | Do 52 m² | Do 83 m² | 35-60 m² (efektywny obszar działania) | do 33 m²; 3 wymiany powietrza na godzinę |
| Filtr | Trzystopniowa filtracja: nylonowy filtr wstępny, HEPA i filtr węglowy | Trzystopniowy filtr Xiaomi 3 w 1; wysokowydajna filtracja cząstek, deklarowane 99,97% dla 0,3 µm; producent odróżnia go od konwencjonalnego HEPA | HEPA, filtr wstępny | Wysokowydajny filtr Xiaomi i węgiel aktywny; deklarowane 99,97% dla cząstek 0,3 µm; producent odróżnia go od konwencjonalnego HEPA | Trzystopniowa filtracja: nylonowy filtr wstępny, HEPA i filtr węglowy | Trzystopniowa filtracja: nylonowy filtr wstępny, HEPA H13 i filtr z węglem aktywnym ARC | Trzystopniowa filtracja: filtr wstępny, HEPA i filtr węglowy | Trzystopniowa filtracja: filtr wstępny, HEPA i filtr węglowy ARC | Filtr 3 w 1: filtr wstępny, wysokowydajny filtr Xiaomi i węgiel aktywny; deklarowane 99,97% dla cząstek 0,3 µm; producent odróżnia go od konwencjonalnego HEPA | Dual Filter: HEPA H12 i węgiel aktywny; zmywalny tekstylny filtr wstępny Sanitized |
| Hałas max. | 44 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 60 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 49 dB(A) | 61 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 45 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 47 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 52 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 48 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 65 dB(A); maksimum deklarowane przez producenta | 59 dB(A) |
| Hałas min. | 25 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 20 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 19 dB(A) | 33.4 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 24 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 22 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 23 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 24 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 33.7 dB(A); deklaracja trybu nocnego/minimum producenta | 28 dB(A) |
| Kolor | Biały | Biały | Biały, jasny beż | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Czarny |
| Masa | 1 kg | Około 2,2 kg | 2,2 kg | Około 4,8 kg | 3 kg | 2,7 kg | 3,9 kg | 5 kg | Około 6,8 kg | 4,7 kg |
| Wymiary | 16,4 × 16,4 × 26,4 cm | Średnica 220 × wysokość 355 mm | 23,7 cm × 34,1 cm × 24,3 cm (szer. × wys. × gł.) | 240 × 240 × 533,5 mm | 20,5 × 20,5 × 32 cm | 22 × 22 × 36 cm | 32,1 × 16,0 × 40,6 cm | 27,4 × 27,4 × 52 cm | 275 × 275 × 680 mm | 330 × 450 × 170 mm (szer. × wys. × gł.) |
| Moc | 7 W (moc znamionowa) | 27 W (maksymalna moc) | 12 W | Brak danych | 26 W (moc znamionowa) | 23 W (moc znamionowa) | 32 W (moc znamionowa) | 24 W (moc znamionowa) | Brak danych | 40 W |
| Zasilanie | 100-240 V, 50/60 Hz | Brak danych | Brak danych | Brak danych | AC 220-240 V, 50/60 Hz | AC 220-240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz | AC 220-240 V, 50/60 Hz | Brak danych | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.