
Garmin
quatix 8 AMOLED
47 mm, tytan, niebieski pasek silikonowy Captain Blue (010-02904-51)
3 849,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,5/10
TRIGAR ·
Sprawdź w sklepieNa co dzień · Sport i trening · Do iPhone’a
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Garmin
47 mm, tytan, niebieski pasek silikonowy Captain Blue (010-02904-51)
3 849,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,5/10
TRIGAR ·
Sprawdź w sklepie
Amazfit
Carbon Gray, ciemnoszary pasek silikonowy
429,00 złOcena 7,3/10 · Opłacalność 10/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepie
Huawei
43 × 38 mm, czarny pasek fluoroelastomerowy (Seiya-B19F-BK)
499,00 złOcena 7,3/10 · Opłacalność 8,6/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepieSMARTWATCHE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Carbon Gray, ciemnoszary pasek silikonowy

43 × 38 mm, czarny pasek fluoroelastomerowy (Seiya-B19F-BK)

43,9 mm, NFC, Black Sport Silicone, czarny pasek silikonowy

42 mm, Black, czarny pasek silikonowy (010-02562-14)

41,2 mm, White, biały pasek skórzany

48,5 mm, NFC, Black, czarny pasek silikonowy

44,5 × 40 mm, czarny pasek fluoroelastomerowy

46 mm, All Black, czarny pasek tekstylny

46 mm, Active, czarny pasek fluoroelastomerowy

46 mm, Active, czarny pasek fluoroelastomerowy
44 mm, Bluetooth, grafitowy (SM-L330NDAAEUE)

47,4 mm, Midnight Black, czarny pasek silikonowy

45 mm, All Black, stalowy bezel i pasek silikonowy

45 mm, Black, czarny pasek silikonowy (010-02934-00)

49 mm, Titanium Charcoal, tytanowy bezel i pasek silikonowy

46 mm, Active, czarny pasek fluoroelastomerowy

46,1 mm, czarna koperta, czarno-jasnoszary pasek silikonowy (010-02810-10)
42 mm, GPS, aluminium w kolorze onyksu, czarny pasek sportowy S/M

44,7 mm, Night Black, czarny pasek silikonowy S-L
47 mm, LTE, tytanowy biały, biały pasek Marine (SM-L705FAW2EUE)

50,3 mm, Moon, szary pasek silikonowy i dodatkowy nylonowy

47 mm, Slate Gray, czarny pasek silikonowy (010-02904-00)

49,9 mm, All Black, czarny pasek silikonowy
49 mm, GPS + Cellular, tytan naturalny, niebieska opaska Alpine S

51 mm, Solar Sapphire, Carbon Gray DLC, czarny pasek nylonowy UltraFit (010-02751-01)

48,5 mm, Black, czarny pasek fluoroelastomerowy

48,6 mm, tytan, brązowy skórzany pasek M/L i dodatkowy silikonowy

47 mm, tytan, niebieski pasek silikonowy Captain Blue (010-02904-51)

47 mm, Sapphire, tytan, pasek Graphite/Black (010-03198-11)

51 mm, czarny tytan DLC, czarny pasek nylonowy, Applied Ballistics Ultralight (010-03406-01)
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Amazfit Bip MaxCarbon Gray, ciemnoszary pasek silikonowy | Huawei Watch Fit 443 × 38 mm, czarny pasek fluoroelastomerowy (Seiya-B19F-BK) | Amazfit Active 2 (Round)43,9 mm, NFC, Black Sport Silicone, czarny pasek silikonowy | Garmin Forerunner 5542 mm, Black, czarny pasek silikonowy (010-02562-14) | Xiaomi Watch S4 41mm41,2 mm, White, biały pasek skórzany | Amazfit Active Max48,5 mm, NFC, Black, czarny pasek silikonowy | Huawei Watch Fit 4 Pro44,5 × 40 mm, czarny pasek fluoroelastomerowy | Suunto Run46 mm, All Black, czarny pasek tekstylny | Huawei Watch GT 5 Pro46 mm, Active, czarny pasek fluoroelastomerowy | Huawei Watch GT 646 mm, Active, czarny pasek fluoroelastomerowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 429,00 zł | 499,00 zł | 569,00 zł | 579,00 zł | 579,00 zł | 589,00 zł | 699,00 zł | 739,00 zł | 888,00 zł | 899,00 zł |
| Wyświetlacz | AMOLED 2,07 cala, 432 × 514 px; szczytowo do 3000 nitów | AMOLED 1,82 cala, 480 × 408 px | AMOLED 1,32 cala, 466 × 466 px | Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP); Średnica 26,3 mm (1,04 ″); 208 × 208 pikseli | AMOLED 1,32 cala, 466 × 466 px, 60 Hz | AMOLED 1,5 cala, 480 × 480 px; szczytowo do 3000 nitów | AMOLED 1,82 cala, 480 × 408 px | AMOLED 1,32 cala, 466 × 466 px | AMOLED 1,43 cala, 466 × 466 px | AMOLED 1,47 cala, 466 × 466 px |
| Czas pracy (deklaracja producenta) | Do 20 dni typowo; do 10 dni intensywnie; do 7 dni z AOD; do 40 h GPS | Do 7 dni typowo; do 10 dni maksymalnie; do 4 dni z AOD | Do 10 dni typowo; do 5 dni intensywnie; do 21 h ciągłego GPS | Do 14 dni w trybie zegarka; do 20 h GPS | Do 4 dni normalnie; do 8 dni lekko; do 3 dni intensywnie | Do 25 dni typowo; do 13 dni intensywnie; do 10 dni z AOD; do 64 h GPS | Do 7 dni typowo; do 10 dni maksymalnie; do 4 dni z AOD | Do 12 dni z codziennym pomiarem tętna, bez treningów; do 20 h wielopasmowego GNSS | Do 9 dni standardowo; do 14 dni lekko; do 5 dni z AOD | Do 12 dni typowo; do 21 dni lekko; do 7 dni z AOD; do 40 h w trybie sportowym na zewnątrz |
| Czujniki | BioTracker 6.0 PPG, tętno, SpO2, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, światło | Optyczny czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, światło, barometr | BioTracker 6.0 PPG, tętno, SpO2, temperatura, wysokościomierz barometryczny, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, światło | Optyczny pomiar tętna, akcelerometr | Tętno i SpO2, akcelerometr, żyroskop, światło, kompas, barometr, temperatura | BioTracker PPG, tętno, SpO2, temperatura, wysokościomierz barometryczny, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, światło | Optyczny czujnik tętna, EKG, głębokość, temperatura, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, barometr, światło | Optyczny pomiar tętna; akcelerometr | Tętno, EKG, barometr, temperatura, głębokość, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, światło | Optyczny czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, barometr, temperatura, światło |
| GPS | Wbudowany GPS, 5 systemów satelitarnych | Wbudowany GNSS L1 + L5: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | Wbudowany GPS, 5 systemów satelitarnych; antena z polaryzacją kołową | Wbudowany GPS; GPS, GLONASS, Galileo | Wbudowany GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS | Wbudowany GPS, 5 systemów satelitarnych | Wbudowany GNSS L1 + L5: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | Wbudowany dwuzakresowy GNSS | Wbudowany GNSS L1 + L5: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | Wbudowany GNSS L1 + L5: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Koperta | 49,58 × 42,76 × 10,93 mm; 13,24 mm z czujnikiem tętna | 43 × 38 × 9,5 mm; grubość bez części z czujnikami | 43,9 × 43,9 × 9,9 mm; bez podstawy czujnika | 42 × 42 × 11,6 mm | 41,2 × 41,2 × 9,5 mm; bez paska i wystających elementów | 48,5 × 48,5 × 12,2 mm; bez podstawy czujnika | 44,5 × 40 × 9,3 mm; grubość bez części z czujnikami | 46 × 46 × 11,5 mm | 46,3 × 46,3 × 10,9 mm | 46 × 46 × 10,95 mm |
| Materiały | Rama ze stopu aluminium, plastikowa koperta, hartowane szkło | Koperta ze stopu aluminium | Bezel ze stali nierdzewnej, środkowa rama polimerowa | Chemicznie wzmocnione szkło | Ramka ze stali nierdzewnej; wersja White ze skórzanym paskiem | Rama ze stopu aluminium, polimerowa koperta, wzmocnione szkło | Szkło szafirowe; środkowa rama aluminiowa i bezel ze stopu tytanu | Stalowy bezel, Gorilla Glass, poliamid wzmacniany włóknem szklanym | Przednia koperta ze stopu tytanu; tył z ceramiki nanokrystalicznej | Koperta ze stali nierdzewnej |
| System / zgodność | Zepp; Android 7.0+ lub iOS 15.0+ | Android 8.0+ lub iOS 13.0+ | Zepp; Android 7.0+ lub iOS 14.0+ | Garmin Connect; iPhone (iOS) i Android | Xiaomi HyperOS 3; Android 8.0+ lub iOS 14.0+ | Zepp; Android 7.0+ lub iOS 14.0+ | Android 8.0+ lub iOS 13.0+ | Aplikacja Suunto; Android i iOS | Android 9.0+ lub iOS 13.0+ | Android 9.0+ lub iOS 13.0+ |
| Wodoodporność | 5 ATM; klasa producenta, nie głębokość nurkowania | 5 ATM; pływanie w płytkiej wodzie, bez nurkowania | 5 ATM; klasa producenta, nie głębokość nurkowania | Pływanie, 5 ATM | 5 ATM; do pływania w płytkiej wodzie, bez nurkowania | 5 ATM; klasa producenta, nie głębokość nurkowania | 5 ATM i IP6X; deklarowane nurkowanie swobodne do 40 m według EN13319, bez akwalungu | 50 m według klasy producenta; bez deklaracji nurkowania | 5 ATM i IP69K; nurkowanie swobodne do 40 m według EN13319, bez akwalungu | 5 ATM i IP69; pływanie w płytkiej wodzie, bez nurkowania |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.