Sencor
SWS 9898 WiFi
czarny · 35054085 · czujnik 5 w 1
599,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 7,3/10
Sencor.pl, sklep producenta ·
Sprawdź w sklepieZ WiFi i aplikacją · Klasyczne radiowe
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Sencor
czarny · 35054085 · czujnik 5 w 1
599,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 7,3/10
Sencor.pl, sklep producenta ·
Sprawdź w sklepieSencor
czarny · 52000383 · 3 czujniki TH
219,00 złOcena 5/10 · Opłacalność 10/10
Sencor.pl, sklep producenta ·
Sprawdź w sklepieEMOS
2606183000 · EAN 8592920136089
288,00 złOcena 5/10 · Opłacalność 7,6/10
EMOS.pl, sklep producenta ·
Sprawdź w sklepieSTACJE POGODY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
czarny · 52000383 · 3 czujniki TH
2606183000 · EAN 8592920136089
2606162000 · EAN 8592920081211

35.1129.01 · czarny · czujnik 30.3206.02
52000849 · EAN 8590669378302 · czujnik 5 w 1

35.1140.01 · czarny · czujnik 30.3222.02
czarny · 35054085 · czujnik 5 w 1
2606164000 · EAN 8592920081235

7003900 / 14727 · antracyt · EAN 4007922096018
biały · 52000379 · czujnik 7 w 1 i TH
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Sencor SWS 6300czarny · 52000383 · 3 czujniki TH | EMOS GoSmart E86102606183000 · EAN 8592920136089 | EMOS E60182606162000 · EAN 8592920081211 | TFA Dostmann SPRING 35.1129.0135.1129.01 · czarny · czujnik 30.3206.02 | Sencor SWS 940052000849 · EAN 8590669378302 · czujnik 5 w 1 | TFA Dostmann SPRING BREEZE 35.1140.0135.1140.01 · czarny · czujnik 30.3222.02 | Sencor SWS 9898 WiFiczarny · 35054085 · czujnik 5 w 1 | EMOS E6016 Profi2606164000 · EAN 8592920081235 | Bresser Tuya Profi 70039007003900 / 14727 · antracyt · EAN 4007922096018 | Sencor SWS 16600 WiFi SHbiały · 52000379 · czujnik 7 w 1 i TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 219,00 zł | 288,00 zł | 295,00 zł | 381,47 zł | 425,00 zł | 490,00 zł | 599,00 zł | 619,00 zł | 936,97 zł | 1 019,00 zł |
| Mierzone wielkości | temperatura; wilgotność; ciśnienie | temperatura; wilgotność | temperatura; wilgotność; ciśnienie | temperatura; wilgotność; ciśnienie | temperatura; wilgotność; ciśnienie; prędkość wiatru; kierunek wiatru; opady | temperatura; wilgotność; ciśnienie; prędkość wiatru | temperatura; wilgotność; ciśnienie; prędkość wiatru; kierunek wiatru; opady | temperatura; wilgotność; ciśnienie; prędkość wiatru; opady | temperatura; wilgotność; prędkość wiatru; kierunek wiatru; opady; UV; natężenie światła | temperatura; wilgotność; ciśnienie; prędkość wiatru; kierunek wiatru; opady; UV; natężenie światła |
| Zasięg transmisji | 80 m (otwarta przestrzeń) | 80 m (do) | 100 m (do) | 60 m (maksymalnie) | 150 m (do) | 80 m (maksymalnie) | 150 m (otwarta przestrzeń) | 100 m (do) | 150 m (do) | 150 m (do) |
| Wyświetlacz | kolorowy LCD | 169 × 95 mm; kolorowy black mask; ciągłe podświetlenie | 168 × 93 mm; kolorowy black mask; ciągłe podświetlenie | kolorowy; 2 poziomy jasności; stałe podświetlenie przy zasilaczu | kolorowy LCD TRUE BLACK 5,7 cala (14,5 cm) | kolorowy; 2 poziomy jasności; stałe podświetlenie przy zasilaczu | kolorowy LCD 5,4 cala (13,8 cm) | 168 × 93 mm; podświetlany; bez kolorowego black mask | kolorowy; przekątna 21,3 cm | kolorowy LCD TRUE BLACK 7,8 cala (19,8 cm) |
| Zasilanie | zasilacz sieciowy lub 3 × AA | zasilacz 5 V DC / 1000 mA w zestawie; 3 × AAA 1,5 V bez baterii w zestawie | zasilacz 5 V DC / 300 mA w zestawie; 3 × AAA 1,5 V bez baterii w zestawie | zasilacz EU lub 3 × AAA 1,5 V; baterie niedołączone | zasilacz; bateria zapasowa CR2032 3 V w zestawie | zasilacz EU lub 3 × AAA 1,5 V; baterie niedołączone | sieciowe i bateryjne; zasilacz DC 5 V / 1000 mA | zasilacz 5 V DC / 300 mA w zestawie; 3 × AAA 1,5 V bez baterii w zestawie | zasilacz w zestawie; zapasowa CR2032 niedołączona | zasilacz jednostki głównej i bateria zapasowa w zestawie |
| Częstotliwość czujnika | Brak danych | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | Brak danych | 433 MHz | 868 MHz | 433 MHz | 868 MHz | Brak danych |
| Zasilanie czujnika | 2 × AA na każdy czujnik | 2 × AAA 1,5 V, brak w zestawie | 2 × AAA 1,5 V, brak w zestawie | 2 × AA 1,5 V; baterie niedołączone | Brak danych | 2 × C 1,5 V; baterie niedołączone | Brak danych | 4 × AA 1,5 V, brak w zestawie | ruchomy panel słoneczny; przy niedoborze światła 3 × AA, niedołączone | Brak danych |
| Czujniki w zestawie | 3 bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności | Brak danych | Brak danych | 1 termo-higro 30.3206.02 | 1 zewnętrzny czujnik 5 w 1 | 1 zintegrowany T/H/W 30.3222.02 | Brak danych | Brak danych | 1 zewnętrzny 7 w 1; wbudowany termo-higrometr wewnętrzny | 1 zewnętrzny 7 w 1 oraz 1 bezprzewodowy TH do pomieszczeń |
| Temperatura wewnętrzna | Brak danych | od -10 do +50 °C; rozdzielczość 0,1 °C | od -10 do +50 °C; rozdzielczość 0,1 °C | od 0 do +50 °C | Brak danych | od 0 do +50 °C | Brak danych | od -10 do +50 °C; rozdzielczość 0,1 °C | od -5 do +50 °C; dokładność ±1 °C | Brak danych |
| Temperatura zewnętrzna | Brak danych | od -40 do +70 °C; rozdzielczość 0,1 °C | od -50 do +70 °C; rozdzielczość 0,1 °C | od -40 do +60 °C | Brak danych | od -40 do +60 °C | Brak danych | od -30 do +60 °C; rozdzielczość 0,1 °C | od -40 do +60 °C; dokładność ±1 °C | Brak danych |
| Zegar | Brak danych | synchronizacja przez Wi-Fi; format 12/24 h | DCF; format 12/24 h | DCF77; data; alarm i drzemka | DCF77; automatyczna zmiana czasu DST; możliwość ręcznego ustawienia | DCF77; data i dzień tygodnia; możliwość wyłączenia synchronizacji | Brak danych | DCF; format 12/24 h | Brak danych | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.