
ECOVACS
DEEBOT T50 PRO OMNI
Biały · PRO OMNI · dwa mopy obrotowe · stacja OMNI
1 699,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 6,2/10
ecovacspoland.pl ·
Sprawdź w sklepieZ mopem płaskim · Z mopami obrotowymi
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

ECOVACS
Biały · PRO OMNI · dwa mopy obrotowe · stacja OMNI
1 699,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 6,2/10
ecovacspoland.pl ·
Sprawdź w sklepie
Roborock
Dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh
1 019,00 złOcena 9,6/10 · Opłacalność 10/10
Oficjalny sklep Roborock PL ·
Sprawdź w sklepie
Roborock
Czarny · mop płaski · stacja ładująca · 3200 mAh
549,00 złOcena 4/10 · Opłacalność 7,7/10
Oficjalny sklep Roborock PL ·
Sprawdź w sklepieROBOTY SPRZĄTAJĄCE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Czarny · mop płaski · stacja ładująca · 3200 mAh

Mop płaski · stacja ładująca · 2600 mAh

Mop płaski · stacja ładująca · 5200 mAh

Mop płaski · stacja ładująca · 3200 mAh

Set czarny · mop wibracyjny · stacja ładująca · 5200 mAh
Czarny · mop płaski · stacja opróżniająca · 2600 mAh

Mop płaski · stacja ładująca · 5200 mAh

Czarny · mop płaski · stacja opróżniająca · 3200 mAh

Czarny · mop płaski · stacja ładująca · 5200 mAh

Dwa mopy obrotowe · stacja ładująca · 5200 mAh

Dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh

Czarny · GEN 2 · dwa mopy obrotowe · stacja OMNI

Set czarny · mop wibracyjny · stacja opróżniająca · 5200 mAh
Czarny · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna

Biały · PRO OMNI · dwa mopy obrotowe · stacja OMNI

Dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh

Biały · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh
Biały · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna Hot-Wash

Dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh

Biały · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh

Biały · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh

Dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 6400 mAh

Biały · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 5200 mAh

Czarny · zestaw Complete · dwa mopy obrotowe · 6400 mAh

Biały · wersja Ultra bez zestawu Complete · 6400 mAh

Czarny · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 6400 mAh

Biały · Multi-Mop · stacja wielofunkcyjna · 6400 mAh

Dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 6400 mAh

Biały · wersja Ultra bez zestawu Complete · 6400 mAh

Czarny · OmniGrip · dwa mopy obrotowe · stacja wielofunkcyjna · 6400 mAh
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Roborock Q7 L5Czarny · mop płaski · stacja ładująca · 3200 mAh | Xiaomi Robot Vacuum S40CMop płaski · stacja ładująca · 2600 mAh | Xiaomi Robot Vacuum S40Mop płaski · stacja ładująca · 5200 mAh | Roborock Q7 M5Mop płaski · stacja ładująca · 3200 mAh | Roborock Q10 S5Set czarny · mop wibracyjny · stacja ładująca · 5200 mAh | Sencor SRV 9085BKCzarny · mop płaski · stacja opróżniająca · 2600 mAh | Dreame D20 ProMop płaski · stacja ładująca · 5200 mAh | Roborock Q7 L5+Czarny · mop płaski · stacja opróżniająca · 3200 mAh | Roborock Q10 X5Czarny · mop płaski · stacja ładująca · 5200 mAh | Xiaomi Robot Vacuum S40 ProDwa mopy obrotowe · stacja ładująca · 5200 mAh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 549,00 zł | 559,00 zł | 569,00 zł | 599,00 zł | 649,00 zł | 719,92 zł | 849,00 zł | 849,00 zł | 899,00 zł | 899,00 zł |
| Nawigacja | Laserowa PreciSense LiDAR; mapowanie wielu pięter | Laserowa LDS, skanowanie 360°; strefy zabronione i wirtualne ściany | Laserowa LDS 360°; mapy wielu pięter | PreciSense LiDAR 360°; mapowanie do 4 pięter | Laserowa PreciSense LiDAR; omijanie przeszkód Reactive Tech | Laserowa LiDAR; mapy i pomieszczenia w aplikacji | Pathfinder: laserowe mapowanie 360°; omijanie przeszkód pojedynczym laserem liniowym | Laserowa PreciSense LiDAR; mapowanie wielu pięter | Laserowa PreciSense LiDAR; mapowanie wielu pięter | Laserowa LDS 360°; światło strukturalne z polem widzenia 129° do omijania przeszkód |
| Akumulator | 3200 mAh | 2600 mAh nominalnie; 2400 mAh znamionowo według specyfikacji | 5200 mAh nominalnie według specyfikacji | 3200 mAh, litowo-jonowy | 5200 mAh | 2600 mAh | 5200 mAh | 3200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh nominalnie; 4800 mAh znamionowo według specyfikacji |
| Maksymalne ciśnienie ssania | 8000 Pa; deklaracja producenta | 5000 Pa w trybie Turbo przy pełnym akumulatorze; deklaracja producenta | 10 000 Pa; deklaracja producenta | 10 000 Pa w trybie Max+ przy pełnym akumulatorze; deklaracja producenta | 10 000 Pa; deklaracja producenta | 3000 Pa; deklaracja producenta | 13 000 Pa; deklaracja producenta | 8000 Pa; deklaracja producenta | 8000 Pa; deklaracja producenta | 15 000 Pa; deklaracja producenta |
| Mopowanie | Mop płaski; elektroniczne sterowanie przepływem wody | Zespół mopa i zbiornika na wodę; 3 poziomy przepływu | Mop z podkładką; 3 poziomy elektronicznie sterowanego przepływu wody | Płaski, odłączany mop; bez wibracji i obrotów; 3 poziomy przepływu wody | Mop płaski wibracyjny VibraRise 2.0; automatyczne podnoszenie | Mop płaski z mikrofibry; 3 poziomy intensywności | Zdejmowany wkład mopujący; 32 poziomy wilgotności | Mop płaski; elektroniczne sterowanie przepływem wody | Mop płaski; automatyczne podnoszenie nad dywanami | Dwa mopy obrotowe, 180 ± 10 obr./min; wysuwane ramię; podnoszenie do 10 mm |
| Podkategoria | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopem płaskim | Z mopami obrotowymi |
| Stacja | Ładująca, 160 × 70 × 101 mm | Ładująca E101CDZ, 130 × 121 × 95 mm | Ładująca OV81CDZ, 130 × 121 × 95 mm | Ładująca; model bez automatycznego opróżniania | Ładująca, 160 × 70 × 101 mm | Opróżniająca: automatyczne zbieranie kurzu do worka; bez mycia mopów | Ładująca, 130 × 126 × 93 mm | Opróżniająca RockDock Plus: automatyczne zbieranie kurzu; bez mycia mopów | Ładująca, 160 × 70 × 101 mm | Ładująca OV71CDZ, 146 × 122 × 98,5 mm |
| Wymiary robota | 325 × 325 × 99 mm | 340 × 340 × 97 mm | 340 × 340 × 98 mm | 325 × 325 × 99 mm | 353 × 353 × 99 mm | Średnica 320 mm; wysokość 97 mm według instrukcji producenta | 350 × 350 × 96,9 mm | 325 × 325 × 99 mm | 353 × 353 × 99 mm | 355 × 350 × 99 mm |
| Sterowanie | Aplikacja Roborock | Brak danych | Brak danych | Aplikacja Roborock | Aplikacja Roborock | Aplikacja Sencor Home i pilot | Brak danych | Aplikacja Roborock | Aplikacja Roborock | Brak danych |
| Szczotki | JawScrapers Comb i boczna szczotka z konstrukcją przeciw plątaniu | Brak danych | Brak danych | JawScrapers i szczotka boczna z konstrukcją zapobiegającą plątaniu włosów | Podwójny system zapobiegający plątaniu | Brak danych | Podwójna szczotka HyperStream; wysuwana szczotka boczna | Podwójny system zapobiegający plątaniu; JawScrapers Comb | Podwójny system zapobiegający plątaniu | Brak danych |
| Wysokość | Brak danych | 97 mm | 98 mm | 99 mm | Brak danych | Brak danych | 96,9 mm | Brak danych | Brak danych | 99 mm |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.