
Teasome
Earl Grey Natural
50 g
35,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 5,8/10
teasome.pl (oficjalny sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepieCzarna · Zielona
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Teasome
50 g
35,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 5,8/10
teasome.pl (oficjalny sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepie
Dary Natury
80 g
22,90 złOcena 7/10 · Opłacalność 10/10
Ziołowy Zakątek (sklep wskazany przez producenta) ·
Sprawdź w sklepie
Teasome
50 g
35,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 5,8/10
teasome.pl (oficjalny sklep producenta) ·
Sprawdź w sklepieHERBATA / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

80 g

50 g

50 g

50 g

Puszka 60 g

Puszka 60 g

Puszka 60 g

Puszka 60 g

Puszka 100 g

50 g
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Dary Natury Gunpowder Temple of Heaven EKO80 g | Teasome Earl Grey Natural50 g | Teasome Golden Tips50 g | Teasome Jasmine Green50 g | Moya Matcha HojichaPuszka 60 g | Moya Matcha KukichaPuszka 60 g | Moya Matcha GenmaichaPuszka 60 g | Moya Matcha WakochaPuszka 60 g | Basilur Leaf of Ceylon KandyPuszka 100 g | Teasome Sencha Yamabuki50 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 22,90 zł | 35,00 zł | 35,00 zł | 35,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł | 49,00 zł | 50,00 zł |
| Temperatura parzenia | 60-80°C | 95°C | 95°C (styl europejski) | 80°C | 75-90°C | 70-80°C | 70-80°C | 90-95°C | 95-100°C | 80°C (styl europejski) |
| Czas parzenia | 2-3 min | I: 2 min; II: 3 min | I: 1,5 min; II: 2 min; III: 4 min (styl europejski) | I: 2 min; II: 3 min; III: 5 min | 1-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 3-5 min | I: 1,5 min; II: 1,5 min; III: 3 min (styl europejski) |
| Dozowanie | 2 g / 200 ml | 4 g / 250 ml | 5 g / 250 ml | 4 g / 250 ml | 2-3 g / 200 ml | 2-3 g / 200 ml | 2-3 g / 200 ml | 2-3 g / 200 ml | 1 łyżeczka / 200 ml | 5 g / 250 ml |
| Masa netto | 80 g | 50 g | 50 g | 50 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 100 g | 50 g |
| Pochodzenie | Chiny | Chiny | Chiny | Chiny | Japonia | Japonia | Japonia | Japonia | Sri Lanka (Cejlon) | Japonia |
| Postać | Liściasta; liście zwinięte w niewielkie kulki | Liściasta | Liściasta, młode liście i złociste pączki | Liściasta (Mao Feng) | Liściasta | Sypana: łodygi i gałązki Camellia sinensis | Sypana: liście senchy i ziarna ryżu | Liściasta | Liściasta | Liściasta, kształt cienkich igiełek |
| Rodzaj herbaty | Zielona (Gunpowder Temple of Heaven) | Czarna, aromatyzowana | Czarna (hongcha) | Zielona, jaśminowa | Zielona, prażona (hojicha) | Zielona (kukicha) | Zielona, z prażonym ryżem (genmaicha) | Czarna (wakocha) | Czarna | Zielona (sencha) |
| Skład | 100% zielona herbata liściasta Gunpowder Temple of Heaven z rolnictwa ekologicznego | Czarna herbata liściasta i naturalny olejek eteryczny z bergamotki | Czarna herbata z Yunnanu, młode liście i pączki | Zielona herbata Mao Feng naturalnie aromatyzowana kwiatami jaśminu | 100% organiczna zielona herbata hojicha | 100% organiczna herbata kukicha | 50% organiczna zielona herbata sencha, 50% organiczny prażony ryż brązowy | 100% organiczna herbata wakocha | 100% czarna liściasta herbata cejlońska | Liście herbaty sencha, kultywary Yabukita i Asanoka |
| Profil smaku | Lekko dymny, z subtelną goryczką (deklaracja producenta) | Bergamotka, czarny pieprz, cynamon (deklaracja producenta) | Melasa daktylowa, brzoskwinia, aronia (deklaracja producenta) | Jaśminowy (deklaracja producenta) | Słodki, karmelowy, z drzewiastymi nutami (deklaracja producenta) | Delikatnie słodki, lekko orzechowy, z nutami umami (deklaracja producenta) | Słodko-maślany, z orzechowymi nutami (deklaracja producenta) | Delikatnie kwiatowy, z nutami słodowymi (deklaracja producenta) | Brak danych | Ananas, melon, zielone warzywa (deklaracja producenta) |
| Region pochodzenia | Brak danych | Yunnan | Yunnan | Guangxi | Kagoshima, Kioto (Uji), Mie, Miyazaki | Kagoshima, Kioto (Uji), Mie, Miyazaki | Kagoshima, Kioto (Uji), Mie, Miyazaki | Mie, wyspa Honsiu | Kandy | Kagoshima |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.