
Corsair
7000D AIRFLOW
Black, szkło hartowane; kod producenta: CC-9011218-WW
1 264,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 2,7/10
Proshop.pl ·
Sprawdź w sklepieTower ATX · Mini-ITX / SFF
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Corsair
Black, szkło hartowane; kod producenta: CC-9011218-WW
1 264,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 2,7/10
Proshop.pl ·
Sprawdź w sklepiebe quiet!
Black, standard, bez okna; kod producenta: BG073
279,00 złOcena 8,2/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
NZXT
Black, bez RGB; kod producenta: CC-H52FB-01
319,00 złOcena 8,2/10 · Opłacalność 8,7/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieOBUDOWY KOMPUTEROWE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
Black, standard, bez okna; kod producenta: BG073

Black, bez RGB; kod producenta: CC-H52FB-01

Black D-RGB, bez zasilacza; kod producenta: PH-XT523P1_DBK01

Black, bez RGB; kod producenta: CC-H61FB-01

Black, bez fabrycznych wentylatorów; kod producenta: CC-9011290-WW

Black, standard RGB bez dodatkowego kontrolera LAN-1X; kod producenta: LANCOOL 216RX
Charcoal Black TG Dark; kod producenta: FD-C-NOR1C-02
Black, bez okna; kod producenta: BG039

Jade, zielona; kod producenta: FD-C-TER1N-03

Black, szkło hartowane; kod producenta: CC-9011218-WW
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | be quiet! Pure Base 501Black, standard, bez okna; kod producenta: BG073 | NZXT H5 Flow (2024)Black, bez RGB; kod producenta: CC-H52FB-01 | Phanteks XT Pro UltraBlack D-RGB, bez zasilacza; kod producenta: PH-XT523P1_DBK01 | NZXT H6 FlowBlack, bez RGB; kod producenta: CC-H61FB-01 | Corsair FRAME 4000DBlack, bez fabrycznych wentylatorów; kod producenta: CC-9011290-WW | Lian Li LANCOOL 216 RGBBlack, standard RGB bez dodatkowego kontrolera LAN-1X; kod producenta: LANCOOL 216RX | Fractal Design NorthCharcoal Black TG Dark; kod producenta: FD-C-NOR1C-02 | be quiet! Silent Base 802Black, bez okna; kod producenta: BG039 | Fractal Design TerraJade, zielona; kod producenta: FD-C-TER1N-03 | Corsair 7000D AIRFLOWBlack, szkło hartowane; kod producenta: CC-9011218-WW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 279,00 zł | 319,00 zł | 349,00 zł | 406,97 zł | 429,02 zł | 499,00 zł | 691,03 zł | 749,00 zł | 870,00 zł | 1 264,00 zł |
| Maksymalna długość GPU | 368 mm | 410 mm | 415 mm | 365 mm | 430 mm | 392 mm | 355 mm z wentylatorami z przodu; 300 mm z przednią chłodnicą 360 mm | 432 mm bez koszyka HDD na wysokości GPU; 287 mm z koszykiem | 322 mm; dopuszczalna grubość i wysokość GPU zależą od ustawienia przegrody | 450 mm |
| Obsługiwane formaty płyt | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX do 277 mm szerokości, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX do 280 mm szerokości, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX; wsparcie płyt z tylnymi złączami MSI Project Zero / ASUS BTF / Gigabyte Project Stealth | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX do 305 × 277 mm, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX; płyty z tylnymi złączami | E-ATX poniżej 280 mm szerokości, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX do 305 × 275 mm, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX | E-ATX do 305 × 277 mm, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chłodnice | przód: 120/140/240/280/360 mm; góra: 120/240 mm; tył: 120/140 mm | przód: do 360 mm; góra: do 240 mm lub 280 mm tylko z niskimi modułami RAM | góra: do 360 mm; przód: do 240 mm; tył: 120 mm | góra: do 360 mm; tył: do 120 mm | przód/góra/bok: 240/280/360 mm; tył: 120/140 mm | przód: 240/280/360 mm; góra: 240/280/360 mm; dół: 240 mm | przód: do 360 mm; góra: do 240 mm; tył: 120 mm | przód: 120/140/240/280/360/420 mm; góra: 120/240/360 mm; tył: 120/140 mm | bok: 120 mm, maks. 121 mm szerokości; GPU do 200 mm i bez SSD w tej konfiguracji | przód i góra: do 420 mm; bok: do 480 mm; możliwe 3 chłodnice 360 mm jednocześnie (przód, góra, bok) |
| Format zasilacza | ATX PS/2 | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX PS/2 | SFX / SFX-L | ATX |
| Maksymalna długość zasilacza | 180 mm | 200 mm | 270 mm | 200 mm | 220 mm | poniżej 220 mm | 255 mm z 1 tacą HDD; 155 mm z 2 tacami HDD | 288 mm | 130 mm | 225 mm |
| Maksymalna wysokość coolera CPU | 178 mm | 170 mm | 184 mm | 163 mm | 170 mm | 180,5 mm | 170 mm (wersja TG, oficjalna karta PDF; tabela WWW podaje rozbieżne 145 mm) | 185 mm | 77 mm przy ustawieniu przegrody na maksymalne chłodzenie CPU; 48 mm przy ustawieniu na maksymalne GPU | 190 mm |
| Miejsca na wentylatory | przód: 3 × 120 / 2 × 140 mm; góra: 2 × 120/140 mm; tył: 1 × 120/140 mm; maksymalnie 6 | przód: 3 × 120 / 2 × 140 mm; góra: 2 × 120/140 mm; dół: 2 × 120 mm; tył: 1 × 120 mm | przód: 3 × 120/140 mm; góra: 3 × 120 / 2 × 140 mm; środkowa płyta: 3 × 120 mm; tył: 1 × 120/140 mm | przód po prawej: 3 × 120 mm; góra: 3 × 120 / 2 × 140 mm; dół: 2 × 140 mm; tył: 1 × 120 mm | przód: 3 × 120 / 2 × 140 / 2 × 200 mm; góra i bok: po 3 × 120 / 2 × 140 mm; dół: 2 × 120 mm; tył: 1 × 120/140 mm | przód: 3 × 120 / 2 × 140 / 2 × 160 mm; góra: 3 × 120 / 2 × 140 mm; osłona PSU: 2 × 120/140 mm w trybie air cooling; tył: 1 × 120/140 mm; wspornik PCIe: 1 × 120 mm | przód: 3 × 120 / 2 × 140 mm; góra: 2 × 120/140 mm; tył: 1 × 120 mm | przód: 3 × 120/140 mm; góra: 3 × 120/140 mm; tył: 1 × 140 mm; osłona PSU: 1 × 120/140 mm; maksymalnie 8 | dół: 1 × 120 mm | do 12 × 120 mm lub do 7 × 140 mm |
| Panel boczny | stal, bez okna; maty wyciszające na panelu bocznym | ciemne szkło hartowane (wariant Black) | szkło hartowane | ciemne szkło hartowane (wariant Black) | szkło hartowane | szkło hartowane, 4 mm | szkło hartowane (TG), 3 mm | stal, bez okna; maty wyciszające | aluminium | szkło hartowane |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 450 × 231 × 463 mm ze stopkami | 430 × 225 × 465 mm | 450 × 230 × 500 mm | 415 × 287 × 435 mm | 490 × 239 × 486 mm | 480,9 × 235 × 491,7 mm | 447 × 215 × 469 mm | 539 × 281 × 553 mm ze stopkami | 343 × 153 × 218 mm | 550 × 248 × 600 mm |
| Zatoki na dyski | do 5 × 2,5 cala lub do 2 × 3,5 cala (limity producenta, nie obietnica jednoczesnej konfiguracji) | 2 × 2,5 cala; 1 × 3,5 cala | konfiguracja 1: 5 × 2,5 cala + 1 × 3,5 cala; konfiguracja 2: 3 × 2,5 cala + 2 × 3,5 cala | 2 × 2,5 cala; 1 × 3,5 cala | do 2 × HDD 3,5 cala lub do 4 × SSD 2,5 cala na płytach kombinowanych | koszyk: 2 × SSD 2,5 cala + 2 × HDD 3,5 cala; osłona PSU: 2 × SSD 2,5 cala; za płytą: 2 × SSD 2,5 cala (lokalizacje według producenta) | 2 × 2,5 cala dedykowane; 2 × 3,5/2,5 cala wspólne uchwyty w zestawie | w zestawie: do 3 × 3,5 cala i do 7 × 2,5 cala; z dodatkowymi uchwytami: limity 7 / 15 (zależne od konfiguracji) | 2 × 2,5 cala | 6 × 3,5 cala; 4 × 2,5 cala |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.