
Pro Boat
Jet Jam V2
PRB08031V2T2 · biały · RTR z akumulatorem i ładowarką
509,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 10/10
RC4Max ·
Sprawdź w sklepieGotowe RTR · Do składania (kit) · Samoloty RC · Łodzie RC
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Pro Boat
PRB08031V2T2 · biały · RTR z akumulatorem i ładowarką
509,00 złOcena 10/10 · Opłacalność 10/10
RC4Max ·
Sprawdź w sklepie
Tamiya
58346 · zestaw KIT do montażu i malowania
400,00 złOcena 5/10 · Opłacalność 6,4/10
ATA Świat modeli i zabawek ·
Sprawdź w sklepie
Tamiya
58727 · zestaw KIT do montażu i malowania
479,00 złOcena 5/10 · Opłacalność 5,3/10
ATA Świat modeli i zabawek ·
Sprawdź w sklepieMODELE ZDALNIE STEROWANE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

58346 · zestaw KIT do montażu i malowania

58727 · zestaw KIT do montażu i malowania

PRB08031V2T2 · biały · RTR z akumulatorem i ładowarką

EFLU2950 · BNF Basic · AS3X i SAFE Select

EFLU03050 · BNF Basic · AS3X i SAFE Select

ARA2102T1 · niebieski · RTR z akumulatorem i ładowarką

58742 · zestaw KIT do montażu i malowania

97054-1-XBLUE · jasnoniebieski z białym dachem · RTR

EFLU15250 · czerwono-biały · BNF Basic

150400 · niebieski · RTR bez akumulatora i ładowarki

ARA3221ST1 · czerwony · RTR z akumulatorem i ładowarką

ARA3230ST2 · czerwony · RTR z akumulatorem i ładowarką

PRB08053T1 · Shreddy · RTR z akumulatorem i ładowarką

EFL01650 · BNF Basic · AS3X i SAFE Select

107154-1-GRN · zielony · RTR

150405 · czerwony · RTR bez akumulatora i ładowarki

PRB08049T2 · Vegas Offshore · biały · RTR

EFL370001 · RTF Basic · nadajnik DXS · bez akumulatora i ładowarki

PRB08036 · holownik · RTR bez akumulatora i ładowarki

EFL02450 · BNF Basic · AS3X+ i SAFE Select

EFL12750 · BNF Basic · bez nadajnika, akumulatora i ładowarki

EFL-1493 · BNF Basic · AS3X+ i SAFE Select

PRB08037T2 · biało-czerwony · RTR

PRB08051T2 · Mojo · pomarańczowy · RTR

EFL124500 · BNF Basic · AS3X i SAFE Select

89086-4R · czerwony · RTR

PRB08052 · czarny · 8S · RTR

EFL12550 · czerwony · Smart BNF Basic · AS3X i SAFE Select

PRB08043T2 · biało-czerwony · 8S · RTR

EFL013550 · BNF Basic · AS3X i SAFE Select
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Tamiya The Grasshopper58346 · zestaw KIT do montażu i malowania | Tamiya Mitsubishi Pajero (CW-01)58727 · zestaw KIT do montażu i malowania | Pro Boat Jet Jam V2PRB08031V2T2 · biały · RTR z akumulatorem i ładowarką | E-flite UMX RadianEFLU2950 · BNF Basic · AS3X i SAFE Select | E-flite UMX Slow Ultra StickEFLU03050 · BNF Basic · AS3X i SAFE Select | ARRMA GRANITE GROM MEGA 380ARA2102T1 · niebieski · RTR z akumulatorem i ładowarką | Tamiya Hornet EVO.58742 · zestaw KIT do montażu i malowania | Traxxas TRX-4M Land Rover Defender97054-1-XBLUE · jasnoniebieski z białym dachem · RTR | E-flite UMX Pitts S-1SEFLU15250 · czerwono-biały · BNF Basic | Maverick Quantum2 MT150400 · niebieski · RTR bez akumulatora i ładowarki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 400,00 zł | 479,00 zł | 509,00 zł | 519,00 zł | 629,00 zł | 639,00 zł | 780,00 zł | 819,00 zł | 829,00 zł | 937,99 zł |
| Skala | 1:10 | 1:10 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1/18 | 1:10 | 1:18 | Brak danych | 1:10 |
| Napęd | 2WD - tylne koła | 2WD - tylne koła | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2WD - tylne koła | 4WD - napęd wałami | Brak danych | 4WD - napęd wałem |
| Akumulator napędowy w zestawie | Nie - wymagany osobno | Nie - wymagany osobno | Tak - 7.4V 1500mAh 2S LiIon Battery | Nie - wymagany osobno | Nie - wymagany osobno | Tak - Spektrum Smart 7.4V 1400mAh 2S 30C Hard Case LiPo Battery | Nie - wymagany osobno | Tak - LiPo 2S 7,4 V 750 mAh iD | Nie - wymagany osobno | Nie - wymagany NiMH 6 ogniw lub LiPo 2S z XT60 |
| Aparatura w zestawie | Nie - wymagana osobno | Nie - wymagany system 2-kanałowy | Tak - 2 Channel nadajnik | Nie - wymagany osobno kompatybilny nadajnik | Nie - wymagany osobno kompatybilny nadajnik | Tak - Spektrum 2.4GHz SLT2 nadajnik | Nie - wymagany system 2-kanałowy | Tak - TQ 2,4 GHz, 2 kanały | Nie - wymagany osobno kompatybilny nadajnik | Tak - Maverick MTX-400, 2,4 GHz, 4 kanały |
| Odbiornik w zestawie | Nie - zestaw montażowy wymaga aparatury RC | Nie - wymagany osobno | Tak - zainstalowany | Tak - Spektrum odbiornik, ESC and (2) Servo Control Unit (zainstalowany) | Tak - Spektrum Dual-Protocol (DSMX and SLT) odbiornik, ESC, and (2) Linear Servo Control Unit (zainstalowany) | Tak - Spektrum Waterproof SLT 2-in-1 25A ESC & odbiornik | Nie - wymagany osobno | Tak - odbiornik systemu Traxxas TQ/TQi | Tak - Spektrum odbiornik (zainstalowany) | Tak - wodoodporny odbiornik aparatury 2,4 GHz, 4 kanały |
| Silnik | Szczotkowy typu 380 w zestawie; opcjonalny 540 kupowany osobno | Szczotkowy typu 540 | 390 Szczotkowy motor | Silnik elektryczny, przekładnia i śmigło składane (zainstalowany) | Silnik i przekładnia z mocowaniem Prop Saver (zainstalowany) | ARRMA MEGA 380 28T Silnik szczotkowy | Szczotkowy typu 540 | Szczotkowy Titan 180, 87T | Bezszczotkowy silnik z wirnikiem zewnętrznym (zainstalowany) | Szczotkowy MM-550 12T |
| Wersja montażowa | KIT - do samodzielnego montażu | KIT - do samodzielnego montażu | RTR - model fabrycznie złożony | BNF Basic - z odbiornikiem, bez nadajnika, akumulatora i ładowarki | BNF Basic - z odbiornikiem, bez nadajnika, akumulatora i ładowarki | RTR - model fabrycznie złożony | KIT - do samodzielnego montażu | RTR - fabrycznie złożony Ready-To-Drive | BNF Basic - z odbiornikiem, bez nadajnika, akumulatora i ładowarki | RTR - fabrycznie złożony, bez akumulatora i ładowarki |
| Długość | 389 mm | 385 mm | 12" (305 mm) | Brak danych | 17.39" (442 mm) | 9.84" (250 mm) | 430 mm | 279 mm | 15.47" (393 mm) | 475 mm |
| Ładowarka w zestawie | Brak danych | Nie - wymagana osobno | Tak - USB Charger | Nie - wymagana osobno | Nie - wymagana osobno | Tak - Spektrum S10 Smart G2 Mini 2S USB-C Charger | Nie - wymagana osobno | Tak - USB-A, do 2 A, iD | Nie - wymagana osobno | Nie - wymagana osobno |
| Regulator prędkości | Brak danych | Nie - ESC wymagany osobno według producenta | Tak - w zestawie | Spektrum odbiornik, ESC and (2) Servo Control Unit (zainstalowany) | Spektrum Dual-Protocol (DSMX and SLT) odbiornik, ESC, and (2) Linear Servo Control Unit (zainstalowany) | Spektrum Waterproof SLT 2-in-1 25A ESC & odbiornik | Tak - ESC w eksportowym zestawie 58742; potwierdzony także przez sklep | ECM-2.5 - ESC, odbiornik i sterownik LED | Bezszczotkowy ESC (zainstalowany) | MSC-60BR-WP, 60 A, XT60; adapter XT60-Tamiya w zestawie |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.