ASUS
ZenWiFi BQ16
1-pak · biały · BE25000 · 4 pasma · BQ16(W-1-PK) · 90IG08K0-MO3N0V
2 125,43 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,1/10
Morele.net (sprzedawca Morele.net) ·
Sprawdź w sklepieRoutery Wi-Fi · Systemy Mesh Wi-Fi
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
ASUS
1-pak · biały · BE25000 · 4 pasma · BQ16(W-1-PK) · 90IG08K0-MO3N0V
2 125,43 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,1/10
Morele.net (sprzedawca Morele.net) ·
Sprawdź w sklepie
D-Link
1 router · AX1500 · 2 pasma
147,32 złOcena 6,3/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net (sprzedawca Morele.net) ·
Sprawdź w sklepie
MERCUSYS
1 router · AX3000 · 2 pasma
159,90 złOcena 6,3/10 · Opłacalność 9,2/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepieROUTERY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

1 router · AX1500 · 2 pasma

1 router · AX3000 · 2 pasma

1 router · biały · AX3000 · 2 pasma

1 router · AX3000 · 2 pasma

1 router · AX5400 · 2 pasma

1 router · BE3600 · 2 pasma
1 router · BE9700 · 3 pasma

1-pak · biały · BE9300 · 3 pasma

1 router · BE9300 · 3 pasma
1 router · BE9300 · 3 pasma · wersja EUS
1-pak · biały · BE14000 · 3 pasma · BT8(W-1-PK)
1 router · BE7200 · 2 pasma
1-pak · biały · BE18000 · 3 pasma · BT10(W-1-PK) · 90IG08Y0-MO3C60
1 router · BE18000 · 3 pasma · wersja EUS

1 router · BE19000 · 3 pasma
2-pak · biały · BE14000 · 3 pasma · BT8(W-2-PK) · 90IG0930-MO3B20
2-pak · biały · BE11000 · 3 pasma · wersja EUS
1-pak · biały · BE25000 · 4 pasma · BQ16(W-1-PK) · 90IG08K0-MO3N0V

1-pak · biały · BE19000 · 3 pasma
1 router · BE25000 · 4 pasma · bez dopisku Pro

3-pak · biały · BE9300 · 3 pasma
1 router · BE19000 · 3 pasma · wersja EUS
2-pak · biały · BE18000 · 3 pasma · BT10(W-2-PK) · 90IG08Y0-MO3C40
3-pak · biały · BE11000 · 3 pasma · wersja EUS
2-pak · biały · BE25000 · 4 pasma · BQ16(W-2-PK) · 90IG08K0-MO3N2V
3-pak · biały · BE18000 · 3 pasma · BT10(W-3-PK) · 90IG08Y0-MO3C20

2-pak · biały · BE19000 · 3 pasma
2-pak · biały · BE21000 · 3 pasma · wersja EUS
3-pak · biały · BE21000 · 3 pasma · wersja EUS
2-pak · biały · BE27000 · 4 pasma · wersja EUS
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | D-Link R15 EAGLE PRO AI1 router · AX1500 · 2 pasma | MERCUSYS MR80X1 router · AX3000 · 2 pasma | Xiaomi Router AX3000T (55404)1 router · biały · AX3000 · 2 pasma | TP-Link Archer AX551 router · AX3000 · 2 pasma | TP-Link Archer AX72 Pro1 router · AX5400 · 2 pasma | TP-Link Archer BE2301 router · BE3600 · 2 pasma | ASUS RT-BE92U1 router · BE9700 · 3 pasma | TP-Link Deco BE651-pak · biały · BE9300 · 3 pasma | TP-Link Archer BE5501 router · BE9300 · 3 pasma | NETGEAR Nighthawk RS300-100EUS1 router · BE9300 · 3 pasma · wersja EUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 147,32 zł | 159,90 zł | 189,64 zł | 269,00 zł | 449,00 zł | 499,00 zł | 799,00 zł | 882,08 zł | 897,37 zł | 999,00 zł |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Liczba pasm radiowych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksymalna prędkość portu RJ45 (Gb/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pasma / zakres | 2,4 GHz; 5 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz; 6 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz; 6 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz; 6 GHz | 2,4 GHz; 5 GHz; 6 GHz |
| Podkategoria | Routery Wi-Fi | Routery Wi-Fi | Routery Wi-Fi | Routery Wi-Fi | Routery Wi-Fi | Routery Wi-Fi | Routery Wi-Fi | Systemy Mesh Wi-Fi | Routery Wi-Fi | Routery Wi-Fi |
| Porty LAN/WAN | 1× WAN 1 Gb/s; 3× LAN 1 Gb/s | 1× WAN 1 Gb/s; 3× LAN 1 Gb/s | 4× automatyczne WAN/LAN 10/100/1000 Mb/s | 1× WAN 1 Gb/s; 4× LAN 1 Gb/s | 1× WAN/LAN 2,5 Gb/s; 1× WAN/LAN 1 Gb/s; 3× LAN 1 Gb/s | 1× WAN 2,5 Gb/s; 1× LAN 2,5 Gb/s; 3× LAN 1 Gb/s | 1× WAN/LAN 10 Gb/s; 1× WAN/LAN 2,5 Gb/s; 3× LAN 2,5 Gb/s | Na jednostkę: 4× WAN/LAN 2,5 Gb/s (automatyczne rozpoznawanie) | 1× WAN 2,5 Gb/s; 4× LAN 2,5 Gb/s | 1× WAN 2,5 Gb/s; 2× LAN 2,5 Gb/s; 2× LAN 1 Gb/s |
| Porty RJ45 (łącznie) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Tryby pracy | Router z Ethernet WAN; obsługa PPPoE, PPTP i L2TP | Router; punkt dostępowy (AP) | Router; współpraca z siecią mesh Xiaomi | Router; punkt dostępowy (AP) | Router; punkt dostępowy (AP) | Router; punkt dostępowy (AP) | Router; AP; węzeł AiMesh; repeater; media bridge | Router; punkt dostępowy (AP) | Router; punkt dostępowy (AP) | Router z Ethernet WAN |
| Zabezpieczenia | WPA2; WPA3; WPS | WEP; WPA/WPA2-Personal; WPA2/WPA3-Personal | WPA-PSK; WPA2-PSK; WPA3-SAE | WPA; WPA2; WPA3; WPA/WPA2-Enterprise | WPA; WPA2; WPA3; WPA/WPA2-Enterprise | WPA; WPA2; WPA3; WPA/WPA2-Enterprise | WPA/WPA2/WPA3-Personal; WPA/WPA2/WPA3-Enterprise; OWE | WPA-Personal; WPA2-Personal; WPA3-Personal | WPA; WPA2; WPA3; WPA/WPA2-Enterprise | WPA3 |
| Deklarowane prędkości PHY Wi-Fi | 2,4 GHz: do 300 Mb/s; 5 GHz: do 1201 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s; 5 GHz: do 2402 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s; 5 GHz: do 2402 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s; 5 GHz: do 2402 Mb/s (HE160) | 2,4 GHz: do 574 Mb/s; 5 GHz: do 4804 Mb/s (HE160) | 2,4 GHz: do 688 Mb/s; 5 GHz: do 2882 Mb/s | 2,4 GHz: do 1032 Mb/s; 5 GHz: do 2882 Mb/s; 6 GHz: do 5764 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s; 5 GHz: do 2880 Mb/s; 6 GHz: do 5760 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s (802.11ax); 5 GHz: do 2880 Mb/s; 6 GHz: do 5760 Mb/s (802.11be) | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.