
HP
LaserJet Pro MFP 4102fdw
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks
1 651,31 złOcena 9/10 · Opłacalność 3,6/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieLaserowe monochromatyczne · Atramentowe kolorowe
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

HP
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks
1 651,31 złOcena 9/10 · Opłacalność 3,6/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Canon
Atramentowa kolorowa · A4 · automatyczny dupleks · 6258C006
469,00 złOcena 7,1/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
HP
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks
565,00 złOcena 8,2/10 · Opłacalność 9,6/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieDRUKARKI / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Atramentowa kolorowa · A4 · automatyczny dupleks · 6258C006

Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks

Atramentowa kolorowa · A4 · 1F3Y2A#671
Laserowa mono · A4 · dupleks ręczny
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks

Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks

Atramentowa kolorowa · A4 · czarna · 5989C009
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks
Atramentowa kolorowa · A4 · automatyczny dupleks
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks · MFCL2802DWAP1
Atramentowa kolorowa · A4 · automatyczny dupleks

Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks
Atramentowa kolorowa · A4 · automatyczny dupleks
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CL43403
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CJ61403

Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CJ89403
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CJ60404
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CJ20402
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks · MFCL5710DWRE1
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CJ88403
Atramentowa kolorowa · A3+ · C11CK38402
Laserowa mono · A4 · automatyczny dupleks · MFCL6710DWRE1
Atramentowa kolorowa · A3+ · C11CJ21402
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CJ30402
Atramentowa kolorowa · A3+ · C11CJ04402
Atramentowa kolorowa · A4 · C11CJ29402
Atramentowa kolorowa · A3+ · C11CH72402
Laserowa mono · A4 · Ethernet · bez opcjonalnego modułu Wi-Fi · MFCL6910DNRE1
Atramentowa kolorowa · A3+ · C11CH71402
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Canon PIXMA TS7750iAtramentowa kolorowa · A4 · automatyczny dupleks · 6258C006 | HP LaserJet M234dwLaserowa mono · A4 · automatyczny dupleks | HP Smart Tank 580Atramentowa kolorowa · A4 · 1F3Y2A#671 | Brother DCP-L1630WLaserowa mono · A4 · dupleks ręczny | Brother DCP-L2600DLaserowa mono · A4 · automatyczny dupleks | HP LaserJet M234SDWLaserowa mono · A4 · automatyczny dupleks | Canon PIXMA G3430Atramentowa kolorowa · A4 · czarna · 5989C009 | Brother DCP-L2622DWLaserowa mono · A4 · automatyczny dupleks | Brother DCP-T530DWAtramentowa kolorowa · A4 · automatyczny dupleks | Brother MFC-L2802DWLaserowa mono · A4 · automatyczny dupleks · MFCL2802DWAP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 469,00 zł | 565,00 zł | 565,58 zł | 595,00 zł | 599,00 zł | 638,00 zł | 644,80 zł | 799,00 zł | 869,00 zł | 969,00 zł |
| Technologia | Atramentowa, kolorowa; FINE | Laserowa, monochromatyczna | Atramentowa, kolorowa; termiczna HP | Laserowa, monochromatyczna | Laserowa, monochromatyczna | Laserowa, monochromatyczna | Atramentowa, kolorowa; FINE | Laserowa, monochromatyczna | Atramentowa, kolorowa | Laserowa, monochromatyczna |
| Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druk w kolorze | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Dupleks | Automatyczny (A4, papier zwykły) | Automatyczny | Ręczny | Ręczny | Automatyczny | Automatyczny | Ręczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny |
| Ethernet | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Funkcje | Drukowanie; skanowanie; kopiowanie | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie | Drukowanie, Skanowanie, Kopiowanie | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie | Drukowanie; skanowanie; kopiowanie | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie | Kopiowanie, Faksowanie, Drukowanie, Skanowanie |
| Łączność | USB Hi-Speed (typ B); Wi-Fi; Wireless Direct | 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie); Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n 2,4 GHz/5 GHz | 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie); 1 karta Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port Wi-Fi Direct | Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX); Wi-Fi 2,4/5 GHz | Hi-Speed USB 2.0 | 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie); Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n 2,4 GHz/5 GHz | USB Hi-Speed (typ B); Wi-Fi; Wireless Direct | Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 2,4/5 GHz | Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 2,4/5 GHz | Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX); Wi-Fi 2,4/5 GHz |
| Podkategoria | Atramentowe kolorowe | Laserowe monochromatyczne | Atramentowe kolorowe | Laserowe monochromatyczne | Laserowe monochromatyczne | Laserowe monochromatyczne | Atramentowe kolorowe | Laserowe monochromatyczne | Atramentowe kolorowe | Laserowe monochromatyczne |
| Prędkość druku A4 | 15 str./min mono; 10 str./min kolor (ISO/IEC 24734, A4) | 29 str./min mono (ISO/IEC 24734, A4) | 12 str./min mono (ISO/IEC 24734, A4) | 20 str./min mono (A4; deklaracja producenta) | 34 str./min mono (A4; deklaracja producenta) | 29 str./min mono (ISO/IEC 24734, A4) | 11 str./min mono; 6 str./min kolor (ISO/IEC 24734, A4) | 34 str./min mono (A4; deklaracja producenta) | 16 str./min mono (A4; deklaracja producenta; ISO/IEC 24734) | 32 str./min mono (A4; deklaracja producenta) |
| Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.