Drukarki
Brother DCP-L1630W
Laserowa mono · A4 · dupleks ręczny
595,00 zł
Morele.net
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- sprzedaje i wysyła Morele.net
- cena 595.00 PLN
- bez rat, kodów rabatowych i cashbacku
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Drukarki (30 wariantów). Cena: 4. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Podkategoria | Laserowe monochromatyczne | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Technologia | Laserowa, monochromatyczna | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format | A4 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Prędkość druku A4 | 20 str./min mono (A4; deklaracja producenta) | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Dupleks | Ręczny | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Łączność | Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX); Wi-Fi 2,4/5 GHz | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Funkcje | Drukowanie, Skanowanie, Kopiowanie | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Druk w kolorze | Nie | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Kod producenta | DCPL1630WYJ1 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Rozdzielczość druku | Do 2400 x 600 dpi | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Masa | 7.3 kg | od 5,03 do 20,9 kg |
| Wi-Fi | Tak | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ethernet | Tak | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Podkategoria | Laserowe monochromatyczne |
|---|---|
| Technologia | Laserowa, monochromatyczna |
| Format | A4 |
| Prędkość druku A4 | 20 str./min mono (A4; deklaracja producenta) |
| Dupleks | Ręczny |
| Łączność | Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX); Wi-Fi 2,4/5 GHz |
| Funkcje | Drukowanie, Skanowanie, Kopiowanie |
| Druk w kolorze | Nie |
| Kod producenta | DCPL1630WYJ1 |
| Rozdzielczość druku | Do 2400 x 600 dpi |
| Masa | 7.3 kg |
| Wi-Fi | Tak |
| Ethernet | Tak |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
speed=1.5, automatic_duplex=0, colour=0, wifi=1, ethernet=1, scanner=1, copier=1; overall=5.5/10. quality_price=(po zaokragleniu do 0,1: 10*(overall/price_pln)/max(overall/price_pln dla całych 30 produktów),0.1)=6.1/10. Wyłącznie indeks deklarowanych parametrów i obserwowanej ceny; bez ocen z recenzji i testów. Pełny kod: RESULT.json, scoring.code_python.
Źródła
- Producent · store.brother.pl · 21.10.2026
- Sklep · morele.net · 21.10.2026
- Sklep · global.brother · 21.10.2026
- Sklep · bie-p-001-delivery.sitecorecontenthub.cloud · 21.10.2026
Podobne produkty
- Canon PIXMA TS7750i — 469,00 zł
- HP LaserJet M234dw — 565,00 zł
- HP Smart Tank 580 — 565,58 zł
- Brother DCP-L2600D — 599,00 zł
- HP LaserJet M234SDW — 638,00 zł