Samsung
BRB80F26DES0EO
Z zamrażarką · 267 l · zawiasy suwakowe
3 299,00 złOcena 7,1/10 · Opłacalność 7,5/10
BRW / Elektrohome ·
Sprawdź w sklepieZ zamrażarką · Bez zamrażarki
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Samsung
Z zamrażarką · 267 l · zawiasy suwakowe
3 299,00 złOcena 7,1/10 · Opłacalność 7,5/10
BRW / Elektrohome ·
Sprawdź w sklepieElectrolux
Bez zamrażarki · 208 l · do wnęki 1225 mm
1 699,00 złOcena 4,9/10 · Opłacalność 10/10
Media Expert ·
Sprawdź w sklepieBeko
Z zamrażarką · 271 l · zawiasy ślizgowe
1 499,00 złOcena 4,2/10 · Opłacalność 9,7/10
MediaMarkt ·
Sprawdź w sklepieLODÓWKI DO ZABUDOWY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
Z zamrażarką · 271 l · zawiasy ślizgowe
Bez zamrażarki · 127 l · podblatowa 819 mm
Bez zamrażarki · 208 l · do wnęki 1225 mm
Z zamrażarką · 262 l · zawiasy ślizgowe
Z zamrażarką · 267 l · zawiasy suwakowe
Z zamrażarką · 267 l · zawiasy nożycowe

Bez zamrażarki · 310 l · zawias płaski

Bez zamrażarki · 127 l · podblatowa · drzwi stałe

Z zamrażarką · 260 l · zawias płaski

Z zamrażarką · 260 l · zawias płaski
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Beko BCSA285K4SNZ zamrażarką · 271 l · zawiasy ślizgowe | Electrolux LXB2AE82SBez zamrażarki · 127 l · podblatowa 819 mm | Electrolux LRB3AE12SBez zamrażarki · 208 l · do wnęki 1225 mm | Beko BCHA275K41SNZ zamrażarką · 262 l · zawiasy ślizgowe | Samsung BRB80F26DES0EOZ zamrażarką · 267 l · zawiasy suwakowe | Samsung BRB80F26DEF0EOZ zamrażarką · 267 l · zawiasy nożycowe | Bosch KIR81VFE0Bez zamrażarki · 310 l · zawias płaski | Liebherr URd 3600Bez zamrażarki · 127 l · podblatowa · drzwi stałe | Bosch KIN86VFE0Z zamrażarką · 260 l · zawias płaski | Siemens KI86NVFE0Z zamrażarką · 260 l · zawias płaski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 499,00 zł | 1 598,00 zł | 1 699,00 zł | 1 773,16 zł | 3 299,00 zł | 3 399,99 zł | 3 550,00 zł | 3 606,00 zł | 3 698,00 zł | 4 999,00 zł |
| Pojemność całkowita | 271 l | 127 l (UE 2017/1369) | 208 l (UE 2017/1369) | 262 l | 267 l (producent: brutto) | 267 l (producent: brutto) | 310 l | 127 l (karta UE) | 260 l | 260 l |
| Klasa energetyczna | E (skala A-G) | E (skala A-G) | E (skala A-G) | E (skala A-G) | E (skala A-G) | E (skala A-G) | E (skala A-G) | D (skala A-G) | E (skala A-G) | E (skala A-G) |
| Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi; sprężarka ProSmart Inverter | OptiSpace; oświetlenie LED; regulowane nóżki | OptiSpace; oświetlenie LED; szuflada z kontrolą wilgotności | Alarm otwartych drzwi; sprężarka ProSmart Inverter | Power Freeze; alarm otwartych drzwi; Humidity Fresh; Optimal Fresh+; Wi-Fi / SmartThings | Power Freeze; alarm otwartych drzwi; Humidity Fresh; Optimal Fresh+; Wi-Fi / SmartThings | Superchłodzenie; alarm otwartych drzwi; oświetlenie LED | SuperCool; alarm otwartych drzwi; optyczny i dźwiękowy sygnał awarii | Superchłodzenie; supermrożenie; alarm otwartych drzwi | Superchłodzenie; supermrożenie; alarm otwartych drzwi |
| Hałas | 35 dB(A) | 38 dB(A), klasa C | 34 dB(A), klasa B | 38 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A), klasa B | 34 dB(A), klasa B | 35 dB(A), klasa B | 35 dB(A), klasa B |
| Montaż | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy podblatowej (SpaceSmart Combo) | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy podblatowej | Do zabudowy w słupku | Do zabudowy w słupku |
| Podkategoria | Z zamrażarką | Bez zamrażarki | Bez zamrażarki | Z zamrażarką | Z zamrażarką | Z zamrażarką | Bez zamrażarki | Bez zamrażarki | Z zamrażarką | Z zamrażarką |
| Pojemność chłodziarki | 193 l | 127 l (UE 2017/1369) | 208 l (UE 2017/1369) | 193 l | 193 l (producent: brutto) | 193 l (producent: brutto) | 310 l | 127 l (świeża żywność; karta UE) | 184 l | 184 l |
| System chłodzenia | Statyczny | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | Semi No-frost | No Frost; Mono Cooling; Metal Cooling | No Frost; Mono Cooling; Metal Cooling | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | No Frost w zamrażarce; VitaFresh XXL; Cool Airflow | No Frost w zamrażarce; autoAirflow; hyperFresh |
| Wymiary | 1775 × 540 × 545 mm (wys. × szer. × gł.) | 819 × 560 × 547 mm (wys. × szer. × gł.) | 1218 × 548 × 549 mm (wys. × szer. × gł.) | 1775 × 540 × 545 mm (wys. × szer. × gł.) | 1775 × 540 × 550 mm (wys. × szer. × gł.; netto) | 1775 × 540 × 550 mm (wys. × szer. × gł.; netto) | 1772 × 541 × 548 mm (wys. × szer. × gł.) | 819 × 597 × 556 mm (wys. × szer. × gł.; karta UE) | 1772 × 541 × 548 mm (wys. × szer. × gł.) | 1772 × 541 × 548 mm (wys. × szer. × gł.) |
| Zawiasy | Ślizgowe; zmiana kierunku otwierania drzwi | Prowadnice / suwakowe; prawostronne, odwracalne | Prowadnice / suwakowe; prawostronne, odwracalne | Ślizgowe; zmiana kierunku otwierania drzwi | Zawiasy suwakowe; przekładane drzwi | Zawiasy nożycowe; przekładane drzwi | Płaskie; prawostronne, odwracalne | Drzwi stałe; prawostronne z możliwością zmiany strony | Płaskie; prawostronne z możliwością zamiany stron | Płaskie; prawostronne, odwracalne |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.