
Kobo
Libra Colour
32 GB; Czarny
1 139,00 złOcena 9,8/10 · Opłacalność 6,8/10
Czytio.pl ·
Sprawdź w sklepie6 cali · 7–8 cali
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Kobo
32 GB; Czarny
1 139,00 złOcena 9,8/10 · Opłacalność 6,8/10
Czytio.pl ·
Sprawdź w sklepie
PocketBook
16 GB; Stormy Sea
699,00 złOcena 8,8/10 · Opłacalność 10/10
Czytio.pl ·
Sprawdź w sklepie
PocketBook
8 GB; Midnight Grey
449,00 złOcena 5,5/10 · Opłacalność 9,7/10
Czytio.pl ·
Sprawdź w sklepieCZYTNIKI E-BOOKÓW / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

8 GB; Midnight Grey

16 GB; Czarny; z reklamami

16 GB; Stormy Sea

16 GB; Biały

16 GB; Czarny

32 GB; Stormy Sea

64 GB; Czarny

64 GB; Czarny

32 GB; Czarny

32 GB; Stormy Sea
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | PocketBook Verse Lite (619)8 GB; Midnight Grey | Amazon Kindle Kindle (11. generacja, wersja 2024)16 GB; Czarny; z reklamami | PocketBook Verse Pro Color (634K3)16 GB; Stormy Sea | Kobo Clara Colour16 GB; Biały | Kobo Clara Colour16 GB; Czarny | PocketBook Era Color (700K3)32 GB; Stormy Sea | Onyx BOOX Go 764 GB; Czarny | Onyx BOOX Go Color 7 (Gen II)64 GB; Czarny | Kobo Libra Colour32 GB; Czarny | PocketBook InkPad Color 3 (743K3)32 GB; Stormy Sea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 449,00 zł | 619,00 zł | 699,00 zł | 799,00 zł | 799,00 zł | 949,00 zł | 979,00 zł | 1 019,00 zł | 1 139,00 zł | 1 349,00 zł |
| Ekran | 6″, E Ink Carta, dotykowy, 16 poziomów szarości | 6″, antyodblaskowy; 16 poziomów szarości | 6″, E Ink Kaleido 3, dotykowy; 4096 kolorów i 16 poziomów szarości | 6″, E Ink Kaleido 3, dotykowy; FastGLR i tryb ciemny | 6″, E Ink Kaleido 3, dotykowy; FastGLR i tryb ciemny | 7″, E Ink Kaleido 3, dotykowy; 4096 kolorów i 16 poziomów szarości | 7″, szklany ekran HD ePaper; dotyk pojemnościowy | 7″, E Ink Kaleido 3, 4096 kolorów; szklany ekran z płaską osłoną; dotyk pojemnościowy | 7″, E Ink Kaleido 3, dotykowy; FastGLR i tryb ciemny | 7,8″, E Ink Kaleido 3, dotykowy; 4096 kolorów i 16 poziomów szarości |
| Pamięć | 8 GB pamięci wewnętrznej; dostępna pojemność zależy od oprogramowania | 16 GB pamięci wewnętrznej | 16 GB pamięci wewnętrznej; dostępna pojemność zależy od oprogramowania | 16 GB pamięci wewnętrznej | 16 GB pamięci wewnętrznej | 32 GB pamięci wewnętrznej; dostępna pojemność zależy od oprogramowania | 64 GB pamięci wewnętrznej (ROM) | 64 GB pamięci wewnętrznej (ROM) | 32 GB pamięci wewnętrznej | 32 GB pamięci wewnętrznej |
| Bateria | 1000 mAh, litowo-polimerowa; do 1 miesiąca czytania według deklaracji producenta | Do 6 tygodni przy 30 min czytania dziennie, wyłączonej łączności bezprzewodowej i podświetleniu ustawionym na 13; czas zależy od ustawień i użycia | 2100 mAh, litowo-polimerowa; do 1 miesiąca, zależnie od użytkowania, łączności i ustawień | 1900 mAh; do 42 dni przy 30 min czytania dziennie, jasności 30% i wyłączonych Wi-Fi oraz Bluetooth (karta PL producenta) | 1500 mAh; do 42 dni przy 30 min czytania dziennie, jasności 30% i wyłączonych Wi-Fi oraz Bluetooth (karta PL producenta) | 2500 mAh, litowo-polimerowa; do 1 miesiąca, zależnie od użytkowania, łączności i ustawień | 2300 mAh, litowo-polimerowa; producent nie określa w tabeli czasu pracy | 2300 mAh, litowo-polimerowa; producent nie określa w tabeli czasu pracy | 2050 mAh; do 40 dni przy 30 min czytania dziennie, jasności 30% i wyłączonych Wi-Fi oraz Bluetooth (karta PL producenta) | 2900 mAh, litowo-polimerowa; do 1 miesiąca, zależnie od użytkowania, łączności i ustawień |
| Formaty natywne | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczony MOBI, PRC; Audible AAX | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB (także DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (także DRM), PRC, RTF, TXT | EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR; audiobooki Kobo (zależnie od kraju, wymagane słuchawki lub głośnik Bluetooth) | EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR; audiobooki Kobo (zależnie od kraju, wymagane słuchawki lub głośnik Bluetooth) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB (także DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (także DRM), PRC, RTF, TXT | PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX; obrazy PNG, JPG, BMP, TIFF; dźwięk WAV, MP3 | PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX; obrazy PNG, JPG, BMP, TIFF; dźwięk WAV, MP3 | EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR; audiobooki Kobo (zależnie od kraju, wymagane słuchawki lub głośnik Bluetooth) | ACSM, AZW bez DRM, AZW3 bez DRM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB (także DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (także DRM), PRC, RTF, TXT |
| Masa | 170 g | 158 g; rzeczywista masa może zależeć od konfiguracji i procesu produkcyjnego | 182 g | 174 g; rzeczywista masa może zależeć od konfiguracji i procesu produkcyjnego | 174 g; rzeczywista masa może zależeć od konfiguracji i procesu produkcyjnego | 235 g | Około 195 g | Około 195 g | 199,5 g; rzeczywista masa może zależeć od konfiguracji i procesu produkcyjnego | 270 g |
| Podświetlenie | Przednie oświetlenie ekranu | Regulowane przednie oświetlenie; tryb ciemny | SMARTlight; regulacja ciepłej i chłodnej barwy światła | ComfortLight PRO; regulacja jasności i temperatury barwowej | ComfortLight PRO; regulacja jasności i temperatury barwowej | SMARTlight; regulacja ciepłej i chłodnej barwy światła | CTM; regulowane światło ciepłe i chłodne | CTM; regulowane światło ciepłe i chłodne | ComfortLight PRO; regulacja jasności i temperatury barwowej | SMARTlight + E Ink ComfortGaze; regulacja barwy światła |
| Rozdzielczość | 758 × 1024 px; 212 ppi | 300 ppi; producent nie podaje liczby pikseli na tej karcie | 1072 × 1448 px, 300 ppi w szarości; 536 × 724 px, 150 ppi w kolorze | 1448 × 1072 px; 300 ppi w szarości, 150 ppi w kolorze | 1448 × 1072 px; 300 ppi w szarości, 150 ppi w kolorze | 1264 × 1680 px, 300 ppi w szarości; 632 × 840 px, 150 ppi w kolorze | 1680 × 1264 px; 300 ppi | 1680 × 1264 px; 300 ppi w szarości, 150 ppi w kolorze | 1264 × 1680 px; 300 ppi w szarości, 150 ppi w kolorze | 1404 × 1872 px, 300 ppi w szarości; 702 × 936 px, 150 ppi w kolorze |
| USB | USB-C | USB-C do ładowania; przewód USB-C w zestawie | USB-C; OTG; audio przez adapter 3,5 mm | USB-C | USB-C | USB-C; OTG; audio przez adapter 3,5 mm | USB-C; OTG; obsługa audio przez port USB-C | USB-C; OTG; obsługa audio przez port USB-C | USB-C | USB-C; OTG wyłącznie dla pamięci zewnętrznej; audio przez adapter 3,5 mm |
| Wi-Fi | 2,4 GHz | 2,4 i 5 GHz; WEP, WPA, WPA2, WPA3 i OWE; WPS | Dwupasmowe, 2,4 i 5 GHz | 802.11 ac/b/g/n; 2,4 i 5 GHz | 802.11 ac/b/g/n; 2,4 i 5 GHz | Dwupasmowe, 2,4 i 5 GHz | Wi-Fi; standard i pasma nie są podane w tabeli producenta | Wi-Fi; standard i pasma nie są podane w tabeli producenta | 802.11 ac/b/g/n; 2,4 i 5 GHz | Dwupasmowe, 2,4 i 5 GHz |
| Wymiary | 108 × 156 × 7,6 mm | 157,8 × 108,6 × 8,0 mm | 108 × 156 × 7,6 mm | 112 × 160 × 9,2 mm | 112 × 160 × 9,2 mm | 134,3 × 155 × 7,8 mm | 156 × 137 × 6,4 mm | 156 × 137 × 6,4 mm | 144,6 × 161 × 8,3 mm | 134 × 189,5 × 7,95 mm |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.