
Czytniki e-booków
PocketBook Verse Lite (619)
8 GB; Midnight Grey
449,00 zł
Czytio.pl
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 449,00 PLN
- główna oferta detaliczna, nowy
- Wysyłka w 24h
- bez kodu i zestawu
Cena zaobserwowana: 20.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Czytniki e-booków (10 wariantów). Cena: 1. najniższa z 10 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Ekran | 6″, E Ink Carta, dotykowy, 16 poziomów szarości | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Rozdzielczość | 758 × 1024 px; 212 ppi | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Podświetlenie | Przednie oświetlenie ekranu | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Pamięć | 8 GB pamięci wewnętrznej; dostępna pojemność zależy od oprogramowania | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wi-Fi | 2,4 GHz | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Formaty natywne | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Bateria | 1000 mAh, litowo-polimerowa; do 1 miesiąca czytania według deklaracji producenta | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Masa | 170 g | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wymiary | 108 × 156 × 7,6 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| USB | USB-C | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Procesor | 2 rdzenie, 2 × 1 GHz | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| RAM | 512 MB | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Ekran | 6″, E Ink Carta, dotykowy, 16 poziomów szarości |
|---|---|
| Rozdzielczość | 758 × 1024 px; 212 ppi |
| Podświetlenie | Przednie oświetlenie ekranu |
| Pamięć | 8 GB pamięci wewnętrznej; dostępna pojemność zależy od oprogramowania |
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Formaty natywne | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
| Bateria | 1000 mAh, litowo-polimerowa; do 1 miesiąca czytania według deklaracji producenta |
| Masa | 170 g |
| Wymiary | 108 × 156 × 7,6 mm |
| USB | USB-C |
| Procesor | 2 rdzenie, 2 × 1 GHz |
| RAM | 512 MB |
| DRM | Adobe DRM (EPUB, PDF) oraz LCP DRM (EPUB) |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
Indeks specyfikacji: gęstość 2,12, przekątna 0,5, oświetlenie 0,4, pamięć 0,25, IPX8 0, masa 1, kolor 0, EPUB 0,5, łączność 0,25, USB-C 0,5; po zaokrągleniu 5.5/10, bez testów urządzenia i bez punktów za cechy niepotwierdzone. Opłacalność to 10 × (ocena/cena) / najwyższe (ocena/cena) w pakiecie, po zaokrągleniu 9.7/10.
Źródła
- Producent · pocketbook.ch · 20.10.2026
- Sklep · czytio.pl · 20.10.2026
- Sklep · pocketbook.ch · 20.10.2026
Podobne produkty
- Amazon Kindle Kindle (11. generacja, wersja 2024) — 619,00 zł
- PocketBook Verse Pro Color (634K3) — 699,00 zł
- Kobo Clara Colour — 799,00 zł
- Kobo Clara Colour — 799,00 zł
- PocketBook Era Color (700K3) — 949,00 zł