
Xiaomi
Pad 8 (8/256 GB)
Wi-Fi · Pine Green · 71703
2 099,00 złOcena 8,5/10 · Opłacalność 5,6/10
Morele.net (sprzedawca GeekStore) ·
Sprawdź w sklepieDo 11 cali · Powyżej 11 cali
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Xiaomi
Wi-Fi · Pine Green · 71703
2 099,00 złOcena 8,5/10 · Opłacalność 5,6/10
Morele.net (sprzedawca GeekStore) ·
Sprawdź w sklepie
Xiaomi
Wi-Fi · Graphite Gray · 65579
849,00 złOcena 6,1/10 · Opłacalność 10/10
x-kom.pl ·
Sprawdź w sklepie
Lenovo
Wi-Fi · Luna Grey · ZAF00232PL
599,00 złOcena 4/10 · Opłacalność 9,3/10
x-kom.pl ·
Sprawdź w sklepieTABLETY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Wi-Fi · Luna Grey · ZAF00232PL

Wi-Fi · Luna Grey · ZAEH0040PL · etui z podstawką
4 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X130NZAAEUE
Wi-Fi · Polar Blue · ZAEH0175PL · etui z podstawką

LTE · Luna Grey · ZAEJ0034PL · etui z podstawką

Wi-Fi · Graphite Gray · 65579
4 GB RAM · LTE · szary · SM-X135FZAAEUE

Wi-Fi · Luna Grey · ZADX0080PL

Wi-Fi · Luna Grey · ZAFR0442PL · Lenovo Tab Pen

LTE · Graphite Gray · 65580
6 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X230NZAREUE
8 GB RAM · LTE · szary · SM-X135FZAEEUE

Wi-Fi · Luna Grey · ZADX0024PL

Wi-Fi · Graphite Gray · 70394
8 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X230NZAPEUE

PaperMatte · Wi-Fi · szary · 53014KJQ · klawiatura
6 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X400NZAREUE · S Pen

PaperMatte · Wi-Fi · zielony · Salinger-W29FK-GR+KB · klawiatura

Wi-Fi · Pine Green · 71703
Wi-Fi · srebrny · MD3Y4HC/A
8 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X620NZAREUE · S Pen
12 GB RAM · Wi-Fi · księżycowa poświata · MH334HC/A
12 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X730NZAREUE · S Pen
12 GB RAM · Wi-Fi · gwiezdna szarość · MH5N4HC/A
12 GB RAM · Wi-Fi · gwiezdna szarość · MH354HC/A
12 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X730NZAPEUE · S Pen
12 GB RAM · Wi-Fi · gwiezdna szarość · MH5U4HC/A
12 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X930NZAREUE · S Pen
12 GB RAM · Wi-Fi · gwiezdna czerń · szkło standardowe · MDWK4HC/A
12 GB RAM · Wi-Fi · gwiezdna czerń · szkło standardowe · MDYJ4HC/A
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Lenovo Tab One (4/64 GB)Wi-Fi · Luna Grey · ZAF00232PL | Lenovo Tab (4/64 GB)Wi-Fi · Luna Grey · ZAEH0040PL · etui z podstawką | Samsung Galaxy Tab A11 (64 GB)4 GB RAM · Wi-Fi · szary · SM-X130NZAAEUE | Lenovo Tab (4/128 GB)Wi-Fi · Polar Blue · ZAEH0175PL · etui z podstawką | Lenovo Tab (4/64 GB)LTE · Luna Grey · ZAEJ0034PL · etui z podstawką | Xiaomi REDMI Pad 2 (4/128 GB)Wi-Fi · Graphite Gray · 65579 | Samsung Galaxy Tab A11 (64 GB)4 GB RAM · LTE · szary · SM-X135FZAAEUE | Lenovo Tab Plus (8/128 GB)Wi-Fi · Luna Grey · ZADX0080PL | Lenovo Idea Tab (8/128 GB)Wi-Fi · Luna Grey · ZAFR0442PL · Lenovo Tab Pen | Xiaomi REDMI Pad 2 4G (4/128 GB)LTE · Graphite Gray · 65580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 599,00 zł | 699,00 zł | 699,00 zł | 749,00 zł | 799,00 zł | 849,00 zł | 869,00 zł | 998,70 zł | 999,00 zł | 999,00 zł |
| Wyświetlacz | IPS; 60 Hz; 480 nitów; 60% NTSC | IPS; 60 Hz; 400 nitów; 72% NTSC | TFT; do 90 Hz | IPS; 60 Hz; 400 nitów; 72% NTSC | IPS; 60 Hz; 400 nitów; 72% NTSC | do 90 Hz; 500 nitów typowo, 600 nitów w trybie zewnętrznym | TFT; do 90 Hz | IPS; 90 Hz; 400 nitów; 72% NTSC | IPS; 90 Hz; 500 nitów; 72% NTSC | do 90 Hz; 500 nitów typowo, 600 nitów w trybie zewnętrznym |
| Pamięć | 64 GB eMMC 5.1; microSD do 1 TB | 64 GB eMMC 5.1; microSD do 1 TB | 64 GB; microSD do 2 TB | 128 GB eMMC 5.1; microSD do 1 TB | 64 GB eMMC 5.1; microSD do 1 TB | 128 GB UFS 2.2; microSD do 2 TB | 64 GB; microSD do 2 TB | 128 GB UFS 2.2; microSD do 1 TB | 128 GB UFS 2.2; microSD do 2 TB (exFAT) | 128 GB UFS 2.2; microSD do 2 TB |
| Aparaty | Tył 8 MP; przód 2 MP | Tył 8 MP; przód 5 MP | Tył 8 MP AF; przód 5 MP | Tył 8 MP; przód 5 MP | Tył 8 MP; przód 5 MP | Tył 8 MP; przód 5 MP | Tył 8 MP AF; przód 5 MP | Tył 8 MP; przód 8 MP | Tył 8 MP; przód 5 MP | Tył 8 MP; przód 5 MP |
| Bateria | 5100 mAh (typowo) | 5100 mAh (typowo) | 5100 mAh (typowo) | 5100 mAh (typowo) | 5100 mAh (typowo) | 9000 mAh (typowo) | 5100 mAh (typowo) | 8600 mAh (typowo) | 7040 mAh (typowo) | 9000 mAh (typowo) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| Ładowanie / USB | 15 W; USB-C, USB 2.0 | 15 W; USB-C, USB 2.0 | USB-C, USB 2.0 | 15 W; USB-C, USB 2.0 | 15 W; USB-C, USB 2.0 | 18 W; USB-C, USB 2.0 | USB-C, USB 2.0 | do 45 W USB-PD; USB-C, USB 2.0 | USB-C, USB 2.0 | 18 W; USB-C, USB 2.0 |
| Łączność komórkowa | Brak; WWAN nieobsługiwany | Brak; WWAN nieobsługiwany | Brak; wariant Wi-Fi | Brak; WWAN nieobsługiwany | 4G LTE; nano-SIM | Brak; wariant Wi-Fi | 4G LTE | Brak; WWAN nieobsługiwany | Brak; WWAN nieobsługiwany | 4G LTE; Dual SIM |
| Masa | 320 g (około; referencyjna masa Lenovo) | 425 g (około; referencyjna masa Lenovo) | 335 g | 425 g (około; referencyjna masa Lenovo) | 425 g (około; referencyjna masa Lenovo) | 510 g (dane laboratoriów Xiaomi) | 337 g | 650 g (około; referencyjna masa Lenovo) | 480 g ± 10 g (referencyjna masa Lenovo) | 519 g (dane laboratoriów Xiaomi) |
| Procesor | MediaTek Helio G85; 8 rdzeni; Mali-G52 MC2 | MediaTek Helio G85; 8 rdzeni; Mali-G52 MC2 | 8 rdzeni; 2,2 / 2,0 GHz | MediaTek Helio G85; 8 rdzeni; Mali-G52 MC2 | MediaTek Helio G85; 8 rdzeni; Mali-G52 MC2 | MediaTek Helio G100-Ultra; 8 rdzeni; Mali-G57 MC2 | 8 rdzeni; 2,2 / 2,0 GHz | MediaTek Helio G99; 8 rdzeni; Mali-G57 MC2 | MediaTek Dimensity 6300; 8 rdzeni; Mali-G57 MC2 | MediaTek Helio G100-Ultra; 8 rdzeni; Mali-G57 MC2 |
| Przekątna | 8,7 cala | 10,1 cala | 8,7 cala (pełny prostokąt) | 10,1 cala | 10,1 cala | 11 cali | 8,7 cala (pełny prostokąt) | 11,5 cala | 11 cali | 11 cali |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.