Electrolux
PD82-4ST
PD82-4ST · PNC 900258495 · niebieski · standardowy zestaw
709,00 złOcena 9/10 · Opłacalność 7,8/10
Komputronik.pl ·
Sprawdź w sklepieWorkowe · Bezworkowe i cyklonowe
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Electrolux
PD82-4ST · PNC 900258495 · niebieski · standardowy zestaw
709,00 złOcena 9/10 · Opłacalność 7,8/10
Komputronik.pl ·
Sprawdź w sklepie
Philips
FC9333/09 · fioletowy · TriActive i nasadka do twardych podłóg
367,73 złOcena 6/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Kärcher
1.198-053.0 · biały · standardowy zestaw
471,99 złOcena 5/10 · Opłacalność 6,5/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieODKURZACZE TRADYCYJNE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

FC9333/09 · fioletowy · TriActive i nasadka do twardych podłóg

1.198-053.0 · biały · standardowy zestaw

BGB41POW1 · Serie 4 Odkurzacz workowy ProPower Czarny · standardowy zestaw

BGS21POW2 · Serie 4 Odkurzacz bezworkowy ProPower Czarny · standardowy zestaw
PD82-4ST · PNC 900258495 · niebieski · standardowy zestaw

BGL6POW2 · Serie 6 Odkurzacz workowy ProPower Czarny · standardowy zestaw

FC9747/09 · czarny · TriActive+ LED i mini turboszczotka

BGB6SIL0L · Serie 6 Odkurzacz workowy ProSilence Biały · standardowy zestaw
EB61C3WBL · PNC 900258627 · orzechowy · standardowy zestaw

BGL8HYG0L · Serie 8 Odkurzacz workowy ProHygienic Biały · standardowy zestaw
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Philips FC9333/09FC9333/09 · fioletowy · TriActive i nasadka do twardych podłóg | Kärcher VC 3 1.198-053.01.198-053.0 · biały · standardowy zestaw | Bosch BGB41POW1BGB41POW1 · Serie 4 Odkurzacz workowy ProPower Czarny · standardowy zestaw | Bosch BGS21POW2BGS21POW2 · Serie 4 Odkurzacz bezworkowy ProPower Czarny · standardowy zestaw | Electrolux PD82-4STPD82-4ST · PNC 900258495 · niebieski · standardowy zestaw | Bosch BGL6POW2BGL6POW2 · Serie 6 Odkurzacz workowy ProPower Czarny · standardowy zestaw | Philips FC9747/09FC9747/09 · czarny · TriActive+ LED i mini turboszczotka | Bosch BGB6SIL0LBGB6SIL0L · Serie 6 Odkurzacz workowy ProSilence Biały · standardowy zestaw | Electrolux EB61C3WBLEB61C3WBL · PNC 900258627 · orzechowy · standardowy zestaw | Bosch BGL8HYG0LBGL8HYG0L · Serie 8 Odkurzacz workowy ProHygienic Biały · standardowy zestaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 367,73 zł | 471,99 zł | 659,00 zł | 681,00 zł | 709,00 zł | 779,00 zł | 874,95 zł | 899,00 zł | 946,28 zł | 1 199,00 zł |
| Pojemność worka/zbiornika | 1,5 l | 0,9 l | 4.0 l | 2.0 l | 3,5 l | 4.0 l | 2 l | 4.0 l | 3,5 l | 5.0 l |
| Filtracja | Allergy H13; według producenta poziom odpowiada HEPA 13; zmywalny filtr silnika | HEPA; opis ogólny: HEPA 12; aktualny zakres dostawy: HEPA 13 (rozbieżność karty) | Antyalergiczny filtr HEPA, Filtr zmywalny | Antyalergiczny filtr HEPA, Filtr zmywalny | HEPA: tak według tabeli; producent nie wskazuje klasy liczbowej | Antyalergiczny filtr HEPA, Filtr zmywalny | HEPA; karta: filtr wylotowy >99,99%; opis: Allergy H13, poziom odpowiada HEPA 13 | Antyalergiczny filtr HEPA, Filtr zmywalny | HEPA: tak według tabeli; zmywalny filtr Hygiene 12 w sekcji Instalacja (klasy nie ujednolicono) | Antyalergiczny filtr UltraAllergy, Filtr zmywalny |
| Akcesoria | Nasadka TriActive, nasadka do twardych podłóg; szczotka do kurzu zintegrowana z uchwytem | Przełączana ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, miękka ssawka szczotkowa | 1 x Ssawka szczelinowa, 1 x Ssawka do tapicerki, 1 x Ssawka przełączalna dywan/podłoga, 1 x Turboszczotka | 1 x Ssawka kombi, 1 x Ssawka przełączalna dywan/podłoga, 1 x Turboszczotka, 1 x Szczotka do twardych podłóg | OneGo Power Clean, Parketto Pro, ssawka 3w1 i uchwyt na akcesoria | 1 x Ssawka szczelinowa, 1 x Szczotka do mebli, 1 x Ssawka do tapicerki, 1 x Ssawka przełączalna dywan/podłoga, 1 x Turboszczotka, 1 x Szczotka do twardych podłóg | Nasadka TriActive+ LED, mini turboszczotka, zintegrowana szczotka, szczelinówka, mała nasadka, 3 baterie AA | 1 x Szczotka do mebli, 1 x Ssawka przełączalna dywan/podłoga, 1 x Szczotka do twardych podłóg | DustMagnet Silent, Parketto Pro, długa ssawka szczelinowa, ssawka 3w1 i uchwyt na akcesoria | 1 x Ssawka szczelinowa, 1 x Szczotka do mebli, 1 x Ssawka do tapicerki, 1 x Ssawka przełączalna dywan/podłoga, 1 x Szczotka do twardych podłóg |
| Kolor | Fioletowy | Biały | Czarny | Czarny | Niebieski | Czarny | Czarny | Biały | Orzechowy | Biały |
| Poziom hałasu | 76 dB (standardowy według karty) | 76 dB(A), poziom mocy akustycznej | 75 dB(A) re 1pW | 78 dB(A) re 1pW | 57 dB(A) na dywanie; deklaracja producenta | 76 dB(A) re 1pW | 67-75 dB (poziom szumu standardowy według karty) | 66 dB(A) re 1pW | 73 dB(A) | 74 dB(A) re 1pW |
| Typ | Bezworkowy; PowerCyclone 5 | Bezworkowy, multicyklonowy, do odkurzania na sucho | Workowy | Bezworkowy | Workowy; worek s-bag Classic Long Performance | Workowy | Bezworkowy; PowerCyclone 8 | Workowy | Workowy; worek s-bag Classic Long Performance | Workowy |
| Zasięg działania | 9 m | Brak danych | 11 m | 10 m | 12 m | 12 m | 10 m | 12 m | 12 m | 15 m |
| Zwijanie przewodu | Brak danych | Automatyczne | Automatycznie | Automatycznie | Tak | Automatycznie | Brak danych | Automatycznie | Tak | Automatycznie |
| Długość przewodu | 6 m | Brak danych | 800 cm | 700 cm | Brak danych | 930 cm | 7 m | 930 cm | Brak danych | 1200 cm |
| Regulacja mocy | Nie | Brak danych | Elektroniczny - obrotowy | Elektroniczny - obrotowy | Brak danych | Elektroniczny - sterowany pilotem | Tak | Elektroniczny - sterowany pilotem | Brak danych | Elektroniczny - obrotowy |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.