/ac2a909c0dcec0e1ef89be4a57d0594f.png)
New Balance
574
męskie; granatowy; ML574EVN; EU 42.5; szerokość D
529,99 złOcena 9/10 · Opłacalność 4,4/10
Newbalance.pl (New Balance Poland Sp. z o.o.) ·
Sprawdź w sklepieBiegowe · Treningowe · Lifestyle
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
/ac2a909c0dcec0e1ef89be4a57d0594f.png)
New Balance
męskie; granatowy; ML574EVN; EU 42.5; szerokość D
529,99 złOcena 9/10 · Opłacalność 4,4/10
Newbalance.pl (New Balance Poland Sp. z o.o.) ·
Sprawdź w sklepieSkechers
męskie; granatowy; 232186_NVY; EU 45; szerokość standardowa
300,00 złOcena 8/10 · Opłacalność 5/10
Skechers.pl ·
Sprawdź w sklepie/1a418990f37cf0a7a463cea89e091ec9.png)
New Balance
męskie; biały; M5209XD; EU 42.5; szerokość D
299,99 złOcena 5/10 · Opłacalność 3,1/10
Newbalance.pl (New Balance Poland Sp. z o.o.) ·
Sprawdź w sklepieBUTY SPORTOWE MĘSKIE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
/1a418990f37cf0a7a463cea89e091ec9.png)
męskie; biały; M5209XD; EU 42.5; szerokość D
męskie; granatowy; 232186_NVY; EU 45; szerokość standardowa
męskie; grafitowy / limonkowy; 233178_CCLM; EU 42; szerokość standardowa
męskie; szarobrązowy; 220880_TPE; EU 44.5; szerokość standardowa
/b434023656141be971ac8155ced3dc8c.png)
męskie; czarny; M6805NK; EU 42.5; szerokość D
/ac2a909c0dcec0e1ef89be4a57d0594f.png)
męskie; granatowy; ML574EVN; EU 42.5; szerokość D

męskie; Biel/Platinum Tint/Gum Light Brown/Czerń; HJ1875-100; EU 44
męskie; Energy Aqua/White; 1011C243-400; EU 44; szerokość standardowa

męskie; Czerń/Coconut Milk/Light Iron Ore/Summit White; HM6803-007; EU 44
/746431fa626965a20430a4ba4957dc9f.png)
męskie; czarny; M10802FR; EU 42.5; szerokość D
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | New Balance Fresh Foam 520 v9męskie; biały; M5209XD; EU 42.5; szerokość D | Skechers Summits - Louvinmęskie; granatowy; 232186_NVY; EU 45; szerokość standardowa | Skechers Arch Fit Summits - Kravelmęskie; grafitowy / limonkowy; 233178_CCLM; EU 42; szerokość standardowa | Skechers Slip-ins: GO RUN Consistent 2.0 - Worldviewmęskie; szarobrązowy; 220880_TPE; EU 44.5; szerokość standardowa | New Balance Fresh Foam 680 v9męskie; czarny; M6805NK; EU 42.5; szerokość D | New Balance 574męskie; granatowy; ML574EVN; EU 42.5; szerokość D | Nike Metcon 10męskie; Biel/Platinum Tint/Gum Light Brown/Czerń; HJ1875-100; EU 44 | ASICS NOVABLAST 6męskie; Energy Aqua/White; 1011C243-400; EU 44; szerokość standardowa | Nike Vomero 18męskie; Czerń/Coconut Milk/Light Iron Ore/Summit White; HM6803-007; EU 44 | New Balance Infinion 1080 v15męskie; czarny; M10802FR; EU 42.5; szerokość D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 299,99 zł | 300,00 zł | 320,00 zł | 380,00 zł | 399,99 zł | 529,99 zł | 599,00 zł | 639,99 zł | 649,99 zł | 769,99 zł |
| Masa deklarowana (g) | 271.7 | Brak danych | Brak danych | 312 | 276 | Brak danych | Brak danych | 253 | 325 | 261 |
| Drop (mm) | 10 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 8 | Brak danych | Brak danych | 8 | 10 | 6 |
| Cholewka | oddychająca siateczka; tabela: siateczka i materiał syntetyczny | miękka sportowa siateczka; materiał tekstylny i syntetyczny | techniczna siateczka z wstawką na pięcie; materiał tekstylny i syntetyczny | sportowa siateczka; materiał tekstylny i syntetyczny | materiał syntetyczny i przewiewna siateczka | skóra zamszowa, materiały syntetyczne i oddychająca siateczka | techniczna siateczka o dużych otworach | techniczna tkana cholewka (engineered woven upper); karta AU dokładnego kodu 1011C243-400 | zaawansowana technologicznie siateczka | perforowana, elastyczna siateczka i materiał syntetyczny |
| Kolor | biały | granatowy | grafitowy / limonkowy | szarobrązowy | czarny | granatowy | Biel/Platinum Tint/Gum Light Brown/Czerń | Energy Aqua/White | Czerń/Coconut Milk/Light Iron Ore/Summit White | czarny |
| Podeszwa zewnętrzna | bieżnik odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne; materiał niepodany | elastyczna i przyczepna guma według opisu; tabela materiałów: SYNTHETIC | elastyczna i przyczepna; materiał syntetyczny | elastyczna i przyczepna; materiał syntetyczny | guma odporna na ścieranie | guma z klasycznym bieżnikiem | płaski przyczepny wzór bieżnika; elastyczne nacięcia | guma ASICSGRIP w przedniej części stopy | wypustki i nowy wzór bieżnika wspomagające przetaczanie stopy; materiał niepodany | dodatkowa guma w obszarach bieżnika narażonych na zużycie |
| Przeznaczenie | bieganie | sportowe sneakersy treningowe, wsuwane | casualowe sneakersy do chodzenia | trening; model GO RUN Consistent 2.0 | codzienny trening biegowy | sneakersy do codziennych stylizacji | trening przekrojowy, podnoszenie ciężarów i ćwiczenia o wysokiej intensywności | codzienny trening biegowy, także szybsze jednostki | codzienne bieganie po asfalcie | codzienny trening biegowy |
| Wersja | męska | męska | męska | męska | męska | męska | męska | męska | męska | męska |
| Zapięcie | sznurowanie; odczyt wizualny oficjalnego zdjęcia wariantu | wsuwane, elastyczne sznurowanie bungee | klasyczne sznurowanie | Hands Free Slip-ins; elastyczne sznurowadła, No Tie Fit | sznurowanie; odczyt wizualny oficjalnego zdjęcia wariantu | sznurowanie; odczyt wizualny oficjalnego zdjęcia wariantu | sznurowadła, pasek śródstopia i zakładka na sznurowadła | sznurowanie; odczyt wizualny oficjalnego zdjęcia wariantu | sznurowanie; odczyt wizualny oficjalnego zdjęcia wariantu | sznurowanie; odczyt wizualny oficjalnego zdjęcia wariantu |
| Pianka podeszwy środkowej | Fresh Foam (opis); nazwa karty: Fresh Foam x | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Fresh Foam | EVA; technologia ENCAP | ReactX | FF BLAST MAX i FF TURBO SQUARED; poduszeczka z efektem trampoliny w przedniej części | ZoomX na warstwie ReactX; dwie gęstości | Infinion |
| Rozmiar pomiarowy masy | EU 43 | Brak danych | Brak danych | męski EU 42 | EU 43.5 według karty producenta | Brak danych | Brak danych | Brak danych | męski EU 44; wartość przybliżona | EU 43 |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.