
Severin
EK 3163
EK 3163 · czarny / srebrny · 3 jaja
109,49 złOcena 9/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieKompaktowe, do 3 jaj · Rodzinne, od 4 jaj
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Severin
EK 3163 · czarny / srebrny · 3 jaja
109,49 złOcena 9/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepie
Adler
AD 4459 · biały · 7 jaj
57,99 złOcena 5,5/10 · Opłacalność 10/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieSencor
SEG 710BP · wersja standardowa · 7 jaj
69,99 złOcena 5,5/10 · Opłacalność 8,3/10
Morele.net ·
Sprawdź w sklepieJAJOWARY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

AD 4459 · biały · 7 jaj
SEG 710BP · wersja standardowa · 7 jaj
SEG 720BS · wersja standardowa · 7 jaj

EK 3164 · biały · 6 jaj

AD 4486 · srebrny · 8 jaj

EK 3163 · czarny / srebrny · 3 jaja

HD9137/90 · czarny · 6 jaj

EK 3166 · czarny / srebrny · 6 jaj

ER 300 · stal nierdzewna / czarny · 3 jaja

ER 600 · stal nierdzewna / czarny · 6 jaj
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Adler AD 4459AD 4459 · biały · 7 jaj | Sencor SEG 710BPSEG 710BP · wersja standardowa · 7 jaj | Sencor SEG 720BSSEG 720BS · wersja standardowa · 7 jaj | Severin EK 3164EK 3164 · biały · 6 jaj | Adler AD 4486AD 4486 · srebrny · 8 jaj | Severin EK 3163EK 3163 · czarny / srebrny · 3 jaja | Philips 3000 Series HD9137/90HD9137/90 · czarny · 6 jaj | Severin EK 3166EK 3166 · czarny / srebrny · 6 jaj | Rommelsbacher ER 300ER 300 · stal nierdzewna / czarny · 3 jaja | Rommelsbacher ER 600ER 600 · stal nierdzewna / czarny · 6 jaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 57,99 zł | 69,99 zł | 81,99 zł | 98,99 zł | 107,99 zł | 109,49 zł | 134,65 zł | 134,99 zł | 178,11 zł | 294,98 zł |
| Pojemność | 1–7 jaj | 1–7 jaj | 1–7 jaj | 1–6 jaj | 1–8 jaj | 1–3 jaj | 1–6 jaj | 1–6 jaj | 1–3 jaj | 1–6 jaj |
| Moc znamionowa | 360 W | 320–380 W | 320–380 W | Brak danych | 500 W | Brak danych | 400 W | Brak danych | 300 W | 400 W |
| Miarka | Tak, z igłą do nakłuwania jajek | Tak, z trzema podziałkami i nakłuwaczem do jajek | Tak, z trzema podziałkami i nakłuwaczem do jajek | Tak, z igłą do nakłuwania jajek | Tak, z igłą do nakłuwania jajek | Tak, z nakłuwaczem do jajek | Tak, ze znacznikami poziomu wody i nakłuwaczem do jajek | Tak, z nakłuwaczem do jajek | Tak, z nakłuwaczem do jajek | Tak, z nakłuwaczem do jajek |
| Sterowanie stopniem ugotowania | Ilością wody; na miękko, średnio lub twardo | Ilością wody wg instrukcji; na miękko, półtwardo lub twardo | Ilością wody wg instrukcji; na miękko, półtwardo lub twardo | Ilością wody; oznaczenia na miarce dla jaj na miękko, średnio i twardo | Ilością wody; na miękko, średnio lub twardo | Czasowe; elektroniczna kontrola czasu gotowania, regulowany stopień twardości | Ilością wody wg instrukcji; na miękko, średnio lub twardo | Czasowe; elektroniczna kontrola czasu gotowania, regulowany stopień twardości | Czasowe; pokrętło i elektroniczna kontrola czasu gotowania | Czasowe; pokrętło i elektroniczna kontrola czasu gotowania |
| Sygnał zakończenia | Tak, dźwiękowy | Tak, akustyczny; następnie należy ustawić przełącznik na 0 | Tak, akustyczny; następnie należy ustawić przełącznik na 0 | Tak, dźwiękowy; kontrolka miga po zakończeniu | Tak, dźwiękowy | Tak, dźwiękowy | Tak, dźwiękowy | Tak, dźwiękowy | Tak, dźwiękowy | Tak, dźwiękowy |
| Lampka kontrolna | Tak | Tak, podświetlany przełącznik I/0 | Tak, podświetlany przełącznik I/0 | Tak; miga po zakończeniu gotowania | Tak | Brak danych | Brak danych | Brak danych | LED | LED |
| Pokrywa | Brak danych | Zdejmowana, z uchwytem i otworem odprowadzającym parę | Zdejmowana, z uchwytem i otworem odprowadzającym parę | Przezroczysta i wyjmowana | Brak danych | Przezroczysta i wyjmowana | Brak danych | Przezroczysta i wyjmowana | Przezroczysta i zdejmowana | Przezroczysta i zdejmowana |
| Długość przewodu | 60 cm | Brak danych | Brak danych | 700 mm | 82 cm | 700 mm | 70–75 cm, część zewnętrzna | 700 mm | Brak danych | Brak danych |
| Materiał obudowy | Plastik | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Metal | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne | Brak danych | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne | Stal nierdzewna |
| Wymiary urządzenia | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 13,6 × 19 × 13,8 cm (wys. × szer. × gł.) | Brak danych | 13 × 19 × 11 cm (wys. × szer. × gł.) | 20,6 × 14 × 13,5 cm (dł. × szer. × wys.) | 13,6 × 19 × 16 cm (wys. × szer. × gł.) | 20,70 × 8,10 × 13,60 cm (szer. × gł. × wys.) | 22,80 × 10,50 × 13,10 cm (szer. × gł. × wys.) |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.