Krups
Dolce Gusto Genio S Touch KP440E31
Srebrny · KP440E31 · 1 ekspres
529,00 złOcena 8/10 · Opłacalność 8,8/10
Media Expert (TERG S.A.) ·
Sprawdź w sklepieNESCAFÉ Dolce Gusto · Nespresso Original · Tassimo T-DISC · Lavazza A Modo Mio · Nespresso Vertuo · Lavazza BLUE · illy Iperespresso
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Krups
Srebrny · KP440E31 · 1 ekspres
529,00 złOcena 8/10 · Opłacalność 8,8/10
Media Expert (TERG S.A.) ·
Sprawdź w sklepie
Bosch
Czarny · TAS1102 · 1 ekspres
199,00 złOcena 6/10 · Opłacalność 9,4/10
RTV EURO AGD ·
Sprawdź w sklepieDe'Longhi
Czarny · EN80.B · bez spieniacza · 1 ekspres
296,72 złOcena 6/10 · Opłacalność 9,1/10
Przyjaciele Kawy ·
Sprawdź w sklepieEKSPRESY KAPSUŁKOWE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Czarny · TAS1102 · 1 ekspres
Czarny · EN80.B · bez spieniacza · 1 ekspres

Czarny · Jolie Evo · bez spieniacza · 1 ekspres
Czarny · EN85.B · bez Aeroccino · 1 ekspres

Czarny · TAS16B2 · 1 ekspres
Srebrny · EN127.S · bez spieniacza · 1 ekspres
Srebrny · KP440E31 · 1 ekspres
Czarny · EN167.B · bez Aeroccino · 1 ekspres

Czarny · TAS6502 · filtr BRITA MAXTRA · 1 ekspres
Czarny · EN510.B · SKU producenta 0132193709 · 1 ekspres

Czarny · Deséa LM950 · 1 ekspres ze szklanym kubkiem

Czarny · X7.1 / 6603 · wersja europejska 220–240 V · 1 ekspres

Czerwony · X7.1 / 6604 · wersja europejska 220–240 V · 1 ekspres

Biały · X7.1 / 6605 · wersja europejska 220–240 V · 1 ekspres

Czarny · Classy Compact · SKU producenta 18000251 · 1 ekspres
Biały · EN640.W · SKU 0132193833 · 1 ekspres
Czarny Premium · EN640.B · SKU 0132193832 · 1 ekspres
Biały · ENV300.W · 1 ekspres
Czarny · ENV300.B · 1 ekspres

Czarny · Classy · SKU producenta 18000249 · 1 ekspres

Szczotkowana stal nierdzewna · SNE800BSS4EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Czarna trufla · SNE800BTR2EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Sól morska · SNE800SST2EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Czarny · Classy & Milk · SKU producenta 18000247 · 1 ekspres

Szczotkowana stal nierdzewna · SVE850BSS4EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Czarna stal nierdzewna · SVE850BST4EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Czarna trufla · SVE850BTR4EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Sól morska · SVE850SST4EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Szczotkowana stal nierdzewna · SNE900BSS4EEU1 · 1 ekspres z dzbankiem

Ebony / czarny · LB 2600 · 1 ekspres + filtr BRITA gratis
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Bosch Tassimo Style TAS1102Czarny · TAS1102 · 1 ekspres | De'Longhi Nespresso Inissia EN80.BCzarny · EN80.B · bez spieniacza · 1 ekspres | Lavazza A Modo Mio Jolie EvoCzarny · Jolie Evo · bez spieniacza · 1 ekspres | De'Longhi Nespresso Essenza Mini EN85.BCzarny · EN85.B · bez Aeroccino · 1 ekspres | Bosch Tassimo Finesse TAS16B2Czarny · TAS16B2 · 1 ekspres | De'Longhi Nespresso Pixie EN127.SSrebrny · EN127.S · bez spieniacza · 1 ekspres | Krups Dolce Gusto Genio S Touch KP440E31Srebrny · KP440E31 · 1 ekspres | De'Longhi Nespresso CitiZ EN167.BCzarny · EN167.B · bez Aeroccino · 1 ekspres | Bosch Tassimo My Way 2 TAS6502Czarny · TAS6502 · filtr BRITA MAXTRA · 1 ekspres | De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510.BCzarny · EN510.B · SKU producenta 0132193709 · 1 ekspres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 199,00 zł | 296,72 zł | 299,00 zł | 319,00 zł | 437,00 zł | 498,00 zł | 529,00 zł | 644,54 zł | 679,00 zł | 799,00 zł |
| System kapsułek | Tassimo T-DISC | Nespresso Original | Lavazza A Modo Mio | Nespresso Original | Tassimo T-DISC | Nespresso Original | NESCAFÉ Dolce Gusto | Nespresso Original | Tassimo T-DISC | Nespresso Original |
| Pojemność zbiornika na wodę (l) | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1 | Brak danych | 1 | Brak danych | 1 |
| Automatyczne zatrzymanie parzenia | Tak; oficjalna karta potwierdza automatyczny cykl parzenia. | Tak; pole Zatrzymanie przepływu oznaczone check-icon w oficjalnej karcie. | Nie; Stop&Go wymaga ponownego naciśnięcia przycisku | Tak; pole Zatrzymanie przepływu oznaczone check-icon w oficjalnej karcie. | Tak; oficjalna karta potwierdza automatyczny cykl parzenia. | Tak; pole Zatrzymanie przepływu oznaczone check-icon w oficjalnej karcie. | Tak; Play & Select | Tak; pole Zatrzymanie przepływu oznaczone check-icon w oficjalnej karcie. | Tak; oficjalna karta potwierdza automatyczny cykl parzenia. | Tak; funkcja zatrzymania przepływu i receptury |
| Napięcie i częstotliwość | 220-240 V; 50 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz | 220-240 V; 50 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz | 220-240 V; 50-60 Hz |
| Sterowanie | Jeden przycisk; 5 wskaźników LED | Przyciski; bez wyświetlacza | Brak danych | Przyciski; bez wyświetlacza | Jeden przycisk; 5 wskaźników LED | Przyciski; bez wyświetlacza | Dotykowy interfejs; wskaźnik ilości LED | Przyciski; bez wyświetlacza | Panel dotykowy; obsługa jednym przyciskiem | Dotykowe; bez wyświetlacza |
| Wyłączenie bezczynnego urządzenia | Auto-off po przygotowaniu napoju; bez przypisywania niepodanego czasu | Po 9 min | Po 2 min | Brak danych | Auto-off po przygotowaniu napoju; bez przypisywania niepodanego czasu | Po 9 min | Brak danych | Po 9 min | Auto-off po przygotowaniu napoju; bez przypisywania niepodanego czasu | Po 2 min |
| Ciśnienie pompy | Brak danych | 19 barów; deklaracja pompy, nie miara jakości naparu | Brak danych | 19 barów; deklaracja pompy, nie miara jakości naparu | Brak danych | 19 barów; deklaracja pompy, nie miara jakości naparu | Do 15 barów; nie miara jakości naparu | 19 barów; deklaracja pompy, nie miara jakości naparu | Brak danych | 19 barów; deklaracja pompy, nie miara jakości naparu |
| Masa | Brak danych | 2,403 kg | 2,6 kg | 2,225 kg | Brak danych | 2,59 kg | Brak danych | 3,2 kg | Brak danych | 4,104 kg |
| Pojemnik na zużyte kapsułki | Brak danych | 11 szt. | 5 szt. | 6 szt. | Brak danych | 11 szt. | Brak danych | 10 szt. | Brak danych | 10 szt. |
| Spienianie świeżego mleka | Brak danych | Nie; w oficjalnej karcie System spieniania mleka: None. | Brak danych | Nie; w oficjalnej karcie System spieniania mleka: None. | Brak danych | Nie; w oficjalnej karcie System spieniania mleka: None. | Nie; karta opisuje system mleczny z kapsułki | Nie; w oficjalnej karcie System spieniania mleka: None. | Brak danych | Tak; karafka i system Single Serve Cappuccino |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.