
Ecobike
RX 500
17 cali · Blue · CAN · LG 960 Wh
11 999,00 złOcena 9,6/10 · Opłacalność 8,3/10
Eco-bike.pl ·
Sprawdź w sklepieMiejskie · Trekkingowe · MTB
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Ecobike
17 cali · Blue · CAN · LG 960 Wh
11 999,00 złOcena 9,6/10 · Opłacalność 8,3/10
Eco-bike.pl ·
Sprawdź w sklepieMerida
M (43 cm) · COOL GREY (BLACK) · 630 Wh · oferta kolekcji 2025
8 499,00 złOcena 8,2/10 · Opłacalność 10/10
Aventura Sport ·
Sprawdź w sklepie
Kellys
2026 · L · Mocha Grey · 29 cali · 725 Wh
10 499,00 złOcena 9/10 · Opłacalność 8,9/10
Zico-Bike ·
Sprawdź w sklepieROWERY ELEKTRYCZNE / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.
M (43 cm) · COOL GREY (BLACK) · 630 Wh · oferta kolekcji 2025

2026 · L · Mocha Grey · 29 cali · 725 Wh

2026 · L · Mocha Grey · 29 cali · 725 Wh

21 cali · Onyx · LG 900 Wh · 2026

19 cali · Golden Grey · LG 900 Wh · 2026

17 cali · Blue · CAN · LG 960 Wh

2026 · L · Mocha Grey · 29 cali · 725 Wh
2027 · Classic 50 cm · cedar’n’chrome · 800 Wh · art. 1112100

2026 · L · Shadow Grey · 29 / 27,5 cala · 725 Wh

2026 · L · Shadow Grey · 29 / 27,5 cala · 725 Wh
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | Merida eBIG.NINE 400 EQM (43 cm) · COOL GREY (BLACK) · 630 Wh · oferta kolekcji 2025 | Kellys TAYEN RS10 P2026 · L · Mocha Grey · 29 cali · 725 Wh | Kellys TYGON RS10 P2026 · L · Mocha Grey · 29 cali · 725 Wh | Ecobike LX 30021 cali · Onyx · LG 900 Wh · 2026 | Ecobike MX 30019 cali · Golden Grey · LG 900 Wh · 2026 | Ecobike RX 50017 cali · Blue · CAN · LG 960 Wh | Kellys E-CRISTY RS40 P2026 · L · Mocha Grey · 29 cali · 725 Wh | CUBE Kathmandu Hybrid ONE 8002027 · Classic 50 cm · cedar’n’chrome · 800 Wh · art. 1112100 | Kellys THEOS RSE40 P2026 · L · Shadow Grey · 29 / 27,5 cala · 725 Wh | Kellys THEOS RSX40 P2026 · L · Shadow Grey · 29 / 27,5 cala · 725 Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 8 499,00 zł | 10 499,00 zł | 10 499,00 zł | 10 999,00 zł | 10 999,00 zł | 11 999,00 zł | 11 999,00 zł | 14 399,00 zł | 14 999,00 zł | 15 499,00 zł |
| Akumulator (Wh) | 630 | 725 | 725 | 900 | 900 | 960 | 725 | 800 | 725 | 725 |
| Moment obrotowy (Nm) | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 | 120 (maksymalnie, według karty producenta) | 100 | 100 |
| Akumulator | Shimano EN806; bateria zintegrowana, wyjmowana; bez zgodności z range extenderem | Kellys K2 AMXXPRO Carbon 725 Wh, 20 Ah; opracowany z BMZ | Kellys K2 AMXXPRO Carbon 725 Wh, 20 Ah; opracowany z BMZ | LG, Li-ion, 36 V, 25 Ah; wariant 900 Wh | LG, Li-ion; wybrany wariant 36 V, 25 Ah; karta ma niespójne pole ogólne napięcia 48 V | LG, Li-ion, 48 V, 20 Ah, CAN; wariant 960 Wh | Kellys K2 AMXXPRO Carbon 725 Wh, 20 Ah; opracowany z BMZ | Bosch PowerTube 800 | Kellys K2 AMXXPRO Carbon 725 Wh; 20 Ah; opracowany z BMZ | Kellys K2 AMXXPRO Carbon 725 Wh; 20 Ah; opracowany z BMZ |
| Amortyzator | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS, tapered, offset 51 mm | SR Suntour XCM32 AIR LOR DS, Boost, blokada skoku | SR Suntour XCM32 AIR LOR DS, Boost, blokada skoku | RST Blaze TNL29 | RST Blaze TNL29 | Suntour XCR34 Boost, powietrzny | SR Suntour X1 AIR LOR DS, Boost, blokada skoku, oś 15 mm | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, oś 15x110 mm | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, koło 29 cali | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, koło 29 cali |
| Hamulce | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200, 2 tłoczki; tarcze Shimano RT30 / RTEM300, 180 mm | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200; tarcze Galfer 180 / 180 mm | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200; tarcze Galfer 180 / 180 mm | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200 | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200 | hydrauliczne tarczowe Shimano MT401 | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200; tarcze Galfer 180 / 180 mm | hydrauliczne tarczowe Shimano BR-MT200; tarcze 180 / 180 mm | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200; tarcze Galfer 203 / 203 mm | hydrauliczne tarczowe Shimano MT200; tarcze Galfer 203 / 203 mm |
| Liczba przełożeń | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| Masa | Nie podano masy całego roweru; 140 kg na karcie oznacza maksymalną masę systemową | 22,90 kg (L); wartość referencyjna producenta dla najczęstszej specyfikacji | 22,90 kg (L); wartość referencyjna producenta dla najczęstszej specyfikacji | 30,8 kg dla ramy 21 cali; karta nie rozdziela mas według baterii | 31,1 kg dla ramy 19 cali; karta nie rozdziela mas według pojemności baterii | 26,1 kg dla ramy 17 cali; karta nie rozdziela mas według baterii | Nie podano masy całego roweru na oficjalnej karcie; 3,4 kg dotyczy wyłącznie baterii | 28,2 kg; masa referencyjna karty, bez przypisania do rozmiaru 50 cm | Nie podano masy całego roweru na oficjalnej karcie; 3,4 kg w opisie dotyczy samej baterii | Nie podano masy całego roweru na oficjalnej karcie; 3,4 kg w opisie dotyczy samej baterii |
| Napęd | Shimano Cues U4000 GS; manetka CUES U6000; kaseta Shimano LG300 11-48T; łańcuch LG500 | Shimano Cues U4000; manetka SL-U4000-9R; kaseta Linkglide CS-LG300-9 11-46T | Shimano Cues U4000; manetka SL-U4000-9R; kaseta Linkglide CS-LG300-9 11-46T | Shimano Cues, 9 biegów; kaseta Cues 11-41T; łańcuch KMC eGlide EPT | Shimano Cues, 9 biegów; kaseta Cues 11-41T; łańcuch KMC eGlide EPT | Shimano Cues, 10 biegów; kaseta Cues 11-48T; łańcuch KMC eGlide Silver 128L | Shimano Cues U4000; manetka SL-U4000-9R; kaseta Linkglide CS-LG300-9 11-46T | Shimano XT RD-M8200-SGS ShadowPlus; manetka Deore SL-M6210; kaseta Deore CS-M6100 10-51T | Shimano Cues U4000; manetka SL-U4000-9R; kaseta Linkglide CS-LG300-9 11-46T | Shimano Cues U4000; manetka SL-U4000-9R; kaseta Linkglide CS-LG300-9 11-46T |
| Rama | Merida eBIG.NINE LITE III, aluminium, koła 29 cali, oś 148x12 mm; rozmiar M: rura podsiodłowa 430 mm | Kellys TAYEN RS-series, aluminium 6061-T6, zintegrowana wyjmowana bateria, oś Boost 12x148 mm | Kellys TYGON RS-series, aluminium 6061-T6, zintegrowana wyjmowana bateria, oś Boost 12x148 mm | 21 cali, hydroformowane aluminium | 19 cali, hydroformowane aluminium | 17 cali, hydroformowane aluminium | Kellys E-CRISTY RS-series, aluminium 6061-T6, wyjmowana bateria zintegrowana w ramie; główka 1,5 cala tapered | Aluminium Superlite, Classic, zintegrowana bateria, Integrated Carrier 3.0, Boost148, UDH | Kellys THEOS RSE-series, aluminium 6061-T6, Think Link, 120 mm skoku tylnego zawieszenia | Kellys THEOS RSX-series, aluminium 6061-T6, Think Link, 120 mm skoku tylnego zawieszenia |
| Silnik | Shimano EP6 | Panasonic GXM | Panasonic GXM | Bafang M410HD, centralny, CAN; moc nominalna 250 W | Bafang M410HD, centralny, CAN; moc nominalna 250 W | Ananda M100 - ISIS, centralny; moc nominalna 250 W | Panasonic GXM | Bosch Performance Line CX (BDU38) | Panasonic GXM | Panasonic GXM |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.