Dell
AW3225QF
31,6″ · 4K UHD · QD-OLED
3 799,00 złOcena 8,7/10 · Opłacalność 1,9/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepieIPS · Mini-LED · OLED
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.
Dell
31,6″ · 4K UHD · QD-OLED
3 799,00 złOcena 8,7/10 · Opłacalność 1,9/10
x-kom ·
Sprawdź w sklepie
MSI
23,8″ · Full HD · IPS
429,00 złOcena 5,2/10 · Opłacalność 10/10
Oficjalny sklep MSI Polska ·
Sprawdź w sklepieMONITORY / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

23,8″ · Full HD · IPS
23,8″ · Full HD · IPS

24,5″ · Full HD · Fast IPS

23,8″ · Full HD · Fast IPS

27″ · QHD · IPS

27″ · QHD · Fast IPS

24,5″ · Full HD · Rapid IPS

27″ · QHD · Rapid IPS

27″ · 4K UHD · IPS
27″ · QHD · Nano IPS

27″ · QHD · Fast VA z Mini-LED
27″ · QHD · IPS
27″ · 4K UHD · IPS
27″ · QHD · IPS Black

27″ · 4K UHD · Mini-LED · biały

26,5″ · QHD · QD-OLED
27″ · 4K UHD · IPS
27″ · 4K UHD · IPS
27″ · QHD · IPS Black
27″ · 4K UHD · IPS
27″ · 5K · IPS
27″ · 4K UHD · IPS Black

31,5″ · 4K UHD · QD-OLED

26,5″ · QHD · QD-OLED · 500 Hz

34,18″ · UWQHD · QD-OLED · 1800R
31,6″ · 4K UHD · QD-OLED
26,5″ · 4K UHD · QD-OLED
31,5″ · 4K UHD · IPS
31,5″ · 4K UHD · IPS Black

31,5″ · 4K UHD · QD-OLED
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | MSI PRO MP242 E14C23,8″ · Full HD · IPS | Dell P2425H23,8″ · Full HD · IPS | AOC 25G4ZR24,5″ · Full HD · Fast IPS | AOC 24G4ZR23,8″ · Full HD · Fast IPS | MSI PRO MP273Q E1427″ · QHD · IPS | AOC Q27G4XF27″ · QHD · Fast IPS | MSI MAG 255XF24,5″ · Full HD · Rapid IPS | MSI MAG 274QPF E2027″ · QHD · Rapid IPS | MSI PRO MP273U27″ · 4K UHD · IPS | LG 27GS85Q-B27″ · QHD · Nano IPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 429,00 zł | 579,00 zł | 589,00 zł | 599,00 zł | 599,00 zł | 639,00 zł | 699,00 zł | 749,00 zł | 749,00 zł | 999,00 zł |
| Przekątna | 23,8″ | 23,8″ | 24,5″ | 23,8″ | 27″ | 27″ | 24,5″ | 27″ | 27″ | 27″ |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 2560 × 1440 px | 2560 × 1440 px | 1920 × 1080 px | 2560 × 1440 px | 3840 × 2160 px | 2560 × 1440 px |
| Czas reakcji | 4 ms GtG; 1 ms MPRT | 5 ms GtG (Fast); 8 ms GtG (Normal) | 1 ms GtG | 1 ms GtG; 0,3 ms MPRT | 4 ms GtG; 1 ms MPRT | 1 ms GtG; 0,5 ms MPRT | 0,5 ms GtG (minimum) | 0,5 ms GtG (minimum) | 4 ms GtG | 1 ms GtG (tryb Szybszy) |
| Jasność | 300 cd/m² | 250 cd/m² (typowa) | 300 cd/m² (karta nie określa trybu pomiaru) | 300 cd/m² (karta nie określa trybu pomiaru) | 300 cd/m² | 300 cd/m² (karta nie określa trybu pomiaru) | 250 cd/m² (typowa) | 300 cd/m² SDR | 300 cd/m² | 400 cd/m² (typowa) |
| Kąty widzenia | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) | 178° / 178° (wg karty producenta) |
| Kontrast | 1500:1 | 1500:1 (typowy) | 1000:1 (statyczny) | 1000:1 (statyczny) | 1500:1 | 1000:1 (statyczny) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 (typowy) |
| Matryca | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | IPS | Fast IPS | Rapid IPS | Rapid IPS | IPS | Nano IPS |
| Odświeżanie | 144 Hz | 100 Hz | 240 Hz natywnie; 260 Hz po OC | 240 Hz natywnie; 260 Hz po OC | 144 Hz | 180 Hz przez DisplayPort; 144 Hz przez HDMI | 300 Hz przez DisplayPort; 240 Hz przez HDMI | 200 Hz przez DisplayPort i USB-C; 144 Hz przez HDMI | 60 Hz | 180 Hz; 200 Hz po OC |
| Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.