
Reolink
TrackMix PoE (biała)
Biała · TrackMix PoE / TRACKMIX-POE-W · EAN 6975253982080 · 1 kamera
1 074,09 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,9/10
Senetic.pl ·
Sprawdź w sklepieKamery wewnętrzne · Kamery zewnętrzne
SZYBKI WYBÓR
Trzy szybkie wybory: najlepsza ocena, najlepsza opłacalność i najniższa cena. Oceny przy kartach pokazują, dlaczego dany wariant wyróżniliśmy.

Reolink
Biała · TrackMix PoE / TRACKMIX-POE-W · EAN 6975253982080 · 1 kamera
1 074,09 złOcena 10/10 · Opłacalność 1,9/10
Senetic.pl ·
Sprawdź w sklepie
TP-Link
Biała · 1 kamera · Full HD · rewizja sprzętowa nieujawniona
114,75 złOcena 5,5/10 · Opłacalność 10/10
Net-s.pl ·
Sprawdź w sklepie
Xiaomi
Biała · XMC01 / 42423 · 1 kamera · 2304 × 1296
154,18 złOcena 6,2/10 · Opłacalność 8,4/10
Sklep DARGroup ·
Sprawdź w sklepieKAMERY IP / MONITORING / PORÓWNAJ CENY
Cena, wariant i źródło obok siebie. Wybierz przedział, który pasuje do Twojego budżetu. Zaznacz „Porównaj” przy maksymalnie 10 produktach, aby zobaczyć je obok siebie ze wszystkimi parametrami. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego stronę.

Biała · 1 kamera · Full HD · rewizja sprzętowa nieujawniona

Biała · XMC01 / 42423 · 1 kamera · 2304 × 1296

Biała · 1 kamera · 2560 × 1440 · bez zestawu kart pamięci

Biała · 1 kamera · zewnętrzna · rewizja sprzętowa nieujawniona

Biała · GTIN 6941545632162 · Wi-Fi / LAN · 1 kamera; ogniskowa nieujawniona

Biała · MJSXJ16CM / 54044 · 1 kamera · 2960 × 1666

Biała · 1 kamera · obrotowa Wi-Fi / Ethernet · rewizja nieujawniona

Biała · CS-H8c (3MP,4mm) · Wi-Fi / LAN · 1 kamera
_1.0-CMYK-low_normal_20230417103921d.png)
Biała · 1 kamera · ColorPro · rewizja sprzętowa nieujawniona

Biała · UVC-G5-Bullet · 1 kamera · bez dodatkowych akcesoriów

Biała · TrackMix PoE / TRACKMIX-POE-W · EAN 6975253982080 · 1 kamera

Biała · UVC-G5-Pro · 1 kamera · bez dodatkowych akcesoriów

Biała · 02373-001 · 1 kamera

Biała · 02374-001 · 1 kamera · bez wariantu Mic

Czarna · UVC-AI-360 · 1 kamera · bez dodatkowych akcesoriów

Biała · 02124-001 · 1 kamera · 3,2 mm

Biała · 02916-001 · 1 kamera

Biała · 02125-001 · 1 kamera

Biała · 02375-001 · 1 kamera

Biała · 02918-001 · 1 kamera

Biała · 02920-001 · 1 kamera

Biała · 03149-001 · 1 kamera

Biała · 02510-001 · 1 kamera

Biała · 02511-001 · 1 kamera

Biała · 02985-001 · 1 kamera

Biała · 03155-001 · 1 kamera

Biała · 02504-001 · 1 kamera

Biała · 02506-001 · 1 kamera

Biała · 02634-001 · 1 kamera · 4 przetworniki w jednej obudowie

Biała · 02507-001 · 1 kamera · 12-48 mm
Zmień budżet lub wyczyść wyszukiwanie, żeby zobaczyć dostępne warianty.
Kolejność od najniższej zapisanej ceny. Budżet filtruje tylko ten ranking. Ceny dotyczą wariantu i dnia obserwacji; sprawdź aktualną cenę oraz dostawę w sklepie.
PARAMETRY ZESTAWIENIA
Szacunki 0-10 na podstawie specyfikacji i zapisanych cen. Podstawa ocen i źródła pod tabelą. Nazwy produktów są w kolumnach, a wartości parametrów w wierszach. Tabela pokazuje wszystkie parametry, które ma co najmniej połowa z 10 najtańszych wariantów. Wszystkie zapisane parametry obok siebie zobaczysz w sekcji „Pełne porównanie” po zaznaczeniu produktów.
| Parametr | TP-Link Tapo C200Biała · 1 kamera · Full HD · rewizja sprzętowa nieujawniona | Xiaomi Smart Camera C300 (XMC01)Biała · XMC01 / 42423 · 1 kamera · 2304 × 1296 | TP-Link Tapo C220Biała · 1 kamera · 2560 × 1440 · bez zestawu kart pamięci | TP-Link Tapo C320WSBiała · 1 kamera · zewnętrzna · rewizja sprzętowa nieujawniona | EZVIZ H8c Pro 3KBiała · GTIN 6941545632162 · Wi-Fi / LAN · 1 kamera; ogniskowa nieujawniona | Xiaomi Smart Camera C500 Pro (MJSXJ16CM)Biała · MJSXJ16CM / 54044 · 1 kamera · 2960 × 1666 | TP-Link Tapo C520WSBiała · 1 kamera · obrotowa Wi-Fi / Ethernet · rewizja nieujawniona | EZVIZ H8c 2K (3MP, 4 mm)Biała · CS-H8c (3MP,4mm) · Wi-Fi / LAN · 1 kamera | TP-Link Tapo C325WBBiała · 1 kamera · ColorPro · rewizja sprzętowa nieujawniona | Ubiquiti G5 BulletBiała · UVC-G5-Bullet · 1 kamera · bez dodatkowych akcesoriów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 114,75 zł | 154,18 zł | 175,77 zł | 182,60 zł | 203,18 zł | 216,42 zł | 247,76 zł | 261,69 zł | 299,00 zł | 672,23 zł |
| Rozdzielczość wideo | 1920 × 1080 | 2304 × 1296 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2880 × 1620 | 2960 × 1666 | 2560 × 1440 | 2304 × 1296 | 2560 × 1440 lub 2688 × 1520, zależnie od rewizji; do indeksu przyjęto niższą wartość | 2688 × 1512 |
| Łączność | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Mb/s | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Mb/s | Wi-Fi 2,4 / 5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 2,4 GHz; Ethernet 10/100 Mb/s; szczegółowy standard Wi-Fi zależy od rewizji | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Mb/s | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Mb/s | Ethernet RJ45 10/100 Mb/s |
| Zasilanie | 9 V DC / 0,6 A | 5 V DC / 1 A | 9 V DC / 0,6 A | 9 V DC / 0,6 A | 12 V DC / 1 A | 5 V DC / 2 A | 9 V DC / 0,85 A | 12 V DC / 1 A | 9 V DC / 0,6 A; PoE nie przypisano przy nieujawnionej rewizji | PoE; 37-57 V DC |
| Audio dwukierunkowe | Tak; mikrofon i głośnik | Tak; rozmowa dwukierunkowa | Tak; mikrofon i głośnik | Tak; mikrofon i głośnik | Tak; rozmowa dwukierunkowa | Tak; rozmowa dwukierunkowa | Tak; mikrofon i głośnik | Tak; rozmowa dwukierunkowa | Tak; mikrofon i głośnik | Brak danych |
| Napęd obrotu i pochylenia | Tak; obrotowe pokrycie poziome 360° | Tak; pokrycie 360° w poziomie / 108° w pionie | Tak; mechanicznie 340° w poziomie / 69° w pionie | Niepotwierdzony; brak deklaracji napędu w użytych kartach | Tak; obrót 350° / pochylenie 90° | Tak; pokrycie 360° w poziomie / 114° w pionie | Tak; mechanicznie 340° w poziomie / 90° w pionie | Tak; obrót 350° / pochylenie 80° według karty PL | Niepotwierdzony; brak deklaracji napędu w użytych kartach | Brak danych |
| Temperatura pracy | 0-40°C | Brak danych | 0-40°C | -20-45°C | -30-50°C | -10-45°C | -30-60°C | -30-50°C | -20-45°C | -20 do 40°C |
| Zapis lokalny | Tak; karta microSD; limit pojemności zależy od rewizji | Tak; microSD do 256 GB, karta osobno | Tak; microSD do 512 GB, karta osobno | Tak; karta microSD; limit pojemności zależy od rewizji | Tak; microSD do 512 GB, karta osobno | Tak; microSD 8-256 GB, karta osobno | Tak; microSD do 512 GB, karta osobno | Tak; microSD do 512 GB, karta osobno | Tak; microSD do 512 GB, karta osobno | Brak danych |
| Kompresja wideo | H.264 | Brak danych | H.264 | H.264 | H.265 / H.264 | H.265 | H.264 | H.265 / H.264 | H.264 | Brak danych |
| Ocena ogólna | ||||||||||
| Opłacalność |
Parametry pochodzą z zapisanych źródeł. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu ceny albo oceny; przy pozostałych parametrach nie zgadujemy kierunku „lepszy”.
WYBRANE PRODUKTY
Zaznacz produkty przy rankingu, aby porównać wszystkie zapisane parametry producenta, ceny, oferty, oceny i źródła. Brakujące dane oznaczamy wprost. Zielone pole oznacza najlepszą wartość w wierszu: najniższą cenę albo najwyższą ocenę.
Wybierz co najmniej dwa produkty w rankingu. Tabela pojawi się tutaj bez przeładowania strony.
Ceny pochodzą z zapisanych obserwacji sklepów, a parametry z kart producentów. Przy każdej cenie pokazujemy sklep i datę obserwacji; braki oznaczamy jako „Brak danych”.