
Lodówki do zabudowy
Bosch KIR81VFE0
Bez zamrażarki · 310 l · zawias płaski
3 550,00 zł
Allegro / BOLTLINE24
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 1 sztuka, dostawa 0 zł, przewidywane doręczenie 22-23.10.2026
- odbiór niepotwierdzony
Cena zaobserwowana: 20.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Lodówki do zabudowy (10 wariantów). Cena: 7. najniższa z 10 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Podkategoria | Bez zamrażarki | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Montaż | Do zabudowy w słupku | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Pojemność całkowita | 310 l | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Pojemność chłodziarki | 310 l | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Klasa energetyczna | E (skala A-G) | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zużycie energii / rok | 114 kWh/rok | od 74 do 234 kWh/rok |
| Hałas | 35 dB(A), klasa B | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wymiary | 1772 × 541 × 548 mm (wys. × szer. × gł.) | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zawiasy | Płaskie; prawostronne, odwracalne | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| System chłodzenia | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Funkcje | Superchłodzenie; alarm otwartych drzwi; oświetlenie LED | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Klasa klimatyczna | SN-ST | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Podkategoria | Bez zamrażarki |
|---|---|
| Montaż | Do zabudowy w słupku |
| Pojemność całkowita | 310 l |
| Pojemność chłodziarki | 310 l |
| Klasa energetyczna | E (skala A-G) |
| Zużycie energii / rok | 114 kWh/rok |
| Hałas | 35 dB(A), klasa B |
| Wymiary | 1772 × 541 × 548 mm (wys. × szer. × gł.) |
| Wymiary wnęki | 1775 × 560 × 550 mm (wys. × szer. × gł.) |
| Zawiasy | Płaskie; prawostronne, odwracalne |
| System chłodzenia | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki |
| Funkcje | Superchłodzenie; alarm otwartych drzwi; oświetlenie LED |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Sterowanie | Elektroniczne, wskaźniki LED |
| Liczba półek | 6; 5 z regulacją wysokości |
Oceny i podstawa
Ocena ogólna7 / 10
Opłacalność6,8 / 10
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
Indeks parametrów producenta: pojemność 1.550, energia 2.831, hałas 1.167, funkcje 1.50; ocena 7.0/10, opłacalność 6.8/10 z ceny 3550.00 zł w tym zestawieniu; Decimal zaokraglenie do 0,1. To indeks deklaracji, bez testu trwałości.
Źródła
- Producent · media3.bosch-home.com · 20.10.2026
- Producent · bosch-home.com · 20.10.2026
- Sklep · allegro.pl · 20.10.2026
Podobne produkty
- Beko BCSA285K4SN — 1 499,00 zł
- Electrolux LXB2AE82S — 1 598,00 zł
- Electrolux LRB3AE12S — 1 699,00 zł
- Beko BCHA275K41SN — 1 773,16 zł
- Samsung BRB80F26DES0EO — 3 299,00 zł