
Osuszacze powietrza
Wood's LD40
Biały · LD40 · EAN 7332857502011
2 799,00 zł
KlimaTop.pl
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 2799.00 PLN
- 24-48 godzin (+ 24 h na dostawę)
- microdata InStock i NewCondition
- cena samego urządzenia
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Osuszacze powietrza (30 wariantów). Cena: 22. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Wydajność osuszania (l/24 h) | 13 | od 10 do 52 |
|---|---|---|
| Warunki pomiaru wydajności | 30°C / 80% RH | od 30 do 30 °C / 80% RH |
| Pojemność zbiornika (l) | 11,4 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zalecana powierzchnia | maksymalnie 100 m² według producenta | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Głośność | 45-55 dB; odległości i korekcji A nie podano w karcie | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Pobór mocy | 250 W przy 30°C / 80% RH | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Higrostat | Tak; regulowany | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Stałe odprowadzanie skroplin | Tak; podłączenie węża | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Temperatura pracy | 2-35°C | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Przepływ powietrza | 200-350 m³/h | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Czynnik chłodniczy | R290 / 99 g | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Kod EAN | 7332857502011 | od 5 905 317 806 800 do 7 332 857 502 011 |
Parametry producenta
| Wydajność osuszania (l/24 h) | 13 |
|---|---|
| Warunki pomiaru wydajności | 30°C / 80% RH |
| Pojemność zbiornika (l) | 11,4 |
| Zalecana powierzchnia | maksymalnie 100 m² według producenta |
| Głośność | 45-55 dB; odległości i korekcji A nie podano w karcie |
| Pobór mocy | 250 W przy 30°C / 80% RH |
| Higrostat | Tak; regulowany |
| Stałe odprowadzanie skroplin | Tak; podłączenie węża |
| Temperatura pracy | 2-35°C |
| Przepływ powietrza | 200-350 m³/h |
| Czynnik chłodniczy | R290 / 99 g |
| Kod EAN | 7332857502011 |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony | IPX1 |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
Indeks deklarowanych parametrów przy 30°C / 80% RH: wydajność 60%, zbiornik 20%, higrostat 10%, odpływ 10%. Stałe wagi redakcyjne; overall nie mierzy niezawodności ani jakości wykonania. quality_price to niezaokrąglony indeks × 1000 / cena, ograniczony do 10. Kod: RESULT.json / scoring.code_python.
Źródła
- Producent · woods.se · 21.10.2026
- Sklep · woods.se · 21.10.2026
- Sklep · klimatop.pl · 21.10.2026
- Sklep · woods.se · 21.10.2026
Podobne produkty
- Eldom OP1130 luxi lite — 389,00 zł
- Eldom OP1110 dess — 419,00 zł
- Eldom OP1131 luxi wifi — 419,00 zł
- Warmtec ODT-12N — 499,00 zł
- Eldom OP1210 ariss — 569,00 zł