
Roboty koszące
Mammotion YUKA mini 2 1000
SKU MTLA25YUM21KEU · wersja europejska, stacja i zasilacz; bez dodatkowego garażu
4 726,00 zł
Mammotion — oficjalny sklep PL
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- darmowa dostawa z Niemiec do Polski
- 3–7 dni roboczych
- GLS, DHL lub DPD
- przygotowanie do 2 dni roboczych według warunków sprzedaży
Cena zaobserwowana: 20.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Roboty koszące (10 wariantów). Cena: 6. najniższa z 10 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Powierzchnia robocza producenta | 1000 m² | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Nawigacja i granice | LiDAR 360° i Dual-Camera AI Vision; bez przewodu ograniczającego | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Czas ładowania | 135 min; 15–100%, standardowe warunki; zakres ładowania można zmienić | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Szerokość koszenia | 19 cm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wysokość koszenia | 20–60 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Maksymalne nachylenie terenu | 45% (24°) | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Masa | 10,9 kg | od 6,1 do 17,2 kg |
| Wymiary | 525 × 413 × 281 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Stopień ochrony | IPX6 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Akumulator | 6,1 Ah | od 6,1 do 6,1 Ah |
| Łączność | Bluetooth i Wi-Fi; 4G przez opcjonalny moduł | od 4 do 4 G, Bluetooth i Wi-Fi |
Parametry producenta
| Powierzchnia robocza producenta | 1000 m² |
|---|---|
| Nawigacja i granice | LiDAR 360° i Dual-Camera AI Vision; bez przewodu ograniczającego |
| Czas ładowania | 135 min; 15–100%, standardowe warunki; zakres ładowania można zmienić |
| Szerokość koszenia | 19 cm |
| Wysokość koszenia | 20–60 mm |
| Maksymalne nachylenie terenu | 45% (24°) |
| Masa | 10,9 kg |
| Wymiary | 525 × 413 × 281 mm |
| Stopień ochrony | IPX6 |
| Akumulator | 6,1 Ah |
| Napęd | Na tylne koła (RWD) |
| Maksymalna liczba stref | 10 |
| Łączność | Bluetooth i Wi-Fi; 4G przez opcjonalny moduł |
| System koszenia | 1 tarcza; 5 obrotowych noży |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
Indeks parametrów producenta: powierzchnia 40%, nachylenie 30%, szerokość głównej tarczy 30%; limity 1500 m², 80% i 22 cm. Opłacalność: niezaokrąglony indeks/cena brutto bez dostawy, najlepszy iloraz w podkategorii = 10. Ocena ogólna 6.9; opłacalność 10.0. To indeks deklarowanej zdolności pracy, bez wyników testu koszenia.
Źródła
- Producent · pl.mammotion.com · 20.10.2026
- Producent · cdn.shopify.com · 20.10.2026
- Sklep · pl.mammotion.com · 20.10.2026
Podobne produkty
- Worx Landroid M500 — 1 690,64 zł
- GARDENA SILENO minimo 500 — 2 299,00 zł
- Worx Landroid S300 — 2 698,00 zł
- Segway Navimow i105E — 4 298,00 zł
- Husqvarna Automower 305 — 4 299,00 zł