
Klimatyzatory
Haier TAYGA Plus AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C
3.2 kW · split 1:1 · komplet · bez montażu
2 050,00 zł
Merkurion
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 2050.00 PLN
- komplet AS35TAMHRA-C + 1U35YEFFRA-C, bez montażu
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Klimatyzatory (21 wariantów). Cena: 6. najniższa z 21 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Moc chłodzenia nominalna (kW) | 3.2 | od 2,5 do 7 |
|---|---|---|
| Moc grzania nominalna (kW) | 3.4 | od 2,68 do 7,3 |
| SEER | 6.1 | od 6,1 do 8,6 |
| SCOP (klimat średni) | 4.0 | od 3,9 do 4,7 |
| Pobór mocy - chłodzenie nominalnie (W) | 1060 | od 800 do 2060 |
| Min. ciśnienie akustyczne wewnątrz - chłodzenie (dB(A)) | 20 | od 19 do 28 |
| Jednostka wewnętrzna | AS35TAMHRA-C | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Jednostka zewnętrzna | 1U35YEFFRA-C | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Czynnik chłodniczy | R32 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Fabryczny ładunek czynnika (kg) | .53 | od 0,42 do 1,08 |
| Wymiary wewnętrznej S×G×W (mm) | 820 × 195 × 280 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Masa wewnętrznej netto (kg) | 8.2 | od 6,5 do 13 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Klasa energetyczna - grzanie (klimat średni) | A+ | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| EER (W/W) | 3.01 | od 2,44 do 3,3 |
Parametry producenta
| Moc chłodzenia nominalna (kW) | 3.2 |
|---|---|
| Moc grzania nominalna (kW) | 3.4 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP (klimat średni) | 4.0 |
| Pobór mocy - chłodzenie nominalnie (W) | 1060 |
| Min. ciśnienie akustyczne wewnątrz - chłodzenie (dB(A)) | 20 |
| Jednostka wewnętrzna | AS35TAMHRA-C |
| Jednostka zewnętrzna | 1U35YEFFRA-C |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Fabryczny ładunek czynnika (kg) | .53 |
| Wymiary wewnętrznej S×G×W (mm) | 820 × 195 × 280 |
| Masa wewnętrznej netto (kg) | 8.2 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie (klimat średni) | A+ |
| EER (W/W) | 3.01 |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
klimatyzatory.declared-cooling-index.v2; indeks deklarowanych parametrów, bez recenzji i testów. Moc chłodzenia=3.2 kW; EER=3.01 (declared); cena=2050 PLN brutto bez dostawy i montażu. overall=(po zaokragleniu do 0,1: 8*min(EER/4,1)+2*min(kW/5,1),0.1); quality_price=(po zaokragleniu do 0,1: 10*(overall/cena)/max(overall/cena w tym pakiecie),0.1). Stałe 4 W/W i 5 kW są jawnymi kotwicami indeksu, nie normą doboru urządzenia do pomieszczenia. Kod, ograniczenia i niezależne przeliczenie w RESULT.json.
Źródła
- Producent · haier-ac.pl · 21.10.2026
- Producent · haier-ac.pl · 21.10.2026
- Sklep · merkurionsklep.pl · 21.10.2026
- Producent · haier-ac.pl · 21.10.2026
Podobne produkty
- CREATE SILKAIR 5000 — 999,95 zł
- CREATE SILKAIR 5000 — 1 149,95 zł
- CREATE SILKAIR DUAL CONNECT 9000 — 1 149,95 zł
- CREATE SILKAIR DUAL CONNECT 9000 — 1 249,95 zł
- Gree Pular Matt GWH12AGBXB-K6DNA1A — 1 849,00 zł