
Ekspresy do zabudowy
Miele CVA 7840
PureLine · stal nierdzewna/CleanSteel · nr mat. 11166550 · EAN 4002516141563
19 199,00 zł
RTVmax
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- darmowa dostawa powyżej 300 zł wg sklepu
- termin wysyłki i odbiór osobisty niepotwierdzone na karcie produktu
Cena zaobserwowana: 20.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Ekspresy do zabudowy (10 wariantów). Cena: 10. najniższa z 10 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Podkategoria | Ze zbiornikiem na wodę | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Rodzaj | Automatyczny ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Pojemność zbiornika na wodę | 2,7 l | od 2,4 do 2,7 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna | 600 g | od 350 do 600 g |
| Młynek | Stożkowy; regulowany stopień mielenia | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| System mleczny | Automatyczne napoje mleczne OneTouch; pojemnik EasyClick 0,7 l | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Moc | 1450 W | od 1350 do 1500 W |
| Wymiary urządzenia (wys. × szer. × gł.) | 455 × 595 × 475 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wymiary wnęki (wys. × szer. × gł.) | 450-452 × 560-568 × 500 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wyświetlacz | M Touch; dotykowy z czujnikiem zbliżenia MotionReact | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Profile użytkowników | 10 | od 6 do 10 |
| Programy | Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, dzbanek kawy; napoje herbaciane | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Dwie filiżanki | OneTouch for Two | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Czyszczenie | AutoClean i AutoDescale; automatyczne płukanie; wyjmowany zaparzacz | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Podkategoria | Ze zbiornikiem na wodę |
|---|---|
| Rodzaj | Automatyczny ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą |
| Pojemność zbiornika na wodę | 2,7 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna | 600 g |
| Młynek | Stożkowy; regulowany stopień mielenia |
| System mleczny | Automatyczne napoje mleczne OneTouch; pojemnik EasyClick 0,7 l |
| Moc | 1450 W |
| Wymiary urządzenia (wys. × szer. × gł.) | 455 × 595 × 475 mm |
| Wymiary wnęki (wys. × szer. × gł.) | 450-452 × 560-568 × 500 mm |
| Wyświetlacz | M Touch; dotykowy z czujnikiem zbliżenia MotionReact |
| Profile użytkowników | 10 |
| Programy | Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, dzbanek kawy; napoje herbaciane |
| Dwie filiżanki | OneTouch for Two |
| Czyszczenie | AutoClean i AutoDescale; automatyczne płukanie; wyjmowany zaparzacz |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
Indeks parametrów producenta: automatyczny system mleczny, wbudowany młynek, woda 2,7 l, ziarna 600 g; ocena 10.0/10; opłacalność 4.0/10 z ceny 19199.00 zł i relacji oceny do ceny w tej próbie (Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1).
Źródła
- Producent · media.miele.com · 20.10.2026
- Producent · miele.pl · 20.10.2026
- Sklep · rtvmax.pl · 20.10.2026
Podobne produkty
- AEG NKC8N7B — 6 999,00 zł
- Bosch CTL7181W0 — 7 164,24 zł
- Bosch CTL7181B0 — 8 575,00 zł
- Miele CVA 7440 — 13 999,00 zł
- Smeg CMS4104B3 — 14 316,00 zł