
Aparaty fotograficzne
Sony ZV-E10
ZVE10BDI.EU · body · czarny · bez obiektywu
3 495,00 zł
Cyfrowe.pl
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 3495.00 PLN
- sam korpus
- bez odliczania cashbacku i bez zakupu dodatkowych akcesoriów
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Aparaty fotograficzne (30 wariantów). Cena: 25. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Typ aparatu | Bezlusterkowy aparat cyfrowy, korpus | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Format matrycy | APS-C | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Matryca | Exmor CMOS 23,5 × 15,6 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 24,2 | od 16,35 do 33 |
| Stabilizacja | Optyczna zależna od obiektywu poza ceną; elektroniczna Active w filmach | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| ISO | 100–32 000; rozszerzenie 50–51 200 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format zdjęć | JPEG; RAW ARW | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wideo | 4K UHD do 29,97p NTSC lub 25p PAL; 8 bitów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ekran | LCD dotykowy 3,0 cala; 921 600 punktów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zasilanie | NP-FW50 | od 2 do 4 baterie AA |
| Wymiary | 115,2 × 64,2 × 44,8 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Typ aparatu | Bezlusterkowy aparat cyfrowy, korpus |
|---|---|
| Format matrycy | APS-C |
| Matryca | Exmor CMOS 23,5 × 15,6 mm |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 24,2 |
| Mocowanie obiektywu | Sony E |
| Stabilizacja | Optyczna zależna od obiektywu poza ceną; elektroniczna Active w filmach |
| ISO | 100–32 000; rozszerzenie 50–51 200 |
| Format zdjęć | JPEG; RAW ARW |
| Wideo | 4K UHD do 29,97p NTSC lub 25p PAL; 8 bitów |
| Wizjer | Brak |
| Ekran | LCD dotykowy 3,0 cala; 921 600 punktów |
| Zasilanie | NP-FW50 |
| Wymiary | 115,2 × 64,2 × 44,8 mm |
| Obiektyw w cenie | Nie; sam korpus |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
aparaty-equipment-v1: overall to indeks wyposażenia 0–10 ze specyfikacji (format matrycy, stabilizacja w cenie, 4K, RAW, EVF); quality_price = 10 × overall / (overall + price_pln/500). Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1; niepotwierdzona cecha daje 0 punktów, co nie oznacza jej braku. Wagi i kod w RESULT.json; bez recenzji, testów i opinii.
Źródła
- Producent · helpguide.sony.net · 21.10.2026
- Producent · sony.com · 21.10.2026
- Sklep · cyfrowe.pl · 21.10.2026
- Sklep · partners.sony.com.my · 21.10.2026
Podobne produkty
- AgfaPhoto REALISHOT DC5500 — 232,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC5200 — 238,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC8200 — 447,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 499,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 501,00 zł