Aparaty fotograficzne
Sony α7 IV (ILCE-7M4)
ILCE7M4B.CEC · body · czarny · bez obiektywu
7 993,00 zł
Cyfrowe.pl
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 7993.00 PLN
- sam korpus
- bez odliczania cashbacku i bez zakupu dodatkowych akcesoriów
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Aparaty fotograficzne (30 wariantów). Cena: 30. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Typ aparatu | Bezlusterkowy aparat cyfrowy, korpus | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Format matrycy | Pełna klatka | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Matryca | CMOS 35,9 × 23,9 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 33,0 | od 16,35 do 33 |
| Stabilizacja | Matrycowa; przesuwanie przetwornika | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| ISO | Zdjęcia 100–51 200; rozszerzenie 50–204 800 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format zdjęć | JPEG; HEIF; RAW ARW | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wideo | 4K UHD do 60p/50p; w tych trybach obszar Super 35 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ekran | Dotykowy LCD 3,0 cala; 1 036 800 punktów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zasilanie | NP-FZ100; zasilanie/ładowanie USB typu C z PD | od 2 do 4 baterie AA |
| Wymiary | 131,3 × 96,4 × 79,8 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Typ aparatu | Bezlusterkowy aparat cyfrowy, korpus |
|---|---|
| Format matrycy | Pełna klatka |
| Matryca | CMOS 35,9 × 23,9 mm |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 33,0 |
| Mocowanie obiektywu | Sony E |
| Stabilizacja | Matrycowa; przesuwanie przetwornika |
| ISO | Zdjęcia 100–51 200; rozszerzenie 50–204 800 |
| Format zdjęć | JPEG; HEIF; RAW ARW |
| Wideo | 4K UHD do 60p/50p; w tych trybach obszar Super 35 |
| Wizjer | Elektroniczny OLED; 3 686 400 punktów |
| Ekran | Dotykowy LCD 3,0 cala; 1 036 800 punktów |
| Zasilanie | NP-FZ100; zasilanie/ładowanie USB typu C z PD |
| Wymiary | 131,3 × 96,4 × 79,8 mm |
| Obiektyw w cenie | Nie; sam korpus |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
aparaty-equipment-v1: overall to indeks wyposażenia 0–10 ze specyfikacji (format matrycy, stabilizacja w cenie, 4K, RAW, EVF); quality_price = 10 × overall / (overall + price_pln/500). Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1; niepotwierdzona cecha daje 0 punktów, co nie oznacza jej braku. Wagi i kod w RESULT.json; bez recenzji, testów i opinii.
Źródła
- Producent · helpguide.sony.net · 21.10.2026
- Producent · helpguide.sony.net · 21.10.2026
- Sklep · cyfrowe.pl · 21.10.2026
- Sklep · sony.scene7.com · 21.10.2026
Podobne produkty
- AgfaPhoto REALISHOT DC5500 — 232,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC5200 — 238,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC8200 — 447,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 499,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 501,00 zł