
Aparaty fotograficzne
Kodak PIXPRO WPZ2
żółty · wbudowany obiektyw 4× (27–108 mm)
848,00 zł
KDM-Foto
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 848.00 PLN
- nowy egzemplarz
- wskazany kolor
- wbudowany obiektyw
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Aparaty fotograficzne (30 wariantów). Cena: 8. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy z wbudowanym obiektywem | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Format matrycy | 1/2,3 cala | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Matryca | BSI CMOS | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 16,35 | od 16,35 do 33 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 27–108 mm; f/3,0–6,6 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zoom optyczny | 4× | od 4 do 60 × |
| Stabilizacja | Cyfrowa DIS | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wideo | 1920 × 1080; 30p | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format zdjęć | JPEG | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ekran | LCD 2,7 cala; 230 000 punktów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| ISO | Auto; 100–3200 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zasilanie | LB-015 | od 2 do 4 baterie AA |
| Wymiary | 103,2 × 66,7 × 52,4 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy z wbudowanym obiektywem |
|---|---|
| Format matrycy | 1/2,3 cala |
| Matryca | BSI CMOS |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 16,35 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 27–108 mm; f/3,0–6,6 |
| Zoom optyczny | 4× |
| Stabilizacja | Cyfrowa DIS |
| Wideo | 1920 × 1080; 30p |
| Format zdjęć | JPEG |
| Ekran | LCD 2,7 cala; 230 000 punktów |
| ISO | Auto; 100–3200 |
| Zasilanie | LB-015 |
| Wymiary | 103,2 × 66,7 × 52,4 mm |
| Odporność | Woda do 15 m; upadek do 2 m; pył IP6X, według warunków instrukcji |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
aparaty-equipment-v1: overall to indeks wyposażenia 0–10 ze specyfikacji (format matrycy, stabilizacja w cenie, 4K, RAW, EVF); quality_price = 10 × overall / (overall + price_pln/500). Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1; niepotwierdzona cecha daje 0 punktów, co nie oznacza jej braku. Wagi i kod w RESULT.json; bez recenzji, testów i opinii.
Źródła
- Producent · kodakpixpro.com · 21.10.2026
- Sklep · kdm-foto.com · 21.10.2026
- Sklep · kodakpixpro.com · 21.10.2026
- Sklep · kodakpixpro.com · 21.10.2026
Podobne produkty
- AgfaPhoto REALISHOT DC5500 — 232,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC5200 — 238,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC8200 — 447,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 499,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 501,00 zł