
Aparaty fotograficzne
Kodak PIXPRO AZ528
niebieski · wbudowany obiektyw 52× (24–1248 mm)
1 159,00 zł
Morele.net
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 1159.00 PLN
- nowy egzemplarz
- wskazany kolor
- wbudowany obiektyw
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Aparaty fotograficzne (30 wariantów). Cena: 15. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy z wbudowanym obiektywem | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Format matrycy | 1/2,3 cala | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Matryca | BSI CMOS | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 16,35 | od 16,35 do 33 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 24–1248 mm; f/2,8–5,6 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zoom optyczny | 52× | od 4 do 60 × |
| Stabilizacja | Optyczna (w cenie); OIS wbudowanego obiektywu | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wideo | 1920 × 1080; 30p | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format zdjęć | JPEG | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ekran | LCD 3,0 cala; 460 000 punktów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| ISO | Auto; 100–3200 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zasilanie | LB-060 | od 2 do 4 baterie AA |
| Wymiary | 121,3 × 85,8 × 97,5 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy z wbudowanym obiektywem |
|---|---|
| Format matrycy | 1/2,3 cala |
| Matryca | BSI CMOS |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 16,35 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 24–1248 mm; f/2,8–5,6 |
| Zoom optyczny | 52× |
| Stabilizacja | Optyczna (w cenie); OIS wbudowanego obiektywu |
| Wideo | 1920 × 1080; 30p |
| Format zdjęć | JPEG |
| Ekran | LCD 3,0 cala; 460 000 punktów |
| ISO | Auto; 100–3200 |
| Zasilanie | LB-060 |
| Wymiary | 121,3 × 85,8 × 97,5 mm |
| Łączność | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
aparaty-equipment-v1: overall to indeks wyposażenia 0–10 ze specyfikacji (format matrycy, stabilizacja w cenie, 4K, RAW, EVF); quality_price = 10 × overall / (overall + price_pln/500). Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1; niepotwierdzona cecha daje 0 punktów, co nie oznacza jej braku. Wagi i kod w RESULT.json; bez recenzji, testów i opinii.
Źródła
- Producent · kodakpixpro.com · 21.10.2026
- Sklep · morele.net · 21.10.2026
- Sklep · kodakpixpro.com · 21.10.2026
- Sklep · kodakpixpro.com · 21.10.2026
Podobne produkty
- AgfaPhoto REALISHOT DC5500 — 232,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC5200 — 238,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC8200 — 447,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 499,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 501,00 zł