
Aparaty fotograficzne
Kodak PIXPRO AZ405
AZ405-BK · czarny · wbudowany obiektyw 40× (24–960 mm)
999,00 zł
AB Foto
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 999.00 PLN
- dokładny czarny wariant
- wbudowany obiektyw
- bez dostawy
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Aparaty fotograficzne (30 wariantów). Cena: 10. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy z wbudowanym obiektywem | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Format matrycy | 1/2,3 cala | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Matryca | BSI CMOS | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 20,68 | od 16,35 do 33 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 24–960 mm; f/3,0–6,8 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zoom optyczny | 40× | od 4 do 60 × |
| Stabilizacja | Optyczna (w cenie); OIS wbudowanego obiektywu | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wideo | 1920 × 1080; 30p | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format zdjęć | JPEG | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ekran | LCD 3,0 cala; 460 000 punktów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| ISO | Auto; 100–3200 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zasilanie | 4 baterie AA | od 2 do 4 baterie AA |
| Wymiary | 114,3 × 81,6 × 84,4 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy z wbudowanym obiektywem |
|---|---|
| Format matrycy | 1/2,3 cala |
| Matryca | BSI CMOS |
| Efektywna rozdzielczość (MP) | 20,68 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 24–960 mm; f/3,0–6,8 |
| Zoom optyczny | 40× |
| Stabilizacja | Optyczna (w cenie); OIS wbudowanego obiektywu |
| Wideo | 1920 × 1080; 30p |
| Format zdjęć | JPEG |
| Ekran | LCD 3,0 cala; 460 000 punktów |
| ISO | Auto; 100–3200 |
| Zasilanie | 4 baterie AA |
| Wymiary | 114,3 × 81,6 × 84,4 mm |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
aparaty-equipment-v1: overall to indeks wyposażenia 0–10 ze specyfikacji (format matrycy, stabilizacja w cenie, 4K, RAW, EVF); quality_price = 10 × overall / (overall + price_pln/500). Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1; niepotwierdzona cecha daje 0 punktów, co nie oznacza jej braku. Wagi i kod w RESULT.json; bez recenzji, testów i opinii.
Źródła
- Producent · kodakpixpro.com · 21.10.2026
- Sklep · abfoto.pl · 21.10.2026
- Sklep · kodakpixpro.com · 21.10.2026
- Sklep · kodakpixpro.com · 21.10.2026
Podobne produkty
- AgfaPhoto REALISHOT DC5500 — 232,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC5200 — 238,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC8200 — 447,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 499,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 501,00 zł