
Aparaty fotograficzne
Fujifilm instax WIDE Evo
16840933 · czarny · hybrydowy aparat cyfrowy z drukiem instax WIDE
1 306,00 zł
x-kom
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 1306.00 PLN
- SKU 16840933
- cyfrowy aparat hybrydowy
- film instax sprzedawany osobno
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Aparaty fotograficzne (30 wariantów). Cena: 16. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Typ aparatu | Cyfrowy aparat hybrydowy z drukiem na filmie instax WIDE | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Format matrycy | 1/3 cala | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Matryca | CMOS | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 16 mm; f/2,4 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| ISO | 100–1600 automatycznie | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format zdjęć | JPEG | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ekran | TFT 3,5 cala; 460 000 punktów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zasilanie | Wbudowany akumulator litowo-jonowy; USB-C tylko do ładowania | od 2 do 4 baterie AA |
| Wymiary | 138,7 × 125 × 62,8 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Typ aparatu | Cyfrowy aparat hybrydowy z drukiem na filmie instax WIDE |
|---|---|
| Format matrycy | 1/3 cala |
| Matryca | CMOS |
| Rozmiar pliku zdjęcia | 4608 × 3456 przy WIDE ANGLE ON i microSD; inaczej 2560 × 1920 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 16 mm; f/2,4 |
| Zakres ostrzenia | 10 cm–nieskończoność |
| Migawka | 1/4–1/8000 s |
| ISO | 100–1600 automatycznie |
| Format zdjęć | JPEG |
| Ekran | TFT 3,5 cala; 460 000 punktów |
| Karty pamięci | microSD/microSDHC; także pamięć wewnętrzna |
| Łączność | Bluetooth 5.1 |
| Zasilanie | Wbudowany akumulator litowo-jonowy; USB-C tylko do ładowania |
| Wymiary | 138,7 × 125 × 62,8 mm |
| Materiały eksploatacyjne | Film instax WIDE sprzedawany osobno |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
aparaty-equipment-v1: overall to indeks wyposażenia 0–10 ze specyfikacji (format matrycy, stabilizacja w cenie, 4K, RAW, EVF); quality_price = 10 × overall / (overall + price_pln/500). Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1; niepotwierdzona cecha daje 0 punktów, co nie oznacza jej braku. Wagi i kod w RESULT.json; bez recenzji, testów i opinii.
Źródła
- Producent · instax.com · 21.10.2026
- Sklep · x-kom.pl · 21.10.2026
- Sklep · instax.com · 21.10.2026
Podobne produkty
- AgfaPhoto REALISHOT DC5500 — 232,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC5200 — 238,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC8200 — 447,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 499,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 501,00 zł