Aparaty fotograficzne
Canon PowerShot V1
6390C001 · czarny · wbudowany obiektyw 16–50 mm
3 198,00 zł
Cyfrowe.pl
- Dostępny w sklepie
- cena brutto nowej sztuki w PLN bez dostawy
- 3198.00 PLN
- cena samego nowego aparatu
- nie odliczano cashbacku
Cena zaobserwowana: 21.10.2026
Zobacz ofertę w sklepieParametry na tle kategorii
Wartość tego produktu obok zakresu wartości w kategorii Aparaty fotograficzne (30 wariantów). Cena: 24. najniższa z 30 wariantów z ceną. Kierunek „lepszy” dla ocen i ceny pokazujemy w pełnym porównaniu; tutaj nie zgadujemy go dla parametrów technicznych.
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
|---|---|---|
| Format matrycy | 1,4 cala | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Matryca | CMOS 18,4 × 12,3 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 16–50 mm dla zdjęć; 17–52 mm dla filmów; f/2,8–4,5 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Stabilizacja | Optyczna (w cenie); IS wbudowanego obiektywu | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Format zdjęć | JPEG; HEIF; RAW/C-RAW CR3 | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Wideo | 4K UHD do 59,94p z przycięciem; 29,97p bez przycięcia trybu 60p | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Ekran | Dotykowy LCD 3,0 cala; około 1,04 mln punktów | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
| Zasilanie | LP-E17 | od 2 do 4 baterie AA |
| Wymiary | 118,3 × 68 × 52,5 mm | wartości tekstowe - porównaj w tabeli kategorii |
Parametry producenta
| Typ aparatu | Kompakt cyfrowy |
|---|---|
| Format matrycy | 1,4 cala |
| Matryca | CMOS 18,4 × 12,3 mm |
| Efektywna rozdzielczość zdjęć (MP) | 22,3 |
| Obiektyw (ekwiwalent 35 mm) | 16–50 mm dla zdjęć; 17–52 mm dla filmów; f/2,8–4,5 |
| Stabilizacja | Optyczna (w cenie); IS wbudowanego obiektywu |
| Format zdjęć | JPEG; HEIF; RAW/C-RAW CR3 |
| Wideo | 4K UHD do 59,94p z przycięciem; 29,97p bez przycięcia trybu 60p |
| Ekran | Dotykowy LCD 3,0 cala; około 1,04 mln punktów |
| Karty pamięci | SD/SDHC/SDXC; UHS-II |
| Zasilanie | LP-E17 |
| Wymiary | 118,3 × 68 × 52,5 mm |
| Masa z akumulatorem i kartą | 426 g |
Oceny i podstawa
Oceny liczymy z parametrów producenta i zapisanej ceny, bez testów laboratoryjnych. Poniżej jawne wagi cech dla tej kategorii:
Jak policzyliśmy te oceny?
aparaty-equipment-v1: overall to indeks wyposażenia 0–10 ze specyfikacji (format matrycy, stabilizacja w cenie, 4K, RAW, EVF); quality_price = 10 × overall / (overall + price_pln/500). Decimal, ROUND_zaokraglenie do 0,1; niepotwierdzona cecha daje 0 punktów, co nie oznacza jej braku. Wagi i kod w RESULT.json; bez recenzji, testów i opinii.
Źródła
- Producent · cam.start.canon · 21.10.2026
- Producent · canon.pl · 21.10.2026
- Sklep · cyfrowe.pl · 21.10.2026
- Sklep · i1.adis.ws · 21.10.2026
Podobne produkty
- AgfaPhoto REALISHOT DC5500 — 232,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC5200 — 238,00 zł
- AgfaPhoto REALISHOT DC8200 — 447,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 499,00 zł
- Kodak PIXPRO FZ45 — 501,00 zł